Tortillas, ready-to-bake or -fry, flour, without added calcium - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

oz (28.35g)

tortilla, medium (approx 6" dia) (32g)

tortilla (approx 10" dia) (72g)

tortilla (approx 12" dia) (117g)

tortilla (approx 7-8" dia) (49g)

Calories 325.0 92.1 104.0 234.0 380.3 159.3
Total fat 7.1 g 2.0 g 2.3 g 5.1 g 8.3 g 3.5 g
   Saturated fat 1.7 g 0.5 g 0.6 g 1.3 g 2.0 g 0.9 g
   Polyunsaturated fat 1.1 g 0.3 g 0.3 g 0.8 g 1.2 g 0.5 g
   Monounsaturated fat 3.8 g 1.1 g 1.2 g 2.7 g 4.4 g 1.8 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 478.0 mg 135.5 mg 153.0 mg 344.2 mg 559.3 mg 234.2 mg
Total Carbohydrate 55.6 g 15.8 g 17.8 g 40.0 g 65.1 g 27.2 g
  Dietary Fiber 3.3 g 0.9 g 1.1 g 2.4 g 3.9 g 1.6 g
Protein 8.7 g 2.5 g 2.8 g 6.3 g 10.2 g 4.3 g
 
Calories from fat 62.5 kcal 17.7 kcal 20.0 kcal 45.0 kcal 73.1 kcal 30.6 kcal
Calories from carbohydrates 228.0 kcal 64.6 kcal 72.9 kcal 164.1 kcal 266.7 kcal 111.7 kcal
Calories from protein 34.8 kcal 9.9 kcal 11.1 kcal 25.1 kcal 40.7 kcal 17.1 kcal
 
Water 26.8 g 7.6 g 8.6 g 19.3 g 31.4 g 13.1 g
Energy 1360.0 kj 385.6 kj 435.2 kj 979.2 kj 1591.2 kj 666.4 kj
Ash 1.8 g 0.5 g 0.6 g 1.3 g 2.1 g 0.9 g
Minerals
Calcium, Ca 39.0 mg 11.1 mg 12.5 mg 28.1 mg 45.6 mg 19.1 mg
Iron, Fe 3.3 mg 0.9 mg 1.1 mg 2.4 mg 3.9 mg 1.6 mg
Magnesium, Mg 26.0 mg 7.4 mg 8.3 mg 18.7 mg 30.4 mg 12.7 mg
Phosphorus, P 124.0 mg 35.2 mg 39.7 mg 89.3 mg 145.1 mg 60.8 mg
Potassium, K 131.0 mg 37.1 mg 41.9 mg 94.3 mg 153.3 mg 64.2 mg
Zinc, Zn 0.7 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.8 mg 0.3 mg
Copper, Cu 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.5 mg 0.2 mg
Selenium, Se 23.4 mcg 6.6 mcg 7.5 mcg 16.8 mcg 27.4 mcg 11.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.5 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.3 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg
Niacin 3.6 mg 1.0 mg 1.1 mg 2.6 mg 4.2 mg 1.8 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.7 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 123.0 mcg 34.9 mcg 39.4 mcg 88.6 mcg 143.9 mcg 60.3 mcg
Folic acid 111.0 mcg 31.5 mcg 35.5 mcg 79.9 mcg 129.9 mcg 54.4 mcg
Folate, food 12.0 mcg 3.4 mcg 3.8 mcg 8.6 mcg 14.0 mcg 5.9 mcg
Folate, DFE 201.0 mcg_DFE 57.0 mcg_DFE 64.3 mcg_DFE 144.7 mcg_DFE 235.2 mcg_DFE 98.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.7 g 0.5 g 0.6 g 1.3 g 2.0 g 0.9 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.9 g 0.3 g 0.3 g 0.7 g 1.1 g 0.5 g
18:0 0.8 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g 0.9 g 0.4 g
Fatty acids, total monounsaturated 3.8 g 1.1 g 1.2 g 2.7 g 4.4 g 1.8 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 3.8 g 1.1 g 1.2 g 2.7 g 4.4 g 1.8 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.1 g 0.3 g 0.3 g 0.8 g 1.2 g 0.5 g
18:2 undifferentiated 1.0 g 0.3 g 0.3 g 0.7 g 1.2 g 0.5 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Isoleucine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g 0.2 g
Leucine 0.6 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.7 g 0.3 g
Lysine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g
Phenylalanine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g 0.2 g
Tyrosine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Valine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.2 g
Arginine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.2 g
Histidine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Aspartic acid 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g 0.2 g
Glutamic acid 2.9 g 0.8 g 0.9 g 2.1 g 3.3 g 1.4 g
Glycine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g 0.2 g
Proline 1.0 g 0.3 g 0.3 g 0.7 g 1.1 g 0.5 g
Serine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g 0.2 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g

Previous: Tortillas, ready-to-bake or -fry, corn, without added salt nutrition information

Next: Cake, pound, commercially prepared, fat-free nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.