Strawberries, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Fruits and Fruit Juices



 

Nutrient

per 100 g

cup, halves (152g)

cup, pureed (232g)

cup, sliced (166g)

cup, whole (144g)

extra large (1-5/8" dia) (27g)

large (1-3/8" dia) (18g)

medium (1-1/4" dia) (12.0g)

pint as purchased, yields (357g)

small (1" dia) (7.0g)

Calories 32.0 48.6 74.2 53.1 46.1 8.6 5.8 3.8 114.2 2.2
Total fat 0.3 g 0.5 g 0.7 g 0.5 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 1.1 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.6 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 1.0 mg 1.5 mg 2.3 mg 1.7 mg 1.4 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg 3.6 mg 0.1 mg
Total Carbohydrate 7.7 g 11.7 g 17.8 g 12.7 g 11.1 g 2.1 g 1.4 g 0.9 g 27.4 g 0.5 g
  Dietary Fiber 2.0 g 3.0 g 4.6 g 3.3 g 2.9 g 0.5 g 0.4 g 0.2 g 7.1 g 0.1 g
  Sugars 4.7 g 7.1 g 10.8 g 7.7 g 6.7 g 1.3 g 0.8 g 0.6 g 16.6 g 0.3 g
Protein 0.7 g 1.0 g 1.6 g 1.1 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 2.4 g 0.0 g
 
Calories from fat 2.5 kcal 3.8 kcal 5.8 kcal 4.2 kcal 3.6 kcal 0.7 kcal 0.5 kcal 0.3 kcal 9.0 kcal 0.2 kcal
Calories from carbohydrates 27.6 kcal 42.0 kcal 64.1 kcal 45.9 kcal 39.8 kcal 7.5 kcal 5.0 kcal 3.3 kcal 98.7 kcal 1.9 kcal
Calories from protein 2.3 kcal 3.4 kcal 5.2 kcal 3.7 kcal 3.2 kcal 0.6 kcal 0.4 kcal 0.3 kcal 8.0 kcal 0.2 kcal
 
Water 91.0 g 138.2 g 211.0 g 151.0 g 131.0 g 24.6 g 16.4 g 10.9 g 324.7 g 6.4 g
Energy 136.0 kj 206.7 kj 315.5 kj 225.8 kj 195.8 kj 36.7 kj 24.5 kj 16.3 kj 485.5 kj 9.5 kj
Ash 0.4 g 0.6 g 0.9 g 0.7 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 1.4 g 0.0 g
Sucrose 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 2.0 g 3.1 g 4.7 g 3.4 g 2.9 g 0.6 g 0.4 g 0.2 g 7.3 g 0.1 g
Fructose 2.5 g 3.8 g 5.8 g 4.2 g 3.6 g 0.7 g 0.5 g 0.3 g 8.9 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 16.0 mg 24.3 mg 37.1 mg 26.6 mg 23.0 mg 4.3 mg 2.9 mg 1.9 mg 57.1 mg 1.1 mg
Iron, Fe 0.4 mg 0.6 mg 1.0 mg 0.7 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 1.5 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 13.0 mg 19.8 mg 30.2 mg 21.6 mg 18.7 mg 3.5 mg 2.3 mg 1.6 mg 46.4 mg 0.9 mg
Phosphorus, P 24.0 mg 36.5 mg 55.7 mg 39.8 mg 34.6 mg 6.5 mg 4.3 mg 2.9 mg 85.7 mg 1.7 mg
Potassium, K 153.0 mg 232.6 mg 355.0 mg 254.0 mg 220.3 mg 41.3 mg 27.5 mg 18.4 mg 546.2 mg 10.7 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.5 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.4 mg 0.6 mg 0.9 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 1.4 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.4 mcg 0.6 mcg 0.9 mcg 0.7 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 1.4 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 58.8 mg 89.4 mg 136.4 mg 97.6 mg 84.7 mg 15.9 mg 10.6 mg 7.1 mg 209.9 mg 4.1 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 0.4 mg 0.6 mg 0.9 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 1.4 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.4 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg
Folate, total 24.0 mcg 36.5 mcg 55.7 mcg 39.8 mcg 34.6 mcg 6.5 mcg 4.3 mcg 2.9 mcg 85.7 mcg 1.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 24.0 mcg 36.5 mcg 55.7 mcg 39.8 mcg 34.6 mcg 6.5 mcg 4.3 mcg 2.9 mcg 85.7 mcg 1.7 mcg
Folate, DFE 24.0 mcg_DFE 36.5 mcg_DFE 55.7 mcg_DFE 39.8 mcg_DFE 34.6 mcg_DFE 6.5 mcg_DFE 4.3 mcg_DFE 2.9 mcg_DFE 85.7 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 12.0 IU 18.2 IU 27.8 IU 19.9 IU 17.3 IU 3.2 IU 2.2 IU 1.4 IU 42.8 IU 0.8 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 1.5 mcg_RAE 2.3 mcg_RAE 1.7 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE 0.2 mcg_RAE 0.1 mcg_RAE 3.6 mcg_RAE 0.1 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.4 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 1.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.2 mcg 3.3 mcg 5.1 mcg 3.7 mcg 3.2 mcg 0.6 mcg 0.4 mcg 0.3 mcg 7.9 mcg 0.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.6 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 12.0 mg 18.2 mg 27.8 mg 19.9 mg 17.3 mg 3.2 mg 2.2 mg 1.4 mg 42.8 mg 0.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.5 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 7.0 mcg 10.6 mcg 16.2 mcg 11.6 mcg 10.1 mcg 1.9 mcg 1.3 mcg 0.8 mcg 25.0 mcg 0.5 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 26.0 mcg 39.5 mcg 60.3 mcg 43.2 mcg 37.4 mcg 7.0 mcg 4.7 mcg 3.1 mcg 92.8 mcg 1.8 mcg

Previous: Soursop, raw nutrition information

Next: Strawberries, canned, heavy syrup pack, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.