Soup, clam chowder, new england, canned, prepared with equal volume water, commercial - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Soups, Sauces, and Gravies



 

Nutrient

per 100 g

cup (244g)

fl oz (30.5g)

can (10.75 oz), prepared (593g)

Calories 39.0 95.2 11.9 231.3
Total fat 1.2 g 2.9 g 0.4 g 7.0 g
   Saturated fat 0.2 g 0.4 g 0.1 g 1.0 g
   Polyunsaturated fat 0.5 g 1.1 g 0.1 g 2.7 g
   Monounsaturated fat 0.5 g 1.2 g 0.2 g 3.0 g
Cholesterol 2.0 mg 4.9 mg 0.6 mg 11.9 mg
Sodium 375.0 mg 915.0 mg 114.4 mg 2223.8 mg
Total Carbohydrate 5.1 g 12.4 g 1.6 g 30.2 g
  Dietary Fiber 0.6 g 1.5 g 0.2 g 3.6 g
  Sugars 0.1 g 0.4 g 0.0 g 0.9 g
Protein 2.0 g 4.8 g 0.6 g 11.7 g
 
Calories from fat 10.5 kcal 25.6 kcal 3.2 kcal 62.3 kcal
Calories from carbohydrates 19.9 kcal 48.4 kcal 6.1 kcal 117.7 kcal
Calories from protein 8.5 kcal 20.7 kcal 2.6 kcal 50.2 kcal
 
Water 90.5 g 220.9 g 27.6 g 536.9 g
Energy 163.0 kj 397.7 kj 49.7 kj 966.6 kj
Ash 1.2 g 3.0 g 0.4 g 7.2 g
Minerals
Calcium, Ca 18.0 mg 43.9 mg 5.5 mg 106.7 mg
Iron, Fe 0.6 mg 1.5 mg 0.2 mg 3.6 mg
Magnesium, Mg 3.0 mg 7.3 mg 0.9 mg 17.8 mg
Phosphorus, P 22.0 mg 53.7 mg 6.7 mg 130.5 mg
Potassium, K 60.0 mg 146.4 mg 18.3 mg 355.8 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.8 mg 0.1 mg 1.8 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.3 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.6 mg
Selenium, Se 4.2 mcg 10.2 mcg 1.3 mcg 24.9 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.8 mg 2.0 mg 0.2 mg 4.7 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 0.4 mg 1.0 mg 0.1 mg 2.3 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.8 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg
Folate, total 2.0 mcg 4.9 mcg 0.6 mcg 11.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 2.0 mcg 4.9 mcg 0.6 mcg 11.9 mcg
Folate, DFE 2.0 mcg_DFE 4.9 mcg_DFE 0.6 mcg_DFE 11.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 3.3 mcg 8.0 mcg 1.0 mcg 19.5 mcg
Vitamin A, IU 5.0 IU 12.2 IU 1.5 IU 29.6 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 2.4 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE 5.9 mcg_RAE
Retinol 1.0 mcg 2.4 mcg 0.3 mcg 5.9 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.6 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.6 mcg 1.5 mcg 0.2 mcg 3.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.4 g 0.1 g 1.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.7 g
18:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.5 g 1.2 g 0.2 g 3.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.5 g 1.2 g 0.2 g 3.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.5 g 1.1 g 0.1 g 2.7 g
18:2 undifferentiated 0.4 g 1.0 g 0.1 g 2.4 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g
Isoleucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g
Leucine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.7 g
Lysine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.6 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g
Tyrosine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.6 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g
Alanine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.6 g
Aspartic acid 0.2 g 0.4 g 0.1 g 1.1 g
Glutamic acid 0.6 g 1.4 g 0.2 g 3.4 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.6 g
Proline 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 2.0 mcg 4.9 mcg 0.6 mcg 11.9 mcg

Previous: Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water nutrition information

Next: Soup, beef broth, bouillon, consomme, prepared with equal volume water, commercial nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.