Soup, beef noodle, canned, prepared with equal volume water, commercial - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Soups, Sauces, and Gravies



 

Nutrient

per 100 g

cup (8 fl oz) (244g)

fl oz (30.5g)

can (10.75 oz), prepared (593g)

Calories 34.0 83.0 10.4 201.6
Total fat 1.3 g 3.1 g 0.4 g 7.5 g
   Saturated fat 0.5 g 1.1 g 0.1 g 2.8 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.5 g 0.1 g 1.2 g
   Monounsaturated fat 0.5 g 1.2 g 0.2 g 3.0 g
Cholesterol 2.0 mg 4.9 mg 0.6 mg 11.9 mg
Sodium 390.0 mg 951.6 mg 119.0 mg 2312.7 mg
Total Carbohydrate 3.7 g 9.0 g 1.1 g 21.8 g
  Dietary Fiber 0.3 g 0.7 g 0.1 g 1.8 g
  Sugars 0.6 g 1.3 g 0.2 g 3.3 g
Protein 2.0 g 4.8 g 0.6 g 11.7 g
 
Calories from fat 11.2 kcal 27.4 kcal 3.4 kcal 66.5 kcal
Calories from carbohydrates 15.1 kcal 36.8 kcal 4.6 kcal 89.5 kcal
Calories from protein 8.1 kcal 19.8 kcal 2.5 kcal 48.1 kcal
 
Water 92.0 g 224.5 g 28.1 g 545.5 g
Energy 142.0 kj 346.5 kj 43.3 kj 842.1 kj
Ash 1.1 g 2.7 g 0.3 g 6.5 g
Minerals
Calcium, Ca 6.0 mg 14.6 mg 1.8 mg 35.6 mg
Iron, Fe 0.5 mg 1.1 mg 0.1 mg 2.7 mg
Magnesium, Mg 2.0 mg 4.9 mg 0.6 mg 11.9 mg
Phosphorus, P 19.0 mg 46.4 mg 5.8 mg 112.7 mg
Potassium, K 41.0 mg 100.0 mg 12.5 mg 243.1 mg
Zinc, Zn 0.6 mg 1.5 mg 0.2 mg 3.7 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.3 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.7 mg
Selenium, Se 3.0 mcg 7.3 mcg 0.9 mcg 17.8 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.6 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 0.4 mg 1.1 mg 0.1 mg 2.6 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.5 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 8.0 mcg 19.5 mcg 2.4 mcg 47.4 mcg
Folic acid 6.0 mcg 14.6 mcg 1.8 mcg 35.6 mcg
Folate, food 2.0 mcg 4.9 mcg 0.6 mcg 11.9 mcg
Folate, DFE 12.0 mcg_DFE 29.3 mcg_DFE 3.7 mcg_DFE 71.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.1 mcg 0.2 mcg 0.0 mcg 0.5 mcg
Vitamin A, IU 50.0 IU 122.0 IU 15.3 IU 296.5 IU
Vitamin A, RAE 3.0 mcg_RAE 7.3 mcg_RAE 0.9 mcg_RAE 17.8 mcg_RAE
Retinol 1.0 mcg 2.4 mcg 0.3 mcg 5.9 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.7 mg 0.1 mg 1.7 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.5 mcg 1.2 mcg 0.2 mcg 3.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.5 g 1.1 g 0.1 g 2.8 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
16:0 0.3 g 0.6 g 0.1 g 1.5 g
18:0 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.9 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.5 g 1.2 g 0.2 g 3.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 0.5 g 1.1 g 0.1 g 2.7 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.5 g 0.1 g 1.2 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.4 g 0.1 g 1.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g
Isoleucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Leucine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.8 g
Lysine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.6 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Tyrosine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g
Aspartic acid 0.1 g 0.4 g 0.0 g 0.9 g
Glutamic acid 0.5 g 1.3 g 0.2 g 3.2 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.6 g
Proline 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.8 g
Serine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 29.0 mcg 70.8 mcg 8.8 mcg 172.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 2056.0 mcg 5016.6 mcg 627.1 mcg 12192.1 mcg
Lutein + zeaxanthin 4.0 mcg 9.8 mcg 1.2 mcg 23.7 mcg

Previous: Soup, bean with frankfurters, canned, prepared with equal volume water, commercial nutrition information

Next: Soup, cream of celery, canned, prepared with equal volume water, commercial nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.