Shake, fast food, vanilla - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beverages



 

Nutrient

per 100 g

cup (8 fl oz) (166g)

fl oz (20.8g)

large McDonald's shake (22 fl oz) (458g)

medium McDonald's shake (16 fl oz) (333g)

milkshake (10 fl oz) (208g)

small McDonald's shake (12 fl oz) (250g)

Calories 111.0 184.3 23.1 508.4 369.6 230.9 277.5
Total fat 3.0 g 5.0 g 0.6 g 13.7 g 10.0 g 6.2 g 7.5 g
   Saturated fat 1.9 g 3.1 g 0.4 g 8.5 g 6.2 g 3.9 g 4.6 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g 0.4 g 0.2 g 0.3 g
   Monounsaturated fat 0.9 g 1.4 g 0.2 g 3.9 g 2.9 g 1.8 g 2.2 g
Cholesterol 11.0 mg 18.3 mg 2.3 mg 50.4 mg 36.6 mg 22.9 mg 27.5 mg
Sodium 82.0 mg 136.1 mg 17.1 mg 375.6 mg 273.1 mg 170.6 mg 205.0 mg
Total Carbohydrate 17.9 g 29.7 g 3.7 g 82.0 g 59.6 g 37.2 g 44.8 g
  Dietary Fiber 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
  Sugars 17.8 g 29.5 g 3.7 g 81.5 g 59.3 g 37.0 g 44.5 g
Protein 3.5 g 5.8 g 0.7 g 16.0 g 11.7 g 7.3 g 8.8 g
 
Calories from fat 26.4 kcal 43.8 kcal 5.5 kcal 120.9 kcal 87.9 kcal 54.9 kcal 66.0 kcal
Calories from carbohydrates 69.8 kcal 115.9 kcal 14.5 kcal 319.7 kcal 232.5 kcal 145.2 kcal 174.5 kcal
Calories from protein 14.9 kcal 24.8 kcal 3.1 kcal 68.4 kcal 49.8 kcal 31.1 kcal 37.4 kcal
 
Water 74.7 g 124.0 g 15.5 g 342.1 g 248.8 g 155.4 g 186.8 g
Energy 464.0 kj 770.2 kj 96.5 kj 2125.1 kj 1545.1 kj 965.1 kj 1160.0 kj
Ash 0.9 g 1.5 g 0.2 g 4.1 g 3.0 g 1.9 g 2.3 g
Minerals
Calcium, Ca 122.0 mg 202.5 mg 25.4 mg 558.8 mg 406.3 mg 253.8 mg 305.0 mg
Iron, Fe 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 12.0 mg 19.9 mg 2.5 mg 55.0 mg 40.0 mg 25.0 mg 30.0 mg
Phosphorus, P 102.0 mg 169.3 mg 21.2 mg 467.2 mg 339.7 mg 212.2 mg 255.0 mg
Potassium, K 174.0 mg 288.8 mg 36.2 mg 796.9 mg 579.4 mg 361.9 mg 435.0 mg
Zinc, Zn 0.4 mg 0.6 mg 0.1 mg 1.6 mg 1.2 mg 0.7 mg 0.9 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 3.4 mcg 5.6 mcg 0.7 mcg 15.6 mcg 11.3 mcg 7.1 mcg 8.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.8 mg 1.3 mg 0.2 mg 3.7 mg 2.7 mg 1.7 mg 2.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.8 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.5 mg
Niacin 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.8 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.5 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.7 mg 0.1 mg 1.9 mg 1.4 mg 0.9 mg 1.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Folate, total 5.0 mcg 8.3 mcg 1.0 mcg 22.9 mcg 16.6 mcg 10.4 mcg 12.5 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 5.0 mcg 8.3 mcg 1.0 mcg 22.9 mcg 16.6 mcg 10.4 mcg 12.5 mcg
Folate, DFE 5.0 mcg_DFE 8.3 mcg_DFE 1.0 mcg_DFE 22.9 mcg_DFE 16.6 mcg_DFE 10.4 mcg_DFE 12.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.4 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg 1.6 mcg 1.2 mcg 0.7 mcg 0.9 mcg
Vitamin A, IU 130.0 IU 215.8 IU 27.0 IU 595.4 IU 432.9 IU 270.4 IU 325.0 IU
Vitamin A, RAE 37.0 mcg_RAE 61.4 mcg_RAE 7.7 mcg_RAE 169.5 mcg_RAE 123.2 mcg_RAE 77.0 mcg_RAE 92.5 mcg_RAE
Retinol 36.0 mcg 59.8 mcg 7.5 mcg 164.9 mcg 119.9 mcg 74.9 mcg 90.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin D 36.4 IU 60.5 IU 7.6 IU 166.8 IU 121.3 IU 75.7 IU 91.0 IU
Vitamin K (phylloquinone) 0.3 mcg 0.5 mcg 0.1 mcg 1.4 mcg 1.0 mcg 0.6 mcg 0.8 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.9 g 3.1 g 0.4 g 8.5 g 6.2 g 3.9 g 4.6 g
4:0 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
6:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
8:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
10:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
12:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
14:0 0.3 g 0.5 g 0.1 g 1.4 g 1.0 g 0.6 g 0.8 g
16:0 0.8 g 1.3 g 0.2 g 3.6 g 2.6 g 1.6 g 2.0 g
18:0 0.4 g 0.6 g 0.1 g 1.7 g 1.2 g 0.8 g 0.9 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.9 g 1.4 g 0.2 g 3.9 g 2.9 g 1.8 g 2.2 g
16:1 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 0.8 g 1.2 g 0.2 g 3.4 g 2.5 g 1.6 g 1.9 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g 0.4 g 0.2 g 0.3 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.7 g 0.5 g 0.3 g 0.4 g
Isoleucine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 1.0 g 0.7 g 0.4 g 0.5 g
Leucine 0.3 g 0.6 g 0.1 g 1.6 g 1.1 g 0.7 g 0.9 g
Lysine 0.3 g 0.5 g 0.1 g 1.3 g 0.9 g 0.6 g 0.7 g
Methionine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Phenylalanine 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.8 g 0.6 g 0.3 g 0.4 g
Tyrosine 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.8 g 0.6 g 0.3 g 0.4 g
Valine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 1.1 g 0.8 g 0.5 g 0.6 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.6 g 0.4 g 0.3 g 0.3 g
Histidine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.5 g 0.4 g 0.2 g 0.3 g
Aspartic acid 0.3 g 0.4 g 0.1 g 1.2 g 0.9 g 0.5 g 0.7 g
Glutamic acid 0.7 g 1.2 g 0.2 g 3.3 g 2.4 g 1.5 g 1.8 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Proline 0.3 g 0.6 g 0.1 g 1.5 g 1.1 g 0.7 g 0.8 g
Serine 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.9 g 0.6 g 0.4 g 0.5 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 5.0 mcg 8.3 mcg 1.0 mcg 22.9 mcg 16.6 mcg 10.4 mcg 12.5 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Shake, fast food, chocolate nutrition information

Next: Strawberry-flavor beverage mix, powder nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.