Rutabagas, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, cubes (140g)

large (772g)

medium (386g)

small (192g)

Calories 36.0 50.4 277.9 139.0 69.1
Total fat 0.2 g 0.3 g 1.5 g 0.8 g 0.4 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.3 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 20.0 mg 28.0 mg 154.4 mg 77.2 mg 38.4 mg
Total Carbohydrate 8.1 g 11.4 g 62.8 g 31.4 g 15.6 g
  Dietary Fiber 2.5 g 3.5 g 19.3 g 9.7 g 4.8 g
  Sugars 5.6 g 7.8 g 43.2 g 21.6 g 10.8 g
Protein 1.2 g 1.7 g 9.3 g 4.6 g 2.3 g
 
Calories from fat 1.7 kcal 2.3 kcal 12.9 kcal 6.5 kcal 3.2 kcal
Calories from carbohydrates 31.2 kcal 43.7 kcal 241.0 kcal 120.5 kcal 59.9 kcal
Calories from protein 3.3 kcal 4.7 kcal 25.8 kcal 12.9 kcal 6.4 kcal
 
Water 89.7 g 125.5 g 692.2 g 346.1 g 172.1 g
Energy 152.0 kj 212.8 kj 1173.4 kj 586.7 kj 291.8 kj
Ash 0.8 g 1.1 g 6.3 g 3.1 g 1.6 g
Minerals
Calcium, Ca 47.0 mg 65.8 mg 362.8 mg 181.4 mg 90.2 mg
Iron, Fe 0.5 mg 0.7 mg 4.0 mg 2.0 mg 1.0 mg
Magnesium, Mg 23.0 mg 32.2 mg 177.6 mg 88.8 mg 44.2 mg
Phosphorus, P 58.0 mg 81.2 mg 447.8 mg 223.9 mg 111.4 mg
Potassium, K 337.0 mg 471.8 mg 2601.6 mg 1300.8 mg 647.0 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.5 mg 2.6 mg 1.3 mg 0.7 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.2 mg 1.3 mg 0.7 mg 0.3 mg
Selenium, Se 0.7 mcg 1.0 mcg 5.4 mcg 2.7 mcg 1.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 25.0 mg 35.0 mg 193.0 mg 96.5 mg 48.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.7 mg 0.3 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg
Niacin 0.7 mg 1.0 mg 5.4 mg 2.7 mg 1.3 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.2 mg 1.2 mg 0.6 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.8 mg 0.4 mg 0.2 mg
Folate, total 21.0 mcg 29.4 mcg 162.1 mcg 81.1 mcg 40.3 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 21.0 mcg 29.4 mcg 162.1 mcg 81.1 mcg 40.3 mcg
Folate, DFE 21.0 mcg_DFE 29.4 mcg_DFE 162.1 mcg_DFE 81.1 mcg_DFE 40.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 2.8 IU 15.4 IU 7.7 IU 3.8 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.4 mg 2.3 mg 1.2 mg 0.6 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.3 mcg 0.4 mcg 2.3 mcg 1.2 mcg 0.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.3 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Lysine 0.0 g 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 1.1 g 0.6 g 0.3 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.3 g 0.2 g
Glutamic acid 0.1 g 0.2 g 1.1 g 0.5 g 0.3 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 1.4 mcg 7.7 mcg 3.9 mcg 1.9 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Radishes, oriental, dried nutrition information

Next: Rutabagas, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.