Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

roll (foot long frankfurter roll) (86g)

roll (hamburger, frankfurter, onion roll, bun, large roll) (43g)

roll (pan, dinner, or small roll) (2" square, 2" high) (28g)

roll (1 oz) (28g)

Calories 300.0 258.0 129.0 84.0 84.0
Total fat 7.3 g 6.3 g 3.1 g 2.0 g 2.0 g
   Saturated fat 1.8 g 1.5 g 0.8 g 0.5 g 0.5 g
   Polyunsaturated fat 1.2 g 1.0 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
   Monounsaturated fat 3.7 g 3.2 g 1.6 g 1.0 g 1.0 g
Cholesterol 1.0 mg 0.9 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.3 mg
Sodium 521.0 mg 448.1 mg 224.0 mg 145.9 mg 145.9 mg
Total Carbohydrate 50.4 g 43.3 g 21.7 g 14.1 g 14.1 g
  Dietary Fiber 3.0 g 2.6 g 1.3 g 0.8 g 0.8 g
  Sugars 5.7 g 4.9 g 2.4 g 1.6 g 1.6 g
Protein 8.4 g 7.2 g 3.6 g 2.4 g 2.4 g
 
Calories from fat 64.2 kcal 55.2 kcal 27.6 kcal 18.0 kcal 18.0 kcal
Calories from carbohydrates 201.6 kcal 173.4 kcal 86.7 kcal 56.4 kcal 56.4 kcal
Calories from protein 33.6 kcal 28.9 kcal 14.4 kcal 9.4 kcal 9.4 kcal
 
Water 31.9 g 27.4 g 13.7 g 8.9 g 8.9 g
Energy 1255.0 kj 1079.3 kj 539.6 kj 351.4 kj 351.4 kj
Ash 2.0 g 1.7 g 0.9 g 0.6 g 0.6 g
Minerals
Calcium, Ca 119.0 mg 102.3 mg 51.2 mg 33.3 mg 33.3 mg
Iron, Fe 3.1 mg 2.7 mg 1.3 mg 0.9 mg 0.9 mg
Magnesium, Mg 23.0 mg 19.8 mg 9.9 mg 6.4 mg 6.4 mg
Phosphorus, P 116.0 mg 99.8 mg 49.9 mg 32.5 mg 32.5 mg
Potassium, K 133.0 mg 114.4 mg 57.2 mg 37.2 mg 37.2 mg
Zinc, Zn 0.8 mg 0.7 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.5 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 27.2 mcg 23.4 mcg 11.7 mcg 7.6 mcg 7.6 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.5 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 4.0 mg 3.5 mg 1.7 mg 1.1 mg 1.1 mg
Pantothenic acid 0.5 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 98.0 mcg 84.3 mcg 42.1 mcg 27.4 mcg 27.4 mcg
Folic acid 68.0 mcg 58.5 mcg 29.2 mcg 19.0 mcg 19.0 mcg
Folate, food 30.0 mcg 25.8 mcg 12.9 mcg 8.4 mcg 8.4 mcg
Folate, DFE 146.0 mcg_DFE 125.6 mcg_DFE 62.8 mcg_DFE 40.9 mcg_DFE 40.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 1.0 IU 0.9 IU 0.4 IU 0.3 IU 0.3 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.9 mcg 2.5 mcg 1.2 mcg 0.8 mcg 0.8 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.8 g 1.5 g 0.8 g 0.5 g 0.5 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 1.0 g 0.8 g 0.4 g 0.3 g 0.3 g
18:0 0.8 g 0.7 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 3.7 g 3.2 g 1.6 g 1.0 g 1.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 3.7 g 3.2 g 1.6 g 1.0 g 1.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.2 g 1.0 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
18:2 undifferentiated 1.1 g 1.0 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.6 g 0.5 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
Lysine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.4 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Arginine 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 2.7 g 2.4 g 1.2 g 0.8 g 0.8 g
Glycine 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Proline 0.9 g 0.8 g 0.4 g 0.3 g 0.3 g
Serine 0.4 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 45.0 mcg 38.7 mcg 19.4 mcg 12.6 mcg 12.6 mcg

Previous: Popovers, dry mix, enriched nutrition information

Next: Rolls, dinner, egg nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.