Radishes, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup slices (116g)

large (1" to 1-1/4" dia) (9.0g)

medium (3/4" to 1" dia) (4.5g)

slice (1.0g)

small (2.0g)

.5 cup slices (58g)

Calories 16.0 18.6 1.4 0.7 0.2 0.3 9.3
Total fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 39.0 mg 45.2 mg 3.5 mg 1.8 mg 0.4 mg 0.8 mg 22.6 mg
Total Carbohydrate 3.4 g 3.9 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 2.0 g
  Dietary Fiber 1.6 g 1.9 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.9 g
  Sugars 2.1 g 2.5 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 1.2 g
Protein 0.7 g 0.8 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
 
Calories from fat 0.8 kcal 1.0 kcal 0.1 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.5 kcal
Calories from carbohydrates 13.1 kcal 15.1 kcal 1.2 kcal 0.6 kcal 0.1 kcal 0.3 kcal 7.6 kcal
Calories from protein 1.9 kcal 2.2 kcal 0.2 kcal 0.1 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 1.1 kcal
 
Water 95.3 g 110.5 g 8.6 g 4.3 g 1.0 g 1.9 g 55.3 g
Energy 66.0 kj 76.6 kj 5.9 kj 3.0 kj 0.7 kj 1.3 kj 38.3 kj
Ash 0.6 g 0.6 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
Sucrose 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 1.2 g 1.4 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.7 g
Fructose 0.8 g 0.9 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.5 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 25.0 mg 29.0 mg 2.3 mg 1.1 mg 0.3 mg 0.5 mg 14.5 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 11.6 mg 0.9 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.2 mg 5.8 mg
Phosphorus, P 20.0 mg 23.2 mg 1.8 mg 0.9 mg 0.2 mg 0.4 mg 11.6 mg
Potassium, K 233.0 mg 270.3 mg 21.0 mg 10.5 mg 2.3 mg 4.7 mg 135.1 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.6 mcg 0.7 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 14.8 mg 17.2 mg 1.3 mg 0.7 mg 0.1 mg 0.3 mg 8.6 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.3 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 25.0 mcg 29.0 mcg 2.3 mcg 1.1 mcg 0.3 mcg 0.5 mcg 14.5 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 25.0 mcg 29.0 mcg 2.3 mcg 1.1 mcg 0.3 mcg 0.5 mcg 14.5 mcg
Folate, DFE 25.0 mcg_DFE 29.0 mcg_DFE 2.3 mcg_DFE 1.1 mcg_DFE 0.3 mcg_DFE 0.5 mcg_DFE 14.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 7.0 IU 8.1 IU 0.6 IU 0.3 IU 0.1 IU 0.1 IU 4.1 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.3 mcg 1.5 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.8 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 7.0 mg 8.1 mg 0.6 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 4.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 4.0 mcg 4.6 mcg 0.4 mcg 0.2 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 2.3 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 10.0 mcg 11.6 mcg 0.9 mcg 0.5 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg 5.8 mcg

Previous: Purslane, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Radishes, oriental, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.