Potatoes, russet, flesh and skin, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

potato small (1-3/4" to 2-1/4" dia) (170g)

Potato medium (2-1/4" to 3-1/4" dia) (213g)

Potato large (3" to 4-1/4" dia) (369g)

.5 cup, diced (75g)

Calories 79.0 134.3 168.3 291.5 59.3
Total fat 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 5.0 mg 8.5 mg 10.7 mg 18.4 mg 3.8 mg
Total Carbohydrate 18.1 g 30.7 g 38.5 g 66.7 g 13.6 g
  Dietary Fiber 1.3 g 2.2 g 2.8 g 4.8 g 1.0 g
  Sugars 0.6 g 1.1 g 1.3 g 2.3 g 0.5 g
Protein 2.1 g 3.6 g 4.6 g 7.9 g 1.6 g
 
Calories from fat 0.7 kcal 1.1 kcal 1.4 kcal 2.5 kcal 0.5 kcal
Calories from carbohydrates 72.8 kcal 123.8 kcal 155.1 kcal 268.7 kcal 54.6 kcal
Calories from protein 5.9 kcal 10.1 kcal 12.7 kcal 22.0 kcal 4.5 kcal
 
Water 78.6 g 133.6 g 167.4 g 290.0 g 58.9 g
Energy 332.0 kj 564.4 kj 707.2 kj 1225.1 kj 249.0 kj
Ash 1.1 g 1.9 g 2.4 g 4.2 g 0.8 g
Sucrose 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.5 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.9 g 0.2 g
Fructose 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.8 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 15.9 g 27.0 g 33.8 g 58.5 g 11.9 g
Minerals
Calcium, Ca 13.0 mg 22.1 mg 27.7 mg 48.0 mg 9.8 mg
Iron, Fe 0.9 mg 1.5 mg 1.8 mg 3.2 mg 0.6 mg
Magnesium, Mg 23.0 mg 39.1 mg 49.0 mg 84.9 mg 17.3 mg
Phosphorus, P 55.0 mg 93.5 mg 117.2 mg 202.9 mg 41.3 mg
Potassium, K 417.0 mg 708.9 mg 888.2 mg 1538.7 mg 312.8 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 0.5 mg 0.6 mg 1.1 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.6 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.4 mcg 0.7 mcg 0.9 mcg 1.5 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 19.7 mg 33.5 mg 42.0 mg 72.7 mg 14.8 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 1.0 mg 1.8 mg 2.2 mg 3.8 mg 0.8 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.5 mg 0.6 mg 1.1 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 0.6 mg 0.7 mg 1.3 mg 0.3 mg
Folate, total 14.0 mcg 23.8 mcg 29.8 mcg 51.7 mcg 10.5 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 14.0 mcg 23.8 mcg 29.8 mcg 51.7 mcg 10.5 mcg
Folate, DFE 14.0 mcg_DFE 23.8 mcg_DFE 29.8 mcg_DFE 51.7 mcg_DFE 10.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 1.0 IU 1.7 IU 2.1 IU 3.7 IU 0.8 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.8 mcg 3.1 mcg 3.8 mcg 6.6 mcg 1.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 5.0 mg 8.5 mg 10.7 mg 18.4 mg 3.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Leucine 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Phenylalanine 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.7 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Aspartic acid 0.5 g 0.9 g 1.1 g 1.9 g 0.4 g
Glutamic acid 0.4 g 0.6 g 0.8 g 1.4 g 0.3 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 5.0 mcg 8.5 mcg 10.7 mcg 18.4 mcg 3.8 mcg

Previous: Potato, flesh and skin, raw nutrition information

Next: Potatoes, white, flesh and skin, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.