Potato, flesh and skin, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

Potato large (3" to 4-1/4" dia) (369g)

Potato medium (2-1/4" to 3-1/4" dia) (213g)

Potato small (1-3/4" to 2-1/2" dia) (170g)

cup diced (75g)

Calories 77.0 284.1 164.0 130.9 57.8
Total fat 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 6.0 mg 22.1 mg 12.8 mg 10.2 mg 4.5 mg
Total Carbohydrate 17.5 g 64.5 g 37.2 g 29.7 g 13.1 g
  Dietary Fiber 2.2 g 8.1 g 4.7 g 3.7 g 1.6 g
  Sugars 0.8 g 2.9 g 1.7 g 1.3 g 0.6 g
Protein 2.0 g 7.5 g 4.3 g 3.4 g 1.5 g
 
Calories from fat 0.8 kcal 2.8 kcal 1.6 kcal 1.3 kcal 0.6 kcal
Calories from carbohydrates 70.4 kcal 259.8 kcal 150.0 kcal 119.7 kcal 52.8 kcal
Calories from protein 5.6 kcal 20.7 kcal 12.0 kcal 9.5 kcal 4.2 kcal
 
Water 79.3 g 292.8 g 169.0 g 134.9 g 59.5 g
Energy 321.0 kj 1184.5 kj 683.7 kj 545.7 kj 240.8 kj
Ash 1.1 g 4.0 g 2.3 g 1.8 g 0.8 g
Sucrose 0.2 g 0.6 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 0.3 g 1.2 g 0.7 g 0.6 g 0.2 g
Fructose 0.3 g 1.0 g 0.6 g 0.5 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 15.4 g 57.0 g 32.9 g 26.2 g 11.6 g
Minerals
Calcium, Ca 12.0 mg 44.3 mg 25.6 mg 20.4 mg 9.0 mg
Iron, Fe 0.8 mg 2.9 mg 1.7 mg 1.3 mg 0.6 mg
Magnesium, Mg 23.0 mg 84.9 mg 49.0 mg 39.1 mg 17.3 mg
Phosphorus, P 57.0 mg 210.3 mg 121.4 mg 96.9 mg 42.8 mg
Potassium, K 421.0 mg 1553.5 mg 896.7 mg 715.7 mg 315.8 mg
Zinc, Zn 0.3 mg 1.1 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.6 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.3 mcg 1.1 mcg 0.6 mcg 0.5 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 19.7 mg 72.7 mg 42.0 mg 33.5 mg 14.8 mg
Thiamin 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 1.1 mg 3.9 mg 2.2 mg 1.8 mg 0.8 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 1.1 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 1.1 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.2 mg
Folate, total 16.0 mcg 59.0 mcg 34.1 mcg 27.2 mcg 12.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 16.0 mcg 59.0 mcg 34.1 mcg 27.2 mcg 12.0 mcg
Folate, DFE 16.0 mcg_DFE 59.0 mcg_DFE 34.1 mcg_DFE 27.2 mcg_DFE 12.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 7.4 IU 4.3 IU 3.4 IU 1.5 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.9 mcg 7.0 mcg 4.0 mcg 3.2 mcg 1.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 5.0 mg 18.4 mg 10.7 mg 8.5 mg 3.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.5 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.5 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Aspartic acid 0.5 g 1.9 g 1.1 g 0.9 g 0.4 g
Glutamic acid 0.3 g 1.3 g 0.7 g 0.6 g 0.3 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 3.7 mcg 2.1 mcg 1.7 mcg 0.8 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 8.0 mcg 29.5 mcg 17.0 mcg 13.6 mcg 6.0 mcg

Previous: Pokeberry shoots, (poke), cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Potatoes, russet, flesh and skin, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.