Pickle, cucumber, sweet - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (160g)

cup, sliced (170g)

large Gherkin (3" long) (35g)

Gherkin (2-3/4" long) (25g)

midget Gherkin (2-1/8" long) (6.0g)

slice (7.0g)

small Gherkin (2-1/2" long) (15.0g)

spear Gherkin (20g)

Calories 117.0 187.2 198.9 41.0 29.3 7.0 8.2 17.6 23.4
Total fat 0.3 g 0.4 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
   Saturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 939.0 mg 1502.4 mg 1596.3 mg 328.6 mg 234.8 mg 56.3 mg 65.7 mg 140.8 mg 187.8 mg
Total Carbohydrate 31.8 g 50.9 g 54.1 g 11.1 g 8.0 g 1.9 g 2.2 g 4.8 g 6.4 g
  Dietary Fiber 1.1 g 1.8 g 1.9 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
  Sugars 3.5 g 5.6 g 6.0 g 1.2 g 0.9 g 0.2 g 0.2 g 0.5 g 0.7 g
Protein 0.4 g 0.6 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
 
Calories from fat 2.2 kcal 3.5 kcal 3.7 kcal 0.8 kcal 0.5 kcal 0.1 kcal 0.2 kcal 0.3 kcal 0.4 kcal
Calories from carbohydrates 113.6 kcal 181.7 kcal 193.1 kcal 39.7 kcal 28.4 kcal 6.8 kcal 7.9 kcal 17.0 kcal 22.7 kcal
Calories from protein 0.9 kcal 1.4 kcal 1.5 kcal 0.3 kcal 0.2 kcal 0.1 kcal 0.1 kcal 0.1 kcal 0.2 kcal
 
Water 65.3 g 104.4 g 110.9 g 22.8 g 16.3 g 3.9 g 4.6 g 9.8 g 13.1 g
Energy 490.0 kj 784.0 kj 833.0 kj 171.5 kj 122.5 kj 29.4 kj 34.3 kj 73.5 kj 98.0 kj
Ash 2.3 g 3.7 g 3.9 g 0.8 g 0.6 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.5 g
Minerals
Calcium, Ca 4.0 mg 6.4 mg 6.8 mg 1.4 mg 1.0 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.6 mg 0.8 mg
Iron, Fe 0.6 mg 0.9 mg 1.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 4.0 mg 6.4 mg 6.8 mg 1.4 mg 1.0 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.6 mg 0.8 mg
Phosphorus, P 12.0 mg 19.2 mg 20.4 mg 4.2 mg 3.0 mg 0.7 mg 0.8 mg 1.8 mg 2.4 mg
Potassium, K 32.0 mg 51.2 mg 54.4 mg 11.2 mg 8.0 mg 1.9 mg 2.2 mg 4.8 mg 6.4 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.2 mg 1.9 mg 2.0 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 1.0 mcg 1.6 mcg 1.7 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 1.0 mcg 1.6 mcg 1.7 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg
Folate, DFE 1.0 mcg_DFE 1.6 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE 0.3 mcg_DFE 0.3 mcg_DFE 0.1 mcg_DFE 0.1 mcg_DFE 0.1 mcg_DFE 0.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 183.0 IU 292.8 IU 311.1 IU 64.0 IU 45.8 IU 11.0 IU 12.8 IU 27.4 IU 36.6 IU
Vitamin A, RAE 9.0 mcg_RAE 14.4 mcg_RAE 15.3 mcg_RAE 3.1 mcg_RAE 2.3 mcg_RAE 0.5 mcg_RAE 0.6 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE 1.8 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 18.3 mcg 29.3 mcg 31.1 mcg 6.4 mcg 4.6 mcg 1.1 mcg 1.3 mcg 2.7 mcg 3.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 14.0 mg 22.4 mg 23.8 mg 4.9 mg 3.5 mg 0.8 mg 1.0 mg 2.1 mg 2.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 78.0 mcg 124.8 mcg 132.6 mcg 27.3 mcg 19.5 mcg 4.7 mcg 5.5 mcg 11.7 mcg 15.6 mcg
Carotene, alpha 19.0 mcg 30.4 mcg 32.3 mcg 6.7 mcg 4.8 mcg 1.1 mcg 1.3 mcg 2.9 mcg 3.8 mcg
Cryptoxanthin, beta 45.0 mcg 72.0 mcg 76.5 mcg 15.8 mcg 11.3 mcg 2.7 mcg 3.1 mcg 6.8 mcg 9.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 41.0 mcg 65.6 mcg 69.7 mcg 14.4 mcg 10.3 mcg 2.5 mcg 2.9 mcg 6.2 mcg 8.2 mcg

Previous: Pickles, cucumber, dill nutrition information

Next: Pickle, cucumber, sour nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.