Peppers, sweet, green, cooked, boiled, drained, without salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, strips (135g)

tbsp (11.6g)

.5 cup, chopped (68g)

Calories 28.0 37.8 3.2 19.0
Total fat 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 2.7 mg 0.2 mg 1.4 mg
Total Carbohydrate 6.7 g 9.0 g 0.8 g 4.6 g
  Dietary Fiber 1.2 g 1.6 g 0.1 g 0.8 g
  Sugars 3.4 g 4.6 g 0.4 g 2.3 g
Protein 0.9 g 1.2 g 0.1 g 0.6 g
 
Calories from fat 1.7 kcal 2.3 kcal 0.2 kcal 1.1 kcal
Calories from carbohydrates 23.9 kcal 32.3 kcal 2.8 kcal 16.3 kcal
Calories from protein 2.2 kcal 3.0 kcal 0.3 kcal 1.5 kcal
 
Water 91.9 g 124.0 g 10.7 g 62.5 g
Energy 116.0 kj 156.6 kj 13.5 kj 78.9 kj
Ash 0.3 g 0.4 g 0.0 g 0.2 g
Sucrose 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 1.6 g 2.2 g 0.2 g 1.1 g
Fructose 1.6 g 2.1 g 0.2 g 1.1 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 9.0 mg 12.2 mg 1.0 mg 6.1 mg
Iron, Fe 0.5 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 13.5 mg 1.2 mg 6.8 mg
Phosphorus, P 18.0 mg 24.3 mg 2.1 mg 12.2 mg
Potassium, K 166.0 mg 224.1 mg 19.3 mg 112.9 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.3 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 74.4 mg 100.4 mg 8.6 mg 50.6 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.5 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg
Folate, total 16.0 mcg 21.6 mcg 1.9 mcg 10.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 16.0 mcg 21.6 mcg 1.9 mcg 10.9 mcg
Folate, DFE 16.0 mcg_DFE 21.6 mcg_DFE 1.9 mcg_DFE 10.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 292.0 IU 394.2 IU 33.9 IU 198.6 IU
Vitamin A, RAE 15.0 mcg_RAE 20.3 mcg_RAE 1.7 mcg_RAE 10.2 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.5 mg 0.7 mg 0.1 mg 0.4 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 9.5 mcg 12.8 mcg 1.1 mcg 6.5 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 9.0 mg 12.2 mg 1.0 mg 6.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Glutamic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 162.0 mcg 218.7 mcg 18.8 mcg 110.2 mcg
Carotene, alpha 26.0 mcg 35.1 mcg 3.0 mcg 17.7 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 481.0 mcg 649.4 mcg 55.8 mcg 327.1 mcg

Previous: Peppers, sweet, green, raw nutrition information

Next: Peppers, sweet, green, canned, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.