Peanuts, all types, cooked, boiled, with salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Legumes and Legume Products



 

Nutrient

per 100 g

cup in shell, edible yield (63g)

cup, shelled (180g)

oz shelled (28.35g)

33 nuts (28g)

Calories 318.0 200.3 572.4 90.2 89.0
Total fat 22.0 g 13.9 g 39.6 g 6.2 g 6.2 g
   Saturated fat 3.1 g 1.9 g 5.5 g 0.9 g 0.9 g
   Polyunsaturated fat 7.0 g 4.4 g 12.5 g 2.0 g 1.9 g
   Monounsaturated fat 10.9 g 6.9 g 19.7 g 3.1 g 3.1 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 751.0 mg 473.1 mg 1351.8 mg 212.9 mg 210.3 mg
Total Carbohydrate 21.3 g 13.4 g 38.3 g 6.0 g 6.0 g
  Dietary Fiber 8.8 g 5.5 g 15.8 g 2.5 g 2.5 g
  Sugars 2.5 g 1.6 g 4.4 g 0.7 g 0.7 g
Protein 13.5 g 8.5 g 24.3 g 3.8 g 3.8 g
 
Calories from fat 184.2 kcal 116.1 kcal 331.6 kcal 52.2 kcal 51.6 kcal
Calories from carbohydrates 86.5 kcal 54.5 kcal 155.8 kcal 24.5 kcal 24.2 kcal
Calories from protein 46.8 kcal 29.5 kcal 84.3 kcal 13.3 kcal 13.1 kcal
 
Water 41.8 g 26.3 g 75.2 g 11.8 g 11.7 g
Energy 1329.0 kj 837.3 kj 2392.2 kj 376.8 kj 372.1 kj
Ash 1.5 g 0.9 g 2.6 g 0.4 g 0.4 g
Minerals
Calcium, Ca 55.0 mg 34.6 mg 99.0 mg 15.6 mg 15.4 mg
Iron, Fe 1.0 mg 0.6 mg 1.8 mg 0.3 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 102.0 mg 64.3 mg 183.6 mg 28.9 mg 28.6 mg
Phosphorus, P 198.0 mg 124.7 mg 356.4 mg 56.1 mg 55.4 mg
Potassium, K 180.0 mg 113.4 mg 324.0 mg 51.0 mg 50.4 mg
Zinc, Zn 1.8 mg 1.2 mg 3.3 mg 0.5 mg 0.5 mg
Copper, Cu 0.5 mg 0.3 mg 0.9 mg 0.1 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 1.0 mg 0.6 mg 1.8 mg 0.3 mg 0.3 mg
Selenium, Se 4.4 mcg 2.8 mcg 7.9 mcg 1.2 mcg 1.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.3 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 5.3 mg 3.3 mg 9.5 mg 1.5 mg 1.5 mg
Pantothenic acid 0.8 mg 0.5 mg 1.5 mg 0.2 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 75.0 mcg 47.3 mcg 135.0 mcg 21.3 mcg 21.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 75.0 mcg 47.3 mcg 135.0 mcg 21.3 mcg 21.0 mcg
Folate, DFE 75.0 mcg_DFE 47.3 mcg_DFE 135.0 mcg_DFE 21.3 mcg_DFE 21.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 4.1 mg 2.6 mg 7.4 mg 1.2 mg 1.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 3.1 g 1.9 g 5.5 g 0.9 g 0.9 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 2.3 g 1.5 g 4.1 g 0.7 g 0.6 g
18:0 0.5 g 0.3 g 0.9 g 0.1 g 0.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 10.9 g 6.9 g 19.7 g 3.1 g 3.1 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 10.6 g 6.7 g 19.1 g 3.0 g 3.0 g
20:1 0.3 g 0.2 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 7.0 g 4.4 g 12.5 g 2.0 g 1.9 g
18:2 undifferentiated 7.0 g 4.4 g 12.5 g 2.0 g 1.9 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.5 g 0.3 g 0.8 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.5 g 0.3 g 0.9 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.9 g 0.6 g 1.6 g 0.2 g 0.2 g
Lysine 0.5 g 0.3 g 0.9 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.7 g 0.4 g 1.3 g 0.2 g 0.2 g
Tyrosine 0.5 g 0.3 g 1.0 g 0.2 g 0.2 g
Valine 0.6 g 0.4 g 1.0 g 0.2 g 0.2 g
Arginine 1.6 g 1.0 g 2.9 g 0.5 g 0.5 g
Histidine 0.3 g 0.2 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.5 g 0.3 g 1.0 g 0.2 g 0.2 g
Aspartic acid 1.6 g 1.0 g 3.0 g 0.5 g 0.5 g
Glutamic acid 2.8 g 1.8 g 5.1 g 0.8 g 0.8 g
Glycine 0.8 g 0.5 g 1.5 g 0.2 g 0.2 g
Proline 0.6 g 0.4 g 1.1 g 0.2 g 0.2 g
Serine 0.7 g 0.4 g 1.2 g 0.2 g 0.2 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Peanuts, all types, raw nutrition information

Next: Peanuts, all types, oil-roasted, with salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.