Pancakes, buttermilk, prepared from recipe - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

oz (28.35g)

pancake (4" dia) (38g)

pancake (6" dia) (77g)

Calories 227.0 64.4 86.3 174.8
Total fat 9.3 g 2.6 g 3.5 g 7.2 g
   Saturated fat 1.8 g 0.5 g 0.7 g 1.4 g
   Polyunsaturated fat 4.5 g 1.3 g 1.7 g 3.5 g
   Monounsaturated fat 2.4 g 0.7 g 0.9 g 1.8 g
Cholesterol 58.0 mg 16.4 mg 22.0 mg 44.7 mg
Sodium 522.0 mg 148.0 mg 198.4 mg 401.9 mg
Total Carbohydrate 28.7 g 8.1 g 10.9 g 22.1 g
Protein 6.8 g 1.9 g 2.6 g 5.2 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 52.5 g 14.9 g 19.9 g 40.4 g
Energy 950.0 kj 269.3 kj 361.0 kj 731.5 kj
Ash 2.2 g 0.6 g 0.8 g 1.7 g
Minerals
Calcium, Ca 157.0 mg 44.5 mg 59.7 mg 120.9 mg
Iron, Fe 1.7 mg 0.5 mg 0.6 mg 1.3 mg
Magnesium, Mg 15.0 mg 4.3 mg 5.7 mg 11.6 mg
Phosphorus, P 139.0 mg 39.4 mg 52.8 mg 107.0 mg
Potassium, K 145.0 mg 41.1 mg 55.1 mg 111.7 mg
Zinc, Zn 0.6 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.5 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Selenium, Se 15.1 mcg 4.3 mcg 5.7 mcg 11.6 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.4 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg
Thiamin 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Niacin 1.6 mg 0.4 mg 0.6 mg 1.2 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 38.0 mcg 10.8 mcg 14.4 mcg 29.3 mcg
Folic acid 25.0 mcg 7.1 mcg 9.5 mcg 19.3 mcg
Folate, food 13.0 mcg 3.7 mcg 4.9 mcg 10.0 mcg
Folate, DFE 56.0 mcg_DFE 15.9 mcg_DFE 21.3 mcg_DFE 43.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Vitamin A, IU 105.0 IU 29.8 IU 39.9 IU 80.8 IU
Vitamin A, RAE 30.0 mcg_RAE 8.5 mcg_RAE 11.4 mcg_RAE 23.1 mcg_RAE
Retinol 29.0 mcg 8.2 mcg 11.0 mcg 22.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.8 g 0.5 g 0.7 g 1.4 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
16:0 1.2 g 0.3 g 0.5 g 0.9 g
18:0 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.4 g 0.7 g 0.9 g 1.8 g
16:1 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 2.3 g 0.6 g 0.9 g 1.7 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 4.5 g 1.3 g 1.7 g 3.5 g
18:2 undifferentiated 4.0 g 1.1 g 1.5 g 3.0 g
18:3 undifferentiated 0.5 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Isoleucine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Leucine 0.5 g 0.2 g 0.2 g 0.4 g
Lysine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Methionine 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Cystine 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Tyrosine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Valine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Arginine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Histidine 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Aspartic acid 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g
Glutamic acid 1.6 g 0.5 g 0.6 g 1.3 g
Glycine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Proline 0.6 g 0.2 g 0.2 g 0.5 g
Serine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Other

Previous: Muffins, wheat bran, toaster-type with raisins, toasted nutrition information

Next: Rolls, dinner, plain, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.