Onions, cooked, boiled, drained, without salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (210g)

tbsp chopped (15.0g)

large (128g)

slice, large (1/4" thick) (32g)

medium (94g)

slice, medium (1/8" thick) (12.0g)

small (60g)

slice, thin (8.0g)

Calories 44.0 92.4 6.6 56.3 14.1 41.4 5.3 26.4 3.5
Total fat 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 3.0 mg 6.3 mg 0.5 mg 3.8 mg 1.0 mg 2.8 mg 0.4 mg 1.8 mg 0.2 mg
Total Carbohydrate 10.2 g 21.3 g 1.5 g 13.0 g 3.2 g 9.5 g 1.2 g 6.1 g 0.8 g
  Dietary Fiber 1.4 g 2.9 g 0.2 g 1.8 g 0.4 g 1.3 g 0.2 g 0.8 g 0.1 g
  Sugars 4.5 g 9.5 g 0.7 g 5.8 g 1.4 g 4.3 g 0.5 g 2.7 g 0.4 g
Protein 1.4 g 2.9 g 0.2 g 1.7 g 0.4 g 1.3 g 0.2 g 0.8 g 0.1 g
 
Calories from fat 1.6 kcal 3.3 kcal 0.2 kcal 2.0 kcal 0.5 kcal 1.5 kcal 0.2 kcal 1.0 kcal 0.1 kcal
Calories from carbohydrates 39.0 kcal 81.8 kcal 5.8 kcal 49.9 kcal 12.5 kcal 36.6 kcal 4.7 kcal 23.4 kcal 3.1 kcal
Calories from protein 3.8 kcal 7.9 kcal 0.6 kcal 4.8 kcal 1.2 kcal 3.6 kcal 0.5 kcal 2.3 kcal 0.3 kcal
 
Water 87.9 g 184.5 g 13.2 g 112.5 g 28.1 g 82.6 g 10.5 g 52.7 g 7.0 g
Energy 186.0 kj 390.6 kj 27.9 kj 238.1 kj 59.5 kj 174.8 kj 22.3 kj 111.6 kj 14.9 kj
Ash 0.4 g 0.9 g 0.1 g 0.6 g 0.1 g 0.4 g 0.1 g 0.3 g 0.0 g
Sucrose 1.2 g 2.6 g 0.2 g 1.6 g 0.4 g 1.2 g 0.1 g 0.7 g 0.1 g
Glucose (dextrose) 2.1 g 4.3 g 0.3 g 2.6 g 0.7 g 1.9 g 0.2 g 1.2 g 0.2 g
Fructose 1.2 g 2.6 g 0.2 g 1.6 g 0.4 g 1.2 g 0.1 g 0.7 g 0.1 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 22.0 mg 46.2 mg 3.3 mg 28.2 mg 7.0 mg 20.7 mg 2.6 mg 13.2 mg 1.8 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 11.0 mg 23.1 mg 1.6 mg 14.1 mg 3.5 mg 10.3 mg 1.3 mg 6.6 mg 0.9 mg
Phosphorus, P 35.0 mg 73.5 mg 5.3 mg 44.8 mg 11.2 mg 32.9 mg 4.2 mg 21.0 mg 2.8 mg
Potassium, K 166.0 mg 348.6 mg 24.9 mg 212.5 mg 53.1 mg 156.0 mg 19.9 mg 99.6 mg 13.3 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.6 mcg 1.3 mcg 0.1 mcg 0.8 mcg 0.2 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 5.2 mg 10.9 mg 0.8 mg 6.7 mg 1.7 mg 4.9 mg 0.6 mg 3.1 mg 0.4 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 15.0 mcg 31.5 mcg 2.3 mcg 19.2 mcg 4.8 mcg 14.1 mcg 1.8 mcg 9.0 mcg 1.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 15.0 mcg 31.5 mcg 2.3 mcg 19.2 mcg 4.8 mcg 14.1 mcg 1.8 mcg 9.0 mcg 1.2 mcg
Folate, DFE 15.0 mcg_DFE 31.5 mcg_DFE 2.3 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 4.8 mcg_DFE 14.1 mcg_DFE 1.8 mcg_DFE 9.0 mcg_DFE 1.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 4.2 IU 0.3 IU 2.6 IU 0.6 IU 1.9 IU 0.2 IU 1.2 IU 0.2 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.5 mcg 1.1 mcg 0.1 mcg 0.6 mcg 0.2 mcg 0.5 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 18.0 mg 37.8 mg 2.7 mg 23.0 mg 5.8 mg 16.9 mg 2.2 mg 10.8 mg 1.4 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 2.1 mcg 0.1 mcg 1.3 mcg 0.3 mcg 0.9 mcg 0.1 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 4.0 mcg 8.4 mcg 0.6 mcg 5.1 mcg 1.3 mcg 3.8 mcg 0.5 mcg 2.4 mcg 0.3 mcg

Previous: Onions, raw nutrition information

Next: Onions, dehydrated flakes nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.