Onions, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (160g)

cup, sliced (115g)

tbsp chopped (10.0g)

large (150g)

slice, large (1/4" thick) (38g)

medium (2-1/2" dia) (110g)

slice, medium (1/8" thick) (14.0g)

small (70g)

slice, thin (9.0g)

10 rings (60g)

Calories 42.0 67.2 48.3 4.2 63.0 16.0 46.2 5.9 29.4 3.8 25.2
Total fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 3.0 mg 4.8 mg 3.5 mg 0.3 mg 4.5 mg 1.1 mg 3.3 mg 0.4 mg 2.1 mg 0.3 mg 1.8 mg
Total Carbohydrate 10.1 g 16.2 g 11.6 g 1.0 g 15.2 g 3.8 g 11.1 g 1.4 g 7.1 g 0.9 g 6.1 g
  Dietary Fiber 1.4 g 2.2 g 1.6 g 0.1 g 2.1 g 0.5 g 1.5 g 0.2 g 1.0 g 0.1 g 0.8 g
  Sugars 4.3 g 6.8 g 4.9 g 0.4 g 6.4 g 1.6 g 4.7 g 0.6 g 3.0 g 0.4 g 2.6 g
Protein 0.9 g 1.5 g 1.1 g 0.1 g 1.4 g 0.3 g 1.0 g 0.1 g 0.6 g 0.1 g 0.6 g
 
Calories from fat 0.7 kcal 1.1 kcal 0.8 kcal 0.1 kcal 1.0 kcal 0.3 kcal 0.7 kcal 0.1 kcal 0.5 kcal 0.1 kcal 0.4 kcal
Calories from carbohydrates 38.8 kcal 62.1 kcal 44.6 kcal 3.9 kcal 58.2 kcal 14.8 kcal 42.7 kcal 5.4 kcal 27.2 kcal 3.5 kcal 23.3 kcal
Calories from protein 2.6 kcal 4.1 kcal 2.9 kcal 0.3 kcal 3.8 kcal 1.0 kcal 2.8 kcal 0.4 kcal 1.8 kcal 0.2 kcal 1.5 kcal
 
Water 88.5 g 141.7 g 101.8 g 8.9 g 132.8 g 33.6 g 97.4 g 12.4 g 62.0 g 8.0 g 53.1 g
Energy 176.0 kj 281.6 kj 202.4 kj 17.6 kj 264.0 kj 66.9 kj 193.6 kj 24.6 kj 123.2 kj 15.8 kj 105.6 kj
Ash 0.3 g 0.6 g 0.4 g 0.0 g 0.5 g 0.1 g 0.4 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g
Sucrose 1.2 g 1.9 g 1.3 g 0.1 g 1.7 g 0.4 g 1.3 g 0.2 g 0.8 g 0.1 g 0.7 g
Glucose (dextrose) 2.0 g 3.1 g 2.2 g 0.2 g 2.9 g 0.7 g 2.1 g 0.3 g 1.4 g 0.2 g 1.2 g
Fructose 1.2 g 1.9 g 1.3 g 0.1 g 1.7 g 0.4 g 1.3 g 0.2 g 0.8 g 0.1 g 0.7 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 22.0 mg 35.2 mg 25.3 mg 2.2 mg 33.0 mg 8.4 mg 24.2 mg 3.1 mg 15.4 mg 2.0 mg 13.2 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 16.0 mg 11.5 mg 1.0 mg 15.0 mg 3.8 mg 11.0 mg 1.4 mg 7.0 mg 0.9 mg 6.0 mg
Phosphorus, P 27.0 mg 43.2 mg 31.1 mg 2.7 mg 40.5 mg 10.3 mg 29.7 mg 3.8 mg 18.9 mg 2.4 mg 16.2 mg
Potassium, K 144.0 mg 230.4 mg 165.6 mg 14.4 mg 216.0 mg 54.7 mg 158.4 mg 20.2 mg 100.8 mg 13.0 mg 86.4 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.5 mcg 0.8 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg 0.8 mcg 0.2 mcg 0.6 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.0 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 6.4 mg 10.2 mg 7.4 mg 0.6 mg 9.6 mg 2.4 mg 7.0 mg 0.9 mg 4.5 mg 0.6 mg 3.8 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 19.0 mcg 30.4 mcg 21.9 mcg 1.9 mcg 28.5 mcg 7.2 mcg 20.9 mcg 2.7 mcg 13.3 mcg 1.7 mcg 11.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 19.0 mcg 30.4 mcg 21.9 mcg 1.9 mcg 28.5 mcg 7.2 mcg 20.9 mcg 2.7 mcg 13.3 mcg 1.7 mcg 11.4 mcg
Folate, DFE 19.0 mcg_DFE 30.4 mcg_DFE 21.9 mcg_DFE 1.9 mcg_DFE 28.5 mcg_DFE 7.2 mcg_DFE 20.9 mcg_DFE 2.7 mcg_DFE 13.3 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE 11.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 3.2 IU 2.3 IU 0.2 IU 3.0 IU 0.8 IU 2.2 IU 0.3 IU 1.4 IU 0.2 IU 1.2 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.4 mcg 0.6 mcg 0.5 mcg 0.0 mcg 0.6 mcg 0.2 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.0 mcg 0.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
17:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 15.0 mg 24.0 mg 17.3 mg 1.5 mg 22.5 mg 5.7 mg 16.5 mg 2.1 mg 10.5 mg 1.4 mg 9.0 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 1.6 mcg 1.1 mcg 0.1 mcg 1.5 mcg 0.4 mcg 1.1 mcg 0.1 mcg 0.7 mcg 0.1 mcg 0.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 5.0 mcg 8.0 mcg 5.8 mcg 0.5 mcg 7.5 mcg 1.9 mcg 5.5 mcg 0.7 mcg 3.5 mcg 0.5 mcg 3.0 mcg

Previous: Okra, frozen, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Onions, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.