Onions, cooked, boiled, drained, with salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (210g)

tbsp chopped (15.0g)

large (170g)

medium (125g)

small (60g)

Calories 44.0 92.4 6.6 74.8 55.0 26.4
Total fat 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 239.0 mg 501.9 mg 35.9 mg 406.3 mg 298.8 mg 143.4 mg
Total Carbohydrate 10.2 g 21.3 g 1.5 g 17.3 g 12.7 g 6.1 g
  Dietary Fiber 1.4 g 2.9 g 0.2 g 2.4 g 1.8 g 0.8 g
  Sugars 4.5 g 9.5 g 0.7 g 7.7 g 5.7 g 2.7 g
Protein 1.4 g 2.9 g 0.2 g 2.3 g 1.7 g 0.8 g
 
Calories from fat 1.6 kcal 3.3 kcal 0.2 kcal 2.7 kcal 2.0 kcal 1.0 kcal
Calories from carbohydrates 39.0 kcal 81.8 kcal 5.8 kcal 66.3 kcal 48.7 kcal 23.4 kcal
Calories from protein 3.8 kcal 7.9 kcal 0.6 kcal 6.4 kcal 4.7 kcal 2.3 kcal
 
Water 87.9 g 184.5 g 13.2 g 149.4 g 109.8 g 52.7 g
Energy 186.0 kj 390.6 kj 27.9 kj 316.2 kj 232.5 kj 111.6 kj
Ash 0.4 g 0.9 g 0.1 g 0.7 g 0.6 g 0.3 g
Minerals
Calcium, Ca 22.0 mg 46.2 mg 3.3 mg 37.4 mg 27.5 mg 13.2 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 11.0 mg 23.1 mg 1.6 mg 18.7 mg 13.8 mg 6.6 mg
Phosphorus, P 35.0 mg 73.5 mg 5.3 mg 59.5 mg 43.8 mg 21.0 mg
Potassium, K 166.0 mg 348.6 mg 24.9 mg 282.2 mg 207.5 mg 99.6 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.6 mcg 1.3 mcg 0.1 mcg 1.0 mcg 0.8 mcg 0.4 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 5.2 mg 10.9 mg 0.8 mg 8.8 mg 6.5 mg 3.1 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.2 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg
Pantothenic acid 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Folate, total 15.0 mcg 31.5 mcg 2.3 mcg 25.5 mcg 18.8 mcg 9.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 15.0 mcg 31.5 mcg 2.3 mcg 25.5 mcg 18.8 mcg 9.0 mcg
Folate, DFE 15.0 mcg_DFE 31.5 mcg_DFE 2.3 mcg_DFE 25.5 mcg_DFE 18.8 mcg_DFE 9.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 4.2 IU 0.3 IU 3.4 IU 2.5 IU 1.2 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.5 mcg 1.1 mcg 0.1 mcg 0.8 mcg 0.6 mcg 0.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 18.0 mg 37.8 mg 2.7 mg 30.6 mg 22.5 mg 10.8 mg
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Glutamic acid 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 2.1 mcg 0.1 mcg 1.7 mcg 1.3 mcg 0.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 4.0 mcg 8.4 mcg 0.6 mcg 6.8 mcg 5.0 mcg 2.4 mcg

Previous: Okra, frozen, cooked, boiled, drained, with salt nutrition information

Next: Onions, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, with salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.