Onion rings, breaded, par fried, frozen, prepared, heated in oven - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (48g)

10 rings, large (3-4" dia) (71g)

10 rings, medium (2-3" dia) (60g)

10 rings, small (1-2" dia) (48g)

Calories 407.0 195.4 289.0 244.2 195.4
Total fat 26.7 g 12.8 g 19.0 g 16.0 g 12.8 g
   Saturated fat 8.6 g 4.1 g 6.1 g 5.2 g 4.1 g
   Polyunsaturated fat 5.1 g 2.5 g 3.6 g 3.1 g 2.5 g
   Monounsaturated fat 10.9 g 5.2 g 7.7 g 6.5 g 5.2 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 375.0 mg 180.0 mg 266.3 mg 225.0 mg 180.0 mg
Total Carbohydrate 38.2 g 18.3 g 27.1 g 22.9 g 18.3 g
  Dietary Fiber 1.3 g 0.6 g 0.9 g 0.8 g 0.6 g
Protein 5.3 g 2.6 g 3.8 g 3.2 g 2.6 g
 
Calories from fat 235.0 kcal 112.8 kcal 166.8 kcal 141.0 kcal 112.8 kcal
Calories from carbohydrates 152.6 kcal 73.3 kcal 108.4 kcal 91.6 kcal 73.3 kcal
Calories from protein 19.8 kcal 9.5 kcal 14.0 kcal 11.9 kcal 9.5 kcal
 
Water 28.5 g 13.7 g 20.2 g 17.1 g 13.7 g
Energy 1703.0 kj 817.4 kj 1209.1 kj 1021.8 kj 817.4 kj
Ash 1.3 g 0.6 g 0.9 g 0.8 g 0.6 g
Minerals
Calcium, Ca 31.0 mg 14.9 mg 22.0 mg 18.6 mg 14.9 mg
Iron, Fe 1.7 mg 0.8 mg 1.2 mg 1.0 mg 0.8 mg
Magnesium, Mg 19.0 mg 9.1 mg 13.5 mg 11.4 mg 9.1 mg
Phosphorus, P 81.0 mg 38.9 mg 57.5 mg 48.6 mg 38.9 mg
Potassium, K 129.0 mg 61.9 mg 91.6 mg 77.4 mg 61.9 mg
Zinc, Zn 0.4 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.4 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.2 mg
Selenium, Se 3.5 mcg 1.7 mcg 2.5 mcg 2.1 mcg 1.7 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.4 mg 0.7 mg 1.0 mg 0.8 mg 0.7 mg
Thiamin 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 3.6 mg 1.7 mg 2.6 mg 2.2 mg 1.7 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 66.0 mcg 31.7 mcg 46.9 mcg 39.6 mcg 31.7 mcg
Folic acid 53.0 mcg 25.4 mcg 37.6 mcg 31.8 mcg 25.4 mcg
Folate, food 13.0 mcg 6.2 mcg 9.2 mcg 7.8 mcg 6.2 mcg
Folate, DFE 103.0 mcg_DFE 49.4 mcg_DFE 73.1 mcg_DFE 61.8 mcg_DFE 49.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 225.0 IU 108.0 IU 159.8 IU 135.0 IU 108.0 IU
Vitamin A, RAE 11.0 mcg_RAE 5.3 mcg_RAE 7.8 mcg_RAE 6.6 mcg_RAE 5.3 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 8.6 g 4.1 g 6.1 g 5.2 g 4.1 g
14:0 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
16:0 5.2 g 2.5 g 3.7 g 3.1 g 2.5 g
18:0 3.2 g 1.5 g 2.3 g 1.9 g 1.5 g
Fatty acids, total monounsaturated 10.9 g 5.2 g 7.7 g 6.5 g 5.2 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 10.5 g 5.0 g 7.5 g 6.3 g 5.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 5.1 g 2.5 g 3.6 g 3.1 g 2.5 g
18:2 undifferentiated 4.8 g 2.3 g 3.4 g 2.9 g 2.3 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Lysine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Phenylalanine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Arginine 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 1.6 g 0.8 g 1.2 g 1.0 g 0.8 g
Glycine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Proline 0.5 g 0.3 g 0.4 g 0.3 g 0.3 g
Serine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Other

Previous: Onion rings, breaded, par fried, frozen, unprepared nutrition information

Next: Parsley, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.