Nuts, walnuts, english - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Nut and Seed Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (117g)

cup, ground (80g)

cup, in shell, edible yield (7 nuts) (28g)

cup shelled (50 halves) (100g)

cup pieces or chips (120g)

oz (14 halves) (28.35g)

Calories 654.0 765.2 523.2 183.1 654.0 784.8 185.4
Total fat 65.2 g 76.3 g 52.2 g 18.3 g 65.2 g 78.3 g 18.5 g
   Saturated fat 6.1 g 7.2 g 4.9 g 1.7 g 6.1 g 7.4 g 1.7 g
   Polyunsaturated fat 47.2 g 55.2 g 37.7 g 13.2 g 47.2 g 56.6 g 13.4 g
   Monounsaturated fat 8.9 g 10.5 g 7.1 g 2.5 g 8.9 g 10.7 g 2.5 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 2.3 mg 1.6 mg 0.6 mg 2.0 mg 2.4 mg 0.6 mg
Total Carbohydrate 13.7 g 16.0 g 11.0 g 3.8 g 13.7 g 16.5 g 3.9 g
  Dietary Fiber 6.7 g 7.8 g 5.4 g 1.9 g 6.7 g 8.0 g 1.9 g
  Sugars 2.6 g 3.1 g 2.1 g 0.7 g 2.6 g 3.1 g 0.7 g
Protein 15.2 g 17.8 g 12.2 g 4.3 g 15.2 g 18.3 g 4.3 g
 
Calories from fat 545.8 kcal 638.6 kcal 436.6 kcal 152.8 kcal 545.8 kcal 655.0 kcal 154.7 kcal
Calories from carbohydrates 55.8 kcal 65.3 kcal 44.6 kcal 15.6 kcal 55.8 kcal 67.0 kcal 15.8 kcal
Calories from protein 52.8 kcal 61.8 kcal 42.3 kcal 14.8 kcal 52.8 kcal 63.4 kcal 15.0 kcal
 
Water 4.1 g 4.8 g 3.3 g 1.1 g 4.1 g 4.9 g 1.2 g
Energy 2738.0 kj 3203.5 kj 2190.4 kj 766.6 kj 2738.0 kj 3285.6 kj 776.2 kj
Ash 1.8 g 2.1 g 1.4 g 0.5 g 1.8 g 2.1 g 0.5 g
Sucrose 2.4 g 2.8 g 1.9 g 0.7 g 2.4 g 2.9 g 0.7 g
Glucose (dextrose) 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Fructose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 98.0 mg 114.7 mg 78.4 mg 27.4 mg 98.0 mg 117.6 mg 27.8 mg
Iron, Fe 2.9 mg 3.4 mg 2.3 mg 0.8 mg 2.9 mg 3.5 mg 0.8 mg
Magnesium, Mg 158.0 mg 184.9 mg 126.4 mg 44.2 mg 158.0 mg 189.6 mg 44.8 mg
Phosphorus, P 346.0 mg 404.8 mg 276.8 mg 96.9 mg 346.0 mg 415.2 mg 98.1 mg
Potassium, K 441.0 mg 516.0 mg 352.8 mg 123.5 mg 441.0 mg 529.2 mg 125.0 mg
Zinc, Zn 3.1 mg 3.6 mg 2.5 mg 0.9 mg 3.1 mg 3.7 mg 0.9 mg
Copper, Cu 1.6 mg 1.9 mg 1.3 mg 0.4 mg 1.6 mg 1.9 mg 0.4 mg
Manganese, Mn 3.4 mg 4.0 mg 2.7 mg 1.0 mg 3.4 mg 4.1 mg 1.0 mg
Selenium, Se 4.9 mcg 5.7 mcg 3.9 mcg 1.4 mcg 4.9 mcg 5.9 mcg 1.4 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.3 mg 1.5 mg 1.0 mg 0.4 mg 1.3 mg 1.6 mg 0.4 mg
Thiamin 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg
Niacin 1.1 mg 1.3 mg 0.9 mg 0.3 mg 1.1 mg 1.4 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.2 mg 0.6 mg 0.7 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.5 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.6 mg 0.2 mg
Folate, total 98.0 mcg 114.7 mcg 78.4 mcg 27.4 mcg 98.0 mcg 117.6 mcg 27.8 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 98.0 mcg 114.7 mcg 78.4 mcg 27.4 mcg 98.0 mcg 117.6 mcg 27.8 mcg
Folate, DFE 98.0 mcg_DFE 114.7 mcg_DFE 78.4 mcg_DFE 27.4 mcg_DFE 98.0 mcg_DFE 117.6 mcg_DFE 27.8 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 20.0 IU 23.4 IU 16.0 IU 5.6 IU 20.0 IU 24.0 IU 5.7 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 1.2 mcg_RAE 0.8 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE 1.0 mcg_RAE 1.2 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.7 mg 0.8 mg 0.6 mg 0.2 mg 0.7 mg 0.8 mg 0.2 mg
Tocopherol, beta 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 20.8 mg 24.4 mg 16.7 mg 5.8 mg 20.8 mg 25.0 mg 5.9 mg
Tocopherol, delta 1.9 mg 2.2 mg 1.5 mg 0.5 mg 1.9 mg 2.3 mg 0.5 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.7 mcg 3.2 mcg 2.2 mcg 0.8 mcg 2.7 mcg 3.2 mcg 0.8 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 6.1 g 7.2 g 4.9 g 1.7 g 6.1 g 7.4 g 1.7 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
13:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 4.4 g 5.2 g 3.5 g 1.2 g 4.4 g 5.3 g 1.2 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 1.7 g 1.9 g 1.3 g 0.5 g 1.7 g 2.0 g 0.5 g
20:0 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 8.9 g 10.5 g 7.1 g 2.5 g 8.9 g 10.7 g 2.5 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 8.8 g 10.3 g 7.0 g 2.5 g 8.8 g 10.6 g 2.5 g
20:1 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:1 c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 47.2 g 55.2 g 37.7 g 13.2 g 47.2 g 56.6 g 13.4 g
18:2 undifferentiated 38.1 g 44.6 g 30.5 g 10.7 g 38.1 g 45.7 g 10.8 g
18:3 undifferentiated 9.1 g 10.6 g 7.3 g 2.5 g 9.1 g 10.9 g 2.6 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 72.0 mg 84.2 mg 57.6 mg 20.2 mg 72.0 mg 86.4 mg 20.4 mg
Stigmasterol 1.0 mg 1.2 mg 0.8 mg 0.3 mg 1.0 mg 1.2 mg 0.3 mg
Campesterol 7.0 mg 8.2 mg 5.6 mg 2.0 mg 7.0 mg 8.4 mg 2.0 mg
Beta-sitosterol 64.0 mg 74.9 mg 51.2 mg 17.9 mg 64.0 mg 76.8 mg 18.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g
Threonine 0.6 g 0.7 g 0.5 g 0.2 g 0.6 g 0.7 g 0.2 g
Isoleucine 0.6 g 0.7 g 0.5 g 0.2 g 0.6 g 0.8 g 0.2 g
Leucine 1.2 g 1.4 g 0.9 g 0.3 g 1.2 g 1.4 g 0.3 g
Lysine 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Cystine 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Phenylalanine 0.7 g 0.8 g 0.6 g 0.2 g 0.7 g 0.9 g 0.2 g
Tyrosine 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Valine 0.8 g 0.9 g 0.6 g 0.2 g 0.8 g 0.9 g 0.2 g
Arginine 2.3 g 2.7 g 1.8 g 0.6 g 2.3 g 2.7 g 0.6 g
Histidine 0.4 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Alanine 0.7 g 0.8 g 0.6 g 0.2 g 0.7 g 0.8 g 0.2 g
Aspartic acid 1.8 g 2.1 g 1.5 g 0.5 g 1.8 g 2.2 g 0.5 g
Glutamic acid 2.8 g 3.3 g 2.3 g 0.8 g 2.8 g 3.4 g 0.8 g
Glycine 0.8 g 1.0 g 0.7 g 0.2 g 0.8 g 1.0 g 0.2 g
Proline 0.7 g 0.8 g 0.6 g 0.2 g 0.7 g 0.8 g 0.2 g
Serine 0.9 g 1.1 g 0.7 g 0.3 g 0.9 g 1.1 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 12.0 mcg 14.0 mcg 9.6 mcg 3.4 mcg 12.0 mcg 14.4 mcg 3.4 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 9.0 mcg 10.5 mcg 7.2 mcg 2.5 mcg 9.0 mcg 10.8 mcg 2.6 mcg

Previous: Nuts, walnuts, black, dried nutrition information

Next: Seeds, breadfruit seeds, roasted nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.