Mushrooms, canned, drained solids - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (156g)

can (132g)

large (16g)

medium (12.0g)

small (7.0g)

10 slices (40g)

8 caps (47g)

.5 cup pieces (78g)

Calories 25.0 39.0 33.0 4.0 3.0 1.8 10.0 11.8 19.5
Total fat 0.3 g 0.5 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 425.0 mg 663.0 mg 561.0 mg 68.0 mg 51.0 mg 29.8 mg 170.0 mg 199.8 mg 331.5 mg
Total Carbohydrate 5.1 g 7.9 g 6.7 g 0.8 g 0.6 g 0.4 g 2.0 g 2.4 g 4.0 g
  Dietary Fiber 2.4 g 3.7 g 3.2 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 1.0 g 1.1 g 1.9 g
  Sugars 2.2 g 3.4 g 2.9 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.9 g 1.0 g 1.7 g
Protein 1.9 g 2.9 g 2.5 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.7 g 0.9 g 1.5 g
 
Calories from fat 2.4 kcal 3.8 kcal 3.2 kcal 0.4 kcal 0.3 kcal 0.2 kcal 1.0 kcal 1.1 kcal 1.9 kcal
Calories from carbohydrates 17.7 kcal 27.6 kcal 23.4 kcal 2.8 kcal 2.1 kcal 1.2 kcal 7.1 kcal 8.3 kcal 13.8 kcal
Calories from protein 4.9 kcal 7.6 kcal 6.5 kcal 0.8 kcal 0.6 kcal 0.3 kcal 2.0 kcal 2.3 kcal 3.8 kcal
 
Water 91.1 g 142.1 g 120.2 g 14.6 g 10.9 g 6.4 g 36.4 g 42.8 g 71.0 g
Energy 105.0 kj 163.8 kj 138.6 kj 16.8 kj 12.6 kj 7.3 kj 42.0 kj 49.4 kj 81.9 kj
Ash 1.7 g 2.6 g 2.2 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.7 g 0.8 g 1.3 g
Minerals
Calcium, Ca 11.0 mg 17.2 mg 14.5 mg 1.8 mg 1.3 mg 0.8 mg 4.4 mg 5.2 mg 8.6 mg
Iron, Fe 0.8 mg 1.2 mg 1.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.6 mg
Magnesium, Mg 15.0 mg 23.4 mg 19.8 mg 2.4 mg 1.8 mg 1.1 mg 6.0 mg 7.0 mg 11.7 mg
Phosphorus, P 66.0 mg 103.0 mg 87.1 mg 10.6 mg 7.9 mg 4.6 mg 26.4 mg 31.0 mg 51.5 mg
Potassium, K 129.0 mg 201.2 mg 170.3 mg 20.6 mg 15.5 mg 9.0 mg 51.6 mg 60.6 mg 100.6 mg
Zinc, Zn 0.7 mg 1.1 mg 1.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.6 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Selenium, Se 4.1 mcg 6.4 mcg 5.4 mcg 0.7 mcg 0.5 mcg 0.3 mcg 1.6 mcg 1.9 mcg 3.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 1.6 mg 2.5 mg 2.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.6 mg 0.7 mg 1.2 mg
Pantothenic acid 0.8 mg 1.3 mg 1.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.6 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 12.0 mcg 18.7 mcg 15.8 mcg 1.9 mcg 1.4 mcg 0.8 mcg 4.8 mcg 5.6 mcg 9.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 12.0 mcg 18.7 mcg 15.8 mcg 1.9 mcg 1.4 mcg 0.8 mcg 4.8 mcg 5.6 mcg 9.4 mcg
Folate, DFE 12.0 mcg_DFE 18.7 mcg_DFE 15.8 mcg_DFE 1.9 mcg_DFE 1.4 mcg_DFE 0.8 mcg_DFE 4.8 mcg_DFE 5.6 mcg_DFE 9.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.1 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Lysine 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 0.3 g 0.5 g 0.4 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Proline 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Mushrooms, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Mushrooms, portabella, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.