Mushrooms, cooked, boiled, drained, without salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup pieces (156g)

tbsp (9.8g)

mushroom (12.0g)

.5 cup pieces (78g)

Calories 28.0 43.7 2.7 3.4 21.8
Total fat 0.5 g 0.7 g 0.0 g 0.1 g 0.4 g
   Saturated fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 3.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 1.6 mg
Total Carbohydrate 5.3 g 8.3 g 0.5 g 0.6 g 4.1 g
  Dietary Fiber 2.2 g 3.4 g 0.2 g 0.3 g 1.7 g
  Sugars 2.2 g 3.4 g 0.2 g 0.3 g 1.7 g
Protein 2.2 g 3.4 g 0.2 g 0.3 g 1.7 g
 
Calories from fat 3.9 kcal 6.1 kcal 0.4 kcal 0.5 kcal 3.1 kcal
Calories from carbohydrates 18.4 kcal 28.7 kcal 1.8 kcal 2.2 kcal 14.4 kcal
Calories from protein 5.7 kcal 8.9 kcal 0.6 kcal 0.7 kcal 4.4 kcal
 
Water 91.1 g 142.1 g 8.9 g 10.9 g 71.0 g
Energy 117.0 kj 182.5 kj 11.5 kj 14.0 kj 91.3 kj
Ash 1.0 g 1.5 g 0.1 g 0.1 g 0.8 g
Minerals
Calcium, Ca 6.0 mg 9.4 mg 0.6 mg 0.7 mg 4.7 mg
Iron, Fe 1.7 mg 2.7 mg 0.2 mg 0.2 mg 1.4 mg
Magnesium, Mg 12.0 mg 18.7 mg 1.2 mg 1.4 mg 9.4 mg
Phosphorus, P 87.0 mg 135.7 mg 8.5 mg 10.4 mg 67.9 mg
Potassium, K 356.0 mg 555.4 mg 34.9 mg 42.7 mg 277.7 mg
Zinc, Zn 0.9 mg 1.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.7 mg
Copper, Cu 0.5 mg 0.8 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.4 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Selenium, Se 11.9 mcg 18.6 mcg 1.2 mcg 1.4 mcg 9.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 4.0 mg 6.2 mg 0.4 mg 0.5 mg 3.1 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Niacin 4.5 mg 7.0 mg 0.4 mg 0.5 mg 3.5 mg
Pantothenic acid 2.2 mg 3.4 mg 0.2 mg 0.3 mg 1.7 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 18.0 mcg 28.1 mcg 1.8 mcg 2.2 mcg 14.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 18.0 mcg 28.1 mcg 1.8 mcg 2.2 mcg 14.0 mcg
Folate, DFE 18.0 mcg_DFE 28.1 mcg_DFE 1.8 mcg_DFE 2.2 mcg_DFE 14.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.1 mcg 0.2 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Aspartic acid 0.2 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
Glutamic acid 0.4 g 0.6 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Proline 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Mushrooms, raw nutrition information

Next: Mushrooms, canned, drained solids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.