Milk, canned, evaporated, without added vitamin A - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (252g)

fl oz (31.5g)

can (13 oz) (369g)

.5 cup (126g)

Calories 134.0 337.7 42.2 494.5 168.8
Total fat 7.6 g 19.1 g 2.4 g 27.9 g 9.5 g
   Saturated fat 4.6 g 11.6 g 1.4 g 16.9 g 5.8 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.6 g 0.1 g 0.9 g 0.3 g
   Monounsaturated fat 2.3 g 5.9 g 0.7 g 8.6 g 2.9 g
Cholesterol 29.0 mg 73.1 mg 9.1 mg 107.0 mg 36.5 mg
Sodium 106.0 mg 267.1 mg 33.4 mg 391.1 mg 133.6 mg
Total Carbohydrate 10.0 g 25.3 g 3.2 g 37.0 g 12.7 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 10.0 g 25.3 g 3.2 g 37.0 g 12.7 g
Protein 6.8 g 17.2 g 2.1 g 25.1 g 8.6 g
 
Calories from fat 66.5 kcal 167.5 kcal 20.9 kcal 245.2 kcal 83.7 kcal
Calories from carbohydrates 38.9 kcal 97.9 kcal 12.2 kcal 143.4 kcal 49.0 kcal
Calories from protein 29.1 kcal 73.3 kcal 9.2 kcal 107.3 kcal 36.6 kcal
 
Water 74.0 g 186.6 g 23.3 g 273.2 g 93.3 g
Energy 562.0 kj 1416.2 kj 177.0 kj 2073.8 kj 708.1 kj
Ash 1.6 g 3.9 g 0.5 g 5.7 g 2.0 g
Minerals
Calcium, Ca 261.0 mg 657.7 mg 82.2 mg 963.1 mg 328.9 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.7 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 24.0 mg 60.5 mg 7.6 mg 88.6 mg 30.2 mg
Phosphorus, P 203.0 mg 511.6 mg 63.9 mg 749.1 mg 255.8 mg
Potassium, K 303.0 mg 763.6 mg 95.4 mg 1118.1 mg 381.8 mg
Zinc, Zn 0.8 mg 1.9 mg 0.2 mg 2.8 mg 1.0 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 2.3 mcg 5.8 mcg 0.7 mcg 8.5 mcg 2.9 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.9 mg 4.8 mg 0.6 mg 7.0 mg 2.4 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.8 mg 0.1 mg 1.2 mg 0.4 mg
Niacin 0.2 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.7 mg 0.2 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 1.6 mg 0.2 mg 2.4 mg 0.8 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Folate, total 8.0 mcg 20.2 mcg 2.5 mcg 29.5 mcg 10.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 20.2 mcg 2.5 mcg 29.5 mcg 10.1 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 20.2 mcg_DFE 2.5 mcg_DFE 29.5 mcg_DFE 10.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 0.6 mcg 0.2 mcg
Vitamin A, IU 233.0 IU 587.2 IU 73.4 IU 859.8 IU 293.6 IU
Vitamin A, RAE 65.0 mcg_RAE 163.8 mcg_RAE 20.5 mcg_RAE 239.8 mcg_RAE 81.9 mcg_RAE
Retinol 64.0 mcg 161.3 mcg 20.2 mcg 236.2 mcg 80.6 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.5 mg 0.2 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.5 mcg 1.3 mcg 0.2 mcg 1.8 mcg 0.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 4.6 g 11.6 g 1.4 g 16.9 g 5.8 g
4:0 0.2 g 0.5 g 0.1 g 0.7 g 0.2 g
6:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.5 g 0.2 g
8:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
10:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.4 g 0.1 g
12:0 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.6 g 0.2 g
14:0 0.7 g 1.8 g 0.2 g 2.7 g 0.9 g
16:0 2.0 g 5.1 g 0.6 g 7.5 g 2.6 g
18:0 0.9 g 2.3 g 0.3 g 3.4 g 1.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.3 g 5.9 g 0.7 g 8.6 g 2.9 g
16:1 undifferentiated 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.6 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 2.1 g 5.3 g 0.7 g 7.8 g 2.6 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.6 g 0.1 g 0.9 g 0.3 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.6 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.4 g 0.1 g
Threonine 0.3 g 0.8 g 0.1 g 1.1 g 0.4 g
Isoleucine 0.4 g 1.0 g 0.1 g 1.5 g 0.5 g
Leucine 0.7 g 1.7 g 0.2 g 2.5 g 0.8 g
Lysine 0.5 g 1.4 g 0.2 g 2.0 g 0.7 g
Methionine 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.6 g 0.2 g
Cystine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Phenylalanine 0.3 g 0.8 g 0.1 g 1.2 g 0.4 g
Tyrosine 0.3 g 0.8 g 0.1 g 1.2 g 0.4 g
Valine 0.5 g 1.1 g 0.1 g 1.7 g 0.6 g
Arginine 0.2 g 0.6 g 0.1 g 0.9 g 0.3 g
Histidine 0.2 g 0.5 g 0.1 g 0.7 g 0.2 g
Alanine 0.2 g 0.6 g 0.1 g 0.9 g 0.3 g
Aspartic acid 0.5 g 1.3 g 0.2 g 1.9 g 0.7 g
Glutamic acid 1.4 g 3.6 g 0.4 g 5.3 g 1.8 g
Glycine 0.1 g 0.4 g 0.0 g 0.5 g 0.2 g
Proline 0.7 g 1.7 g 0.2 g 2.4 g 0.8 g
Serine 0.4 g 0.9 g 0.1 g 1.4 g 0.5 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 12.0 mcg 30.2 mcg 3.8 mcg 44.3 mcg 15.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Milk, canned, condensed, sweetened nutrition information

Next: Milk, canned, evaporated, nonfat nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.