Lamb, Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Lamb, Veal, and Game Products



 

Nutrient

per 100 g

oz (28.35g)

lb (453.6g)

3 oz (85g)

Calories 142.0 40.3 644.1 120.7
Total fat 6.2 g 1.8 g 28.0 g 5.3 g
   Saturated fat 2.5 g 0.7 g 11.5 g 2.2 g
   Polyunsaturated fat 0.3 g 0.1 g 1.3 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 2.5 g 0.7 g 11.5 g 2.2 g
Cholesterol 64.0 mg 18.1 mg 290.3 mg 54.4 mg
Sodium 83.0 mg 23.5 mg 376.5 mg 70.5 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 20.3 g 5.7 g 91.9 g 17.2 g
 
Calories from fat 55.7 kcal 15.8 kcal 252.9 kcal 47.4 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 86.5 kcal 24.5 kcal 392.2 kcal 73.5 kcal
 
Water 73.2 g 20.8 g 332.1 g 62.2 g
Energy 594.0 kj 168.4 kj 2694.4 kj 504.9 kj
Ash 1.0 g 0.3 g 4.5 g 0.8 g
Minerals
Calcium, Ca 12.0 mg 3.4 mg 54.4 mg 10.2 mg
Iron, Fe 1.6 mg 0.5 mg 7.2 mg 1.4 mg
Magnesium, Mg 22.0 mg 6.2 mg 99.8 mg 18.7 mg
Phosphorus, P 188.0 mg 53.3 mg 852.8 mg 159.8 mg
Potassium, K 320.0 mg 90.7 mg 1451.5 mg 272.0 mg
Zinc, Zn 4.2 mg 1.2 mg 19.1 mg 3.6 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.0 mg 0.7 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 8.6 mcg 2.4 mcg 39.0 mcg 7.3 mcg
Vitamins
Thiamin 0.1 mg 0.0 mg 0.7 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 1.3 mg 0.2 mg
Niacin 5.6 mg 1.6 mg 25.4 mg 4.8 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 0.2 mg 2.8 mg 0.5 mg
Vitamin B-6 0.4 mg 0.1 mg 1.8 mg 0.3 mg
Vitamin B-12 2.8 mcg 0.8 mcg 12.6 mcg 2.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.5 g 0.7 g 11.5 g 2.2 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
14:0 0.2 g 0.1 g 0.9 g 0.2 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
16:0 1.3 g 0.4 g 5.9 g 1.1 g
17:0 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g
18:0 0.9 g 0.3 g 4.2 g 0.8 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.5 g 0.7 g 11.5 g 2.2 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.5 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 2.3 g 0.7 g 10.6 g 2.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.3 g 0.1 g 1.3 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.0 g 0.8 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.4 g 0.1 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.1 g 1.1 g 0.2 g
Threonine 0.9 g 0.2 g 3.9 g 0.7 g
Isoleucine 1.0 g 0.3 g 4.4 g 0.8 g
Leucine 1.6 g 0.4 g 7.1 g 1.3 g
Lysine 1.8 g 0.5 g 8.1 g 1.5 g
Methionine 0.5 g 0.1 g 2.3 g 0.4 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 1.1 g 0.2 g
Phenylalanine 0.8 g 0.2 g 3.7 g 0.7 g
Tyrosine 0.7 g 0.2 g 3.1 g 0.6 g
Valine 1.1 g 0.3 g 5.0 g 0.9 g
Arginine 1.2 g 0.3 g 5.5 g 1.0 g
Histidine 0.6 g 0.2 g 2.9 g 0.5 g
Alanine 1.2 g 0.3 g 5.5 g 1.0 g
Aspartic acid 1.8 g 0.5 g 8.1 g 1.5 g
Glutamic acid 2.9 g 0.8 g 13.3 g 2.5 g
Glycine 1.0 g 0.3 g 4.5 g 0.8 g
Proline 0.8 g 0.2 g 3.9 g 0.7 g
Serine 0.8 g 0.2 g 3.4 g 0.6 g
Other

Previous: Lamb, Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked nutrition information

Next: Lamb, Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.