Fish, tuna, light, canned in water, drained solids - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Finfish and Shellfish Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, solid or chunks (154g)

oz (28.35g)

can (165g)

3 oz (85g)

can (12.5 oz), drained (315g)

Calories 116.0 178.6 32.9 191.4 98.6 365.4
Total fat 0.8 g 1.3 g 0.2 g 1.4 g 0.7 g 2.6 g
   Saturated fat 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.7 g
   Polyunsaturated fat 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.6 g 0.3 g 1.1 g
   Monounsaturated fat 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.5 g
Cholesterol 30.0 mg 46.2 mg 8.5 mg 49.5 mg 25.5 mg 94.5 mg
Sodium 338.0 mg 520.5 mg 95.8 mg 557.7 mg 287.3 mg 1064.7 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 25.5 g 39.3 g 7.2 g 42.1 g 21.7 g 80.4 g
 
Calories from fat 7.4 kcal 11.4 kcal 2.1 kcal 12.2 kcal 6.3 kcal 23.3 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 108.9 kcal 167.7 kcal 30.9 kcal 179.7 kcal 92.6 kcal 343.1 kcal
 
Water 74.5 g 114.7 g 21.1 g 122.9 g 63.3 g 234.7 g
Energy 485.0 kj 746.9 kj 137.5 kj 800.3 kj 412.3 kj 1527.8 kj
Ash 1.5 g 2.3 g 0.4 g 2.4 g 1.3 g 4.7 g
Minerals
Calcium, Ca 11.0 mg 16.9 mg 3.1 mg 18.1 mg 9.3 mg 34.6 mg
Iron, Fe 1.5 mg 2.4 mg 0.4 mg 2.5 mg 1.3 mg 4.8 mg
Magnesium, Mg 27.0 mg 41.6 mg 7.7 mg 44.5 mg 22.9 mg 85.0 mg
Phosphorus, P 163.0 mg 251.0 mg 46.2 mg 268.9 mg 138.6 mg 513.5 mg
Potassium, K 237.0 mg 365.0 mg 67.2 mg 391.1 mg 201.4 mg 746.5 mg
Zinc, Zn 0.8 mg 1.2 mg 0.2 mg 1.3 mg 0.7 mg 2.4 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 80.4 mcg 123.8 mcg 22.8 mcg 132.7 mcg 68.3 mcg 253.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Niacin 13.3 mg 20.5 mg 3.8 mg 21.9 mg 11.3 mg 41.8 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.7 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.6 mg 0.3 mg 1.1 mg
Folate, total 4.0 mcg 6.2 mcg 1.1 mcg 6.6 mcg 3.4 mcg 12.6 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 4.0 mcg 6.2 mcg 1.1 mcg 6.6 mcg 3.4 mcg 12.6 mcg
Folate, DFE 4.0 mcg_DFE 6.2 mcg_DFE 1.1 mcg_DFE 6.6 mcg_DFE 3.4 mcg_DFE 12.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 3.0 mcg 4.6 mcg 0.8 mcg 4.9 mcg 2.5 mcg 9.4 mcg
Vitamin A, IU 57.0 IU 87.8 IU 16.2 IU 94.0 IU 48.5 IU 179.6 IU
Vitamin A, RAE 17.0 mcg_RAE 26.2 mcg_RAE 4.8 mcg_RAE 28.1 mcg_RAE 14.4 mcg_RAE 53.5 mcg_RAE
Retinol 17.0 mcg 26.2 mcg 4.8 mcg 28.1 mcg 14.4 mcg 53.5 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.5 mg 0.3 mg 1.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.2 mcg 0.3 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg 0.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.4 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.7 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
16:0 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.5 g
18:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g 0.5 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.6 g 0.3 g 1.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.7 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.5 g 0.2 g 0.9 g
Threonine 1.1 g 1.7 g 0.3 g 1.8 g 1.0 g 3.5 g
Isoleucine 1.2 g 1.8 g 0.3 g 1.9 g 1.0 g 3.7 g
Leucine 2.1 g 3.2 g 0.6 g 3.4 g 1.8 g 6.5 g
Lysine 2.3 g 3.6 g 0.7 g 3.9 g 2.0 g 7.4 g
Methionine 0.8 g 1.2 g 0.2 g 1.2 g 0.6 g 2.4 g
Cystine 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.5 g 0.2 g 0.9 g
Phenylalanine 1.0 g 1.5 g 0.3 g 1.6 g 0.8 g 3.1 g
Tyrosine 0.9 g 1.3 g 0.2 g 1.4 g 0.7 g 2.7 g
Valine 1.3 g 2.0 g 0.4 g 2.2 g 1.1 g 4.1 g
Arginine 1.5 g 2.4 g 0.4 g 2.5 g 1.3 g 4.8 g
Histidine 0.8 g 1.2 g 0.2 g 1.2 g 0.6 g 2.4 g
Alanine 1.5 g 2.4 g 0.4 g 2.5 g 1.3 g 4.9 g
Aspartic acid 2.6 g 4.0 g 0.7 g 4.3 g 2.2 g 8.2 g
Glutamic acid 3.8 g 5.9 g 1.1 g 6.3 g 3.2 g 12.0 g
Glycine 1.2 g 1.9 g 0.3 g 2.0 g 1.0 g 3.9 g
Proline 0.9 g 1.4 g 0.3 g 1.5 g 0.8 g 2.8 g
Serine 1.0 g 1.6 g 0.3 g 1.7 g 0.9 g 3.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids nutrition information

Next: Fish, tuna, fresh, skipjack, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.