Fish, roe, mixed species, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Finfish and Shellfish Products



 

Nutrient

per 100 g

tbsp (14.0g)

oz (28.35g)

can (8 oz), solids and liquid (227g)

3 oz (85g)

Calories 140.0 19.6 39.7 317.8 119.0
Total fat 6.4 g 0.9 g 1.8 g 14.6 g 5.5 g
   Saturated fat 1.5 g 0.2 g 0.4 g 3.3 g 1.2 g
   Polyunsaturated fat 2.7 g 0.4 g 0.8 g 6.0 g 2.3 g
   Monounsaturated fat 1.7 g 0.2 g 0.5 g 3.8 g 1.4 g
Cholesterol 374.0 mg 52.4 mg 106.0 mg 849.0 mg 317.9 mg
Sodium 91.0 mg 12.7 mg 25.8 mg 206.6 mg 77.3 mg
Total Carbohydrate 1.5 g 0.2 g 0.4 g 3.4 g 1.3 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 22.3 g 3.1 g 6.3 g 50.7 g 19.0 g
 
Calories from fat 57.9 kcal 8.1 kcal 16.4 kcal 131.5 kcal 49.2 kcal
Calories from carbohydrates 5.5 kcal 0.8 kcal 1.6 kcal 12.5 kcal 4.7 kcal
Calories from protein 79.7 kcal 11.2 kcal 22.6 kcal 180.9 kcal 67.7 kcal
 
Water 67.7 g 9.5 g 19.2 g 153.7 g 57.6 g
Energy 586.0 kj 82.0 kj 166.1 kj 1330.2 kj 498.1 kj
Ash 1.4 g 0.2 g 0.4 g 3.1 g 1.2 g
Minerals
Calcium, Ca 22.0 mg 3.1 mg 6.2 mg 49.9 mg 18.7 mg
Iron, Fe 0.6 mg 0.1 mg 0.2 mg 1.4 mg 0.5 mg
Magnesium, Mg 20.0 mg 2.8 mg 5.7 mg 45.4 mg 17.0 mg
Phosphorus, P 402.0 mg 56.3 mg 114.0 mg 912.5 mg 341.7 mg
Potassium, K 221.0 mg 30.9 mg 62.7 mg 501.7 mg 187.8 mg
Zinc, Zn 1.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 2.3 mg 0.8 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 40.3 mcg 5.6 mcg 11.4 mcg 91.5 mcg 34.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 16.0 mg 2.2 mg 4.5 mg 36.3 mg 13.6 mg
Thiamin 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.5 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.7 mg 0.1 mg 0.2 mg 1.7 mg 0.6 mg
Niacin 1.8 mg 0.3 mg 0.5 mg 4.1 mg 1.5 mg
Pantothenic acid 1.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 2.3 mg 0.8 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.4 mg 0.1 mg
Folate, total 80.0 mcg 11.2 mcg 22.7 mcg 181.6 mcg 68.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 80.0 mcg 11.2 mcg 22.7 mcg 181.6 mcg 68.0 mcg
Folate, DFE 80.0 mcg_DFE 11.2 mcg_DFE 22.7 mcg_DFE 181.6 mcg_DFE 68.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 10.0 mcg 1.4 mcg 2.8 mcg 22.7 mcg 8.5 mcg
Vitamin A, IU 299.0 IU 41.9 IU 84.8 IU 678.7 IU 254.2 IU
Vitamin A, RAE 90.0 mcg_RAE 12.6 mcg_RAE 25.5 mcg_RAE 204.3 mcg_RAE 76.5 mcg_RAE
Retinol 90.0 mcg 12.6 mcg 25.5 mcg 204.3 mcg 76.5 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 7.0 mg 1.0 mg 2.0 mg 15.9 mg 6.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.2 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.5 mcg 0.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.5 g 0.2 g 0.4 g 3.3 g 1.2 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
16:0 1.3 g 0.2 g 0.4 g 2.9 g 1.1 g
18:0 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 1.7 g 0.2 g 0.5 g 3.8 g 1.4 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.8 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 1.1 g 0.2 g 0.3 g 2.6 g 1.0 g
20:1 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.1 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 2.7 g 0.4 g 0.8 g 6.0 g 2.3 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.4 g 0.2 g
20:5 n-3 1.0 g 0.1 g 0.3 g 2.2 g 0.8 g
22:5 n-3 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
22:6 n-3 1.4 g 0.2 g 0.4 g 3.1 g 1.2 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.0 g 0.1 g 0.7 g 0.2 g
Threonine 1.0 g 0.1 g 0.3 g 2.3 g 0.9 g
Isoleucine 1.1 g 0.2 g 0.3 g 2.6 g 1.0 g
Leucine 2.0 g 0.3 g 0.6 g 4.4 g 1.7 g
Lysine 1.7 g 0.2 g 0.5 g 3.9 g 1.4 g
Methionine 0.6 g 0.1 g 0.2 g 1.3 g 0.5 g
Cystine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.9 g 0.3 g
Phenylalanine 1.1 g 0.2 g 0.3 g 2.5 g 0.9 g
Tyrosine 1.1 g 0.2 g 0.3 g 2.5 g 1.0 g
Valine 1.3 g 0.2 g 0.4 g 3.0 g 1.1 g
Arginine 1.3 g 0.2 g 0.4 g 2.9 g 1.1 g
Histidine 0.6 g 0.1 g 0.2 g 1.4 g 0.5 g
Alanine 1.4 g 0.2 g 0.4 g 3.2 g 1.2 g
Aspartic acid 1.8 g 0.3 g 0.5 g 4.1 g 1.5 g
Glutamic acid 2.7 g 0.4 g 0.8 g 6.1 g 2.3 g
Glycine 0.7 g 0.1 g 0.2 g 1.5 g 0.6 g
Proline 1.2 g 0.2 g 0.3 g 2.7 g 1.0 g
Serine 1.0 g 0.1 g 0.3 g 2.2 g 0.8 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 214.0 mcg 30.0 mcg 60.7 mcg 485.8 mcg 181.9 mcg

Previous: Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat nutrition information

Next: Fish, roughy, orange, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.