Fish, mackerel, jack, canned, drained solids - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Finfish and Shellfish Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (190g)

oz, boneless (28.35g)

cubic inch (16g)

can (15 oz) (361g)

Calories 156.0 296.4 44.2 25.0 563.2
Total fat 6.3 g 12.0 g 1.8 g 1.0 g 22.7 g
   Saturated fat 1.9 g 3.5 g 0.5 g 0.3 g 6.7 g
   Polyunsaturated fat 1.7 g 3.1 g 0.5 g 0.3 g 6.0 g
   Monounsaturated fat 2.2 g 4.2 g 0.6 g 0.4 g 8.0 g
Cholesterol 79.0 mg 150.1 mg 22.4 mg 12.6 mg 285.2 mg
Sodium 379.0 mg 720.1 mg 107.4 mg 60.6 mg 1368.2 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 23.2 g 44.1 g 6.6 g 3.7 g 83.7 g
 
Calories from fat 56.8 kcal 108.0 kcal 16.1 kcal 9.1 kcal 205.1 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 99.0 kcal 188.1 kcal 28.1 kcal 15.8 kcal 357.5 kcal
 
Water 69.2 g 131.4 g 19.6 g 11.1 g 249.7 g
Energy 653.0 kj 1240.7 kj 185.1 kj 104.5 kj 2357.3 kj
Ash 1.7 g 3.3 g 0.5 g 0.3 g 6.2 g
Minerals
Calcium, Ca 241.0 mg 457.9 mg 68.3 mg 38.6 mg 870.0 mg
Iron, Fe 2.0 mg 3.9 mg 0.6 mg 0.3 mg 7.4 mg
Magnesium, Mg 37.0 mg 70.3 mg 10.5 mg 5.9 mg 133.6 mg
Phosphorus, P 301.0 mg 571.9 mg 85.3 mg 48.2 mg 1086.6 mg
Potassium, K 194.0 mg 368.6 mg 55.0 mg 31.0 mg 700.3 mg
Zinc, Zn 1.0 mg 1.9 mg 0.3 mg 0.2 mg 3.7 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.5 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Selenium, Se 37.7 mcg 71.6 mcg 10.7 mcg 6.0 mcg 136.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.9 mg 1.7 mg 0.3 mg 0.1 mg 3.2 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.8 mg
Niacin 6.2 mg 11.7 mg 1.8 mg 1.0 mg 22.3 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.0 mg 1.1 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.8 mg
Folate, total 5.0 mcg 9.5 mcg 1.4 mcg 0.8 mcg 18.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 5.0 mcg 9.5 mcg 1.4 mcg 0.8 mcg 18.1 mcg
Folate, DFE 5.0 mcg_DFE 9.5 mcg_DFE 1.4 mcg_DFE 0.8 mcg_DFE 18.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 6.9 mcg 13.2 mcg 2.0 mcg 1.1 mcg 25.1 mcg
Vitamin A, IU 433.0 IU 822.7 IU 122.8 IU 69.3 IU 1563.1 IU
Vitamin A, RAE 130.0 mcg_RAE 247.0 mcg_RAE 36.9 mcg_RAE 20.8 mcg_RAE 469.3 mcg_RAE
Retinol 130.0 mcg 247.0 mcg 36.9 mcg 20.8 mcg 469.3 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1.0 mg 2.0 mg 0.3 mg 0.2 mg 3.7 mg
Vitamin D 252.0 IU 478.8 IU 71.4 IU 40.3 IU 909.7 IU
Vitamin K (phylloquinone) 0.1 mcg 0.2 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.9 g 3.5 g 0.5 g 0.3 g 6.7 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.0 g 1.0 g
16:0 1.2 g 2.3 g 0.3 g 0.2 g 4.3 g
18:0 0.4 g 0.7 g 0.1 g 0.1 g 1.4 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.2 g 4.2 g 0.6 g 0.4 g 8.0 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.8 g 0.1 g 0.1 g 1.4 g
18:1 undifferentiated 1.1 g 2.2 g 0.3 g 0.2 g 4.1 g
20:1 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.0 g 1.0 g
22:1 undifferentiated 0.4 g 0.8 g 0.1 g 0.1 g 1.5 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.7 g 3.1 g 0.5 g 0.3 g 6.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
18:4 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
20:4 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g
20:5 n-3 0.4 g 0.8 g 0.1 g 0.1 g 1.6 g
22:5 n-3 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.4 g
22:6 n-3 0.8 g 1.5 g 0.2 g 0.1 g 2.9 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.0 g 0.9 g
Threonine 1.0 g 1.9 g 0.3 g 0.2 g 3.7 g
Isoleucine 1.1 g 2.0 g 0.3 g 0.2 g 3.9 g
Leucine 1.9 g 3.6 g 0.5 g 0.3 g 6.8 g
Lysine 2.1 g 4.0 g 0.6 g 0.3 g 7.7 g
Methionine 0.7 g 1.3 g 0.2 g 0.1 g 2.5 g
Cystine 0.2 g 0.5 g 0.1 g 0.0 g 0.9 g
Phenylalanine 0.9 g 1.7 g 0.3 g 0.1 g 3.3 g
Tyrosine 0.8 g 1.5 g 0.2 g 0.1 g 2.8 g
Valine 1.2 g 2.3 g 0.3 g 0.2 g 4.3 g
Arginine 1.4 g 2.6 g 0.4 g 0.2 g 5.0 g
Histidine 0.7 g 1.3 g 0.2 g 0.1 g 2.5 g
Alanine 1.4 g 2.7 g 0.4 g 0.2 g 5.1 g
Aspartic acid 2.4 g 4.5 g 0.7 g 0.4 g 8.6 g
Glutamic acid 3.5 g 6.6 g 1.0 g 0.6 g 12.5 g
Glycine 1.1 g 2.1 g 0.3 g 0.2 g 4.0 g
Proline 0.8 g 1.6 g 0.2 g 0.1 g 3.0 g
Serine 0.9 g 1.8 g 0.3 g 0.2 g 3.4 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat nutrition information

Next: Fish, mackerel, king, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.