Egg, whole, cooked, scrambled - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (220g)

tbsp (13.7g)

large (61g)

Calories 166.0 365.2 22.7 101.3
Total fat 12.2 g 26.9 g 1.7 g 7.4 g
   Saturated fat 3.7 g 8.1 g 0.5 g 2.2 g
   Polyunsaturated fat 2.1 g 4.7 g 0.3 g 1.3 g
   Monounsaturated fat 4.8 g 10.5 g 0.7 g 2.9 g
Cholesterol 352.0 mg 774.4 mg 48.2 mg 214.7 mg
Sodium 280.0 mg 616.0 mg 38.4 mg 170.8 mg
Total Carbohydrate 2.2 g 4.8 g 0.3 g 1.3 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 1.7 g 3.8 g 0.2 g 1.1 g
Protein 11.1 g 24.4 g 1.5 g 6.8 g
 
Calories from fat 110.1 kcal 242.3 kcal 15.1 kcal 67.2 kcal
Calories from carbohydrates 8.1 kcal 17.8 kcal 1.1 kcal 4.9 kcal
Calories from protein 48.4 kcal 106.4 kcal 6.6 kcal 29.5 kcal
 
Water 73.2 g 160.9 g 10.0 g 44.6 g
Energy 695.0 kj 1529.0 kj 95.2 kj 423.9 kj
Ash 1.4 g 3.0 g 0.2 g 0.8 g
Sucrose 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g
Fructose 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
Lactose 1.2 g 2.7 g 0.2 g 0.8 g
Maltose 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 71.0 mg 156.2 mg 9.7 mg 43.3 mg
Iron, Fe 1.2 mg 2.6 mg 0.2 mg 0.7 mg
Magnesium, Mg 12.0 mg 26.4 mg 1.6 mg 7.3 mg
Phosphorus, P 170.0 mg 374.0 mg 23.3 mg 103.7 mg
Potassium, K 138.0 mg 303.6 mg 18.9 mg 84.2 mg
Zinc, Zn 1.0 mg 2.2 mg 0.1 mg 0.6 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 22.5 mcg 49.5 mcg 3.1 mcg 13.7 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.2 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.1 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.4 mg 1.0 mg 0.1 mg 0.3 mg
Niacin 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 1.0 mg 2.2 mg 0.1 mg 0.6 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 30.0 mcg 66.0 mcg 4.1 mcg 18.3 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 30.0 mcg 66.0 mcg 4.1 mcg 18.3 mcg
Folate, DFE 30.0 mcg_DFE 66.0 mcg_DFE 4.1 mcg_DFE 18.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.8 mcg 1.7 mcg 0.1 mcg 0.5 mcg
Vitamin A, IU 526.0 IU 1157.2 IU 72.1 IU 320.9 IU
Vitamin A, RAE 143.0 mcg_RAE 314.6 mcg_RAE 19.6 mcg_RAE 87.2 mcg_RAE
Retinol 140.0 mcg 308.0 mcg 19.2 mcg 85.4 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.8 mg 1.9 mg 0.1 mg 0.5 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.4 mg 0.8 mg 0.1 mg 0.2 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin D 34.5 IU 75.8 IU 4.7 IU 21.0 IU
Vitamin K (phylloquinone) 4.0 mcg 8.8 mcg 0.5 mcg 2.4 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 3.7 g 8.1 g 0.5 g 2.2 g
4:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g
16:0 2.4 g 5.4 g 0.3 g 1.5 g
18:0 1.0 g 2.2 g 0.1 g 0.6 g
Fatty acids, total monounsaturated 4.8 g 10.5 g 0.7 g 2.9 g
16:1 undifferentiated 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 4.5 g 9.8 g 0.6 g 2.7 g
20:1 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 2.1 g 4.7 g 0.3 g 1.3 g
18:2 undifferentiated 1.9 g 4.2 g 0.3 g 1.2 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 10.0 mg 22.0 mg 1.4 mg 6.1 mg
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.5 g 1.2 g 0.1 g 0.3 g
Isoleucine 0.6 g 1.3 g 0.1 g 0.4 g
Leucine 1.0 g 2.1 g 0.1 g 0.6 g
Lysine 0.8 g 1.8 g 0.1 g 0.5 g
Methionine 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.2 g
Cystine 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 0.6 g 1.3 g 0.1 g 0.4 g
Tyrosine 0.5 g 1.0 g 0.1 g 0.3 g
Valine 0.7 g 1.5 g 0.1 g 0.4 g
Arginine 0.6 g 1.4 g 0.1 g 0.4 g
Histidine 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.2 g
Alanine 0.6 g 1.3 g 0.1 g 0.4 g
Aspartic acid 1.1 g 2.4 g 0.1 g 0.7 g
Glutamic acid 1.5 g 3.3 g 0.2 g 0.9 g
Glycine 0.4 g 0.8 g 0.0 g 0.2 g
Proline 0.5 g 1.1 g 0.1 g 0.3 g
Serine 0.8 g 1.8 g 0.1 g 0.5 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 33.0 mcg 72.6 mcg 4.5 mcg 20.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 7.0 mcg 15.4 mcg 1.0 mcg 4.3 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 245.0 mcg 539.0 mcg 33.6 mcg 149.4 mcg

Previous: Egg, whole, cooked, poached nutrition information

Next: Egg, whole, dried nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.