Croissants, butter - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

oz (28.35g)

croissant, mini (28g)

croissant, small (42g)

croissant, medium (57g)

croissant, large (67g)

Calories 406.0 115.1 113.7 170.5 231.4 272.0
Total fat 21.0 g 6.0 g 5.9 g 8.8 g 12.0 g 14.1 g
   Saturated fat 11.7 g 3.3 g 3.3 g 4.9 g 6.6 g 7.8 g
   Polyunsaturated fat 1.1 g 0.3 g 0.3 g 0.5 g 0.6 g 0.7 g
   Monounsaturated fat 5.5 g 1.6 g 1.5 g 2.3 g 3.1 g 3.7 g
Cholesterol 67.0 mg 19.0 mg 18.8 mg 28.1 mg 38.2 mg 44.9 mg
Sodium 744.0 mg 210.9 mg 208.3 mg 312.5 mg 424.1 mg 498.5 mg
Total Carbohydrate 45.8 g 13.0 g 12.8 g 19.2 g 26.1 g 30.7 g
  Dietary Fiber 2.6 g 0.7 g 0.7 g 1.1 g 1.5 g 1.7 g
  Sugars 11.3 g 3.2 g 3.2 g 4.7 g 6.4 g 7.5 g
Protein 8.2 g 2.3 g 2.3 g 3.4 g 4.7 g 5.5 g
 
Calories from fat 184.8 kcal 52.4 kcal 51.7 kcal 77.6 kcal 105.3 kcal 123.8 kcal
Calories from carbohydrates 187.8 kcal 53.2 kcal 52.6 kcal 78.9 kcal 107.0 kcal 125.8 kcal
Calories from protein 32.8 kcal 9.3 kcal 9.2 kcal 13.8 kcal 18.7 kcal 22.0 kcal
 
Water 23.2 g 6.6 g 6.5 g 9.7 g 13.2 g 15.5 g
Energy 1699.0 kj 481.7 kj 475.7 kj 713.6 kj 968.4 kj 1138.3 kj
Ash 1.6 g 0.5 g 0.4 g 0.7 g 0.9 g 1.1 g
Minerals
Calcium, Ca 37.0 mg 10.5 mg 10.4 mg 15.5 mg 21.1 mg 24.8 mg
Iron, Fe 2.0 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.9 mg 1.2 mg 1.4 mg
Magnesium, Mg 16.0 mg 4.5 mg 4.5 mg 6.7 mg 9.1 mg 10.7 mg
Phosphorus, P 105.0 mg 29.8 mg 29.4 mg 44.1 mg 59.9 mg 70.3 mg
Potassium, K 118.0 mg 33.5 mg 33.0 mg 49.6 mg 67.3 mg 79.1 mg
Zinc, Zn 0.8 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.5 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg
Selenium, Se 22.7 mcg 6.4 mcg 6.4 mcg 9.5 mcg 12.9 mcg 15.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Thiamin 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Niacin 2.2 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.9 mg 1.2 mg 1.5 mg
Pantothenic acid 0.9 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.6 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 88.0 mcg 24.9 mcg 24.6 mcg 37.0 mcg 50.2 mcg 59.0 mcg
Folic acid 60.0 mcg 17.0 mcg 16.8 mcg 25.2 mcg 34.2 mcg 40.2 mcg
Folate, food 28.0 mcg 7.9 mcg 7.8 mcg 11.8 mcg 16.0 mcg 18.8 mcg
Folate, DFE 130.0 mcg_DFE 36.9 mcg_DFE 36.4 mcg_DFE 54.6 mcg_DFE 74.1 mcg_DFE 87.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Vitamin A, IU 744.0 IU 210.9 IU 208.3 IU 312.5 IU 424.1 IU 498.5 IU
Vitamin A, RAE 206.0 mcg_RAE 58.4 mcg_RAE 57.7 mcg_RAE 86.5 mcg_RAE 117.4 mcg_RAE 138.0 mcg_RAE
Retinol 202.0 mcg 57.3 mcg 56.6 mcg 84.8 mcg 115.1 mcg 135.3 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.8 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.6 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.8 mcg 0.5 mcg 0.5 mcg 0.8 mcg 1.0 mcg 1.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 11.7 g 3.3 g 3.3 g 4.9 g 6.6 g 7.8 g
4:0 0.6 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g
6:0 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
8:0 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
10:0 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g
12:0 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g
14:0 1.8 g 0.5 g 0.5 g 0.8 g 1.1 g 1.2 g
16:0 5.0 g 1.4 g 1.4 g 2.1 g 2.9 g 3.4 g
18:0 2.3 g 0.6 g 0.6 g 0.9 g 1.3 g 1.5 g
Fatty acids, total monounsaturated 5.5 g 1.6 g 1.5 g 2.3 g 3.1 g 3.7 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 4.8 g 1.4 g 1.4 g 2.0 g 2.7 g 3.2 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.1 g 0.3 g 0.3 g 0.5 g 0.6 g 0.7 g
18:2 undifferentiated 0.8 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.5 g 0.5 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Isoleucine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Leucine 0.6 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.4 g
Lysine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Methionine 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Cystine 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Phenylalanine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g
Tyrosine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Valine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g
Arginine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Histidine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Aspartic acid 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g
Glutamic acid 2.3 g 0.7 g 0.6 g 1.0 g 1.3 g 1.5 g
Glycine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g
Proline 0.8 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g
Serine 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 38.0 mcg 10.8 mcg 10.6 mcg 16.0 mcg 21.7 mcg 25.5 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 1.0 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg 0.4 mcg 0.6 mcg 0.7 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 74.0 mcg 21.0 mcg 20.7 mcg 31.1 mcg 42.2 mcg 49.6 mcg

Previous: Cream puffs, prepared from recipe, shell, with custard filling nutrition information

Next: Croissants, apple nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.