Cream, fluid, half and half - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (242g)

tbsp (15.0g)

fl oz (30.2g)

container, individual (.5 fl oz) (15.0g)

Calories 130.0 314.6 19.5 39.3 19.5
Total fat 11.5 g 27.8 g 1.7 g 3.5 g 1.7 g
   Saturated fat 7.2 g 17.3 g 1.1 g 2.2 g 1.1 g
   Polyunsaturated fat 0.4 g 1.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 3.3 g 8.0 g 0.5 g 1.0 g 0.5 g
Cholesterol 37.0 mg 89.5 mg 5.5 mg 11.2 mg 5.5 mg
Sodium 41.0 mg 99.2 mg 6.2 mg 12.4 mg 6.2 mg
Total Carbohydrate 4.3 g 10.4 g 0.6 g 1.3 g 0.6 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 3.0 g 7.2 g 0.4 g 0.9 g 0.4 g
 
Calories from fat 101.1 kcal 244.6 kcal 15.2 kcal 30.5 kcal 15.2 kcal
Calories from carbohydrates 16.6 kcal 40.3 kcal 2.5 kcal 5.0 kcal 2.5 kcal
Calories from protein 12.6 kcal 30.6 kcal 1.9 kcal 3.8 kcal 1.9 kcal
 
Water 80.6 g 195.0 g 12.1 g 24.3 g 12.1 g
Energy 545.0 kj 1318.9 kj 81.8 kj 164.6 kj 81.8 kj
Ash 0.7 g 1.6 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 105.0 mg 254.1 mg 15.8 mg 31.7 mg 15.8 mg
Iron, Fe 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 24.2 mg 1.5 mg 3.0 mg 1.5 mg
Phosphorus, P 95.0 mg 229.9 mg 14.3 mg 28.7 mg 14.3 mg
Potassium, K 130.0 mg 314.6 mg 19.5 mg 39.3 mg 19.5 mg
Zinc, Zn 0.5 mg 1.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 1.8 mcg 4.4 mcg 0.3 mcg 0.5 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.9 mg 2.2 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.1 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 3.0 mcg 7.3 mcg 0.5 mcg 0.9 mcg 0.5 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 3.0 mcg 7.3 mcg 0.5 mcg 0.9 mcg 0.5 mcg
Folate, DFE 3.0 mcg_DFE 7.3 mcg_DFE 0.5 mcg_DFE 0.9 mcg_DFE 0.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.3 mcg 0.8 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 354.0 IU 856.7 IU 53.1 IU 106.9 IU 53.1 IU
Vitamin A, RAE 97.0 mcg_RAE 234.7 mcg_RAE 14.6 mcg_RAE 29.3 mcg_RAE 14.6 mcg_RAE
Retinol 95.0 mcg 229.9 mcg 14.3 mcg 28.7 mcg 14.3 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.8 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.3 mcg 3.1 mcg 0.2 mcg 0.4 mcg 0.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 7.2 g 17.3 g 1.1 g 2.2 g 1.1 g
4:0 0.4 g 0.9 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
6:0 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
8:0 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
12:0 0.3 g 0.8 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
14:0 1.2 g 2.8 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g
16:0 3.0 g 7.3 g 0.5 g 0.9 g 0.5 g
18:0 1.4 g 3.4 g 0.2 g 0.4 g 0.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 3.3 g 8.0 g 0.5 g 1.0 g 0.5 g
16:1 undifferentiated 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 2.9 g 7.0 g 0.4 g 0.9 g 0.4 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.4 g 1.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.3 g 0.6 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.2 g 0.6 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Methionine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Arginine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.2 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Glutamic acid 0.6 g 1.5 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Serine 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 22.0 mcg 53.2 mcg 3.3 mcg 6.6 mcg 3.3 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese spread, pasteurized process, american, without di sodium phosphate nutrition information

Next: Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.