Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

6 cracker (39g)

sandwich (6.5g)

.5 oz (14.2g)

Calories 494.0 192.7 32.1 70.1
Total fat 24.5 g 9.6 g 1.6 g 3.5 g
   Saturated fat 4.9 g 1.9 g 0.3 g 0.7 g
   Polyunsaturated fat 4.7 g 1.8 g 0.3 g 0.7 g
   Monounsaturated fat 13.8 g 5.4 g 0.9 g 2.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 718.0 mg 280.0 mg 46.7 mg 102.0 mg
Total Carbohydrate 58.4 g 22.8 g 3.8 g 8.3 g
  Dietary Fiber 2.3 g 0.9 g 0.1 g 0.3 g
  Sugars 10.5 g 4.1 g 0.7 g 1.5 g
Protein 11.5 g 4.5 g 0.7 g 1.6 g
 
Calories from fat 211.0 kcal 82.3 kcal 13.7 kcal 30.0 kcal
Calories from carbohydrates 239.4 kcal 93.3 kcal 15.6 kcal 34.0 kcal
Calories from protein 43.6 kcal 17.0 kcal 2.8 kcal 6.2 kcal
 
Water 2.9 g 1.1 g 0.2 g 0.4 g
Energy 2067.0 kj 806.1 kj 134.4 kj 293.5 kj
Ash 2.7 g 1.0 g 0.2 g 0.4 g
Sucrose 6.6 g 2.6 g 0.4 g 0.9 g
Glucose (dextrose) 2.8 g 1.1 g 0.2 g 0.4 g
Fructose 0.5 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Lactose 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.6 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 40.8 g 15.9 g 2.7 g 5.8 g
Minerals
Calcium, Ca 81.0 mg 31.6 mg 5.3 mg 11.5 mg
Iron, Fe 2.8 mg 1.1 mg 0.2 mg 0.4 mg
Magnesium, Mg 55.0 mg 21.4 mg 3.6 mg 7.8 mg
Phosphorus, P 274.0 mg 106.9 mg 17.8 mg 38.9 mg
Potassium, K 215.0 mg 83.8 mg 14.0 mg 30.5 mg
Zinc, Zn 1.1 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.8 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 10.8 mcg 4.2 mcg 0.7 mcg 1.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.5 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 6.1 mg 2.4 mg 0.4 mg 0.9 mg
Pantothenic acid 0.5 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 86.0 mcg 33.5 mcg 5.6 mcg 12.2 mcg
Folic acid 52.0 mcg 20.3 mcg 3.4 mcg 7.4 mcg
Folate, food 34.0 mcg 13.3 mcg 2.2 mcg 4.8 mcg
Folate, DFE 122.0 mcg_DFE 47.6 mcg_DFE 7.9 mcg_DFE 17.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 4.0 IU 1.6 IU 0.3 IU 0.6 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 1.0 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2.1 mg 0.8 mg 0.1 mg 0.3 mg
Tocopherol, beta 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 7.5 mg 2.9 mg 0.5 mg 1.1 mg
Tocopherol, delta 2.1 mg 0.8 mg 0.1 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 9.5 mcg 3.7 mcg 0.6 mcg 1.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 4.9 g 1.9 g 0.3 g 0.7 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
13:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 3.1 g 1.2 g 0.2 g 0.4 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 1.3 g 0.5 g 0.1 g 0.2 g
20:0 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.4 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 13.8 g 5.4 g 0.9 g 2.0 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 13.6 g 5.3 g 0.9 g 1.9 g
20:1 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 4.7 g 1.8 g 0.3 g 0.7 g
18:2 undifferentiated 4.7 g 1.8 g 0.3 g 0.7 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phytosterols 49.0 mg 19.1 mg 3.2 mg 7.0 mg
Stigmasterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Campesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Beta-sitosterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.4 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Isoleucine 0.4 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Leucine 0.8 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g
Lysine 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.6 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Tyrosine 0.4 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Valine 0.5 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Arginine 0.9 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.4 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Aspartic acid 1.0 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 3.1 g 1.2 g 0.2 g 0.4 g
Glycine 0.6 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Proline 0.9 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.6 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 10.0 mcg 3.9 mcg 0.7 mcg 1.4 mcg

Previous: Crackers, standard snack-type, sandwich, with cheese filling nutrition information

Next: Crackers, wheat, regular nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.