Corn, sweet, yellow, cooked, boiled, drained, with salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (164g)

ear, yields (77g)

.5 cup cut (82g)

Calories 108.0 177.1 83.2 88.6
Total fat 1.3 g 2.1 g 1.0 g 1.0 g
   Saturated fat 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
   Polyunsaturated fat 0.6 g 1.0 g 0.5 g 0.5 g
   Monounsaturated fat 0.4 g 0.6 g 0.3 g 0.3 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 253.0 mg 414.9 mg 194.8 mg 207.5 mg
Total Carbohydrate 25.1 g 41.2 g 19.3 g 20.6 g
  Dietary Fiber 2.8 g 4.6 g 2.2 g 2.3 g
  Sugars 3.2 g 5.2 g 2.4 g 2.6 g
Protein 3.3 g 5.4 g 2.6 g 2.7 g
 
Calories from fat 10.7 kcal 17.6 kcal 8.2 kcal 8.8 kcal
Calories from carbohydrates 89.6 kcal 147.0 kcal 69.0 kcal 73.5 kcal
Calories from protein 8.1 kcal 13.3 kcal 6.2 kcal 6.6 kcal
 
Water 69.6 g 114.1 g 53.6 g 57.0 g
Energy 454.0 kj 744.6 kj 349.6 kj 372.3 kj
Ash 0.7 g 1.2 g 0.6 g 0.6 g
Sucrose 1.7 g 2.8 g 1.3 g 1.4 g
Glucose (dextrose) 0.7 g 1.1 g 0.5 g 0.5 g
Fructose 0.4 g 0.7 g 0.3 g 0.4 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.3 g 0.5 g 0.3 g 0.3 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 2.0 mg 3.3 mg 1.5 mg 1.6 mg
Iron, Fe 0.6 mg 1.0 mg 0.5 mg 0.5 mg
Magnesium, Mg 32.0 mg 52.5 mg 24.6 mg 26.2 mg
Phosphorus, P 103.0 mg 168.9 mg 79.3 mg 84.5 mg
Potassium, K 249.0 mg 408.4 mg 191.7 mg 204.2 mg
Zinc, Zn 0.5 mg 0.8 mg 0.4 mg 0.4 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg
Selenium, Se 0.2 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 6.2 mg 10.2 mg 4.8 mg 5.1 mg
Thiamin 0.2 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 1.6 mg 2.6 mg 1.2 mg 1.3 mg
Pantothenic acid 0.9 mg 1.4 mg 0.7 mg 0.7 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 46.0 mcg 75.4 mcg 35.4 mcg 37.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 46.0 mcg 75.4 mcg 35.4 mcg 37.7 mcg
Folate, DFE 46.0 mcg_DFE 75.4 mcg_DFE 35.4 mcg_DFE 37.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 263.0 IU 431.3 IU 202.5 IU 215.7 IU
Vitamin A, RAE 13.0 mcg_RAE 21.3 mcg_RAE 10.0 mcg_RAE 10.7 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.4 mcg 0.7 mcg 0.3 mcg 0.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g
16:0 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.4 g 0.6 g 0.3 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 0.4 g 0.6 g 0.3 g 0.3 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.6 g 1.0 g 0.5 g 0.5 g
18:2 undifferentiated 0.6 g 1.0 g 0.5 g 0.5 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.4 g 0.6 g 0.3 g 0.3 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.5 g 0.2 g 0.2 g
Aspartic acid 0.3 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g
Glutamic acid 0.7 g 1.1 g 0.5 g 0.5 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Proline 0.3 g 0.5 g 0.2 g 0.2 g
Serine 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
Other
Carotene, beta 66.0 mcg 108.2 mcg 50.8 mcg 54.1 mcg
Carotene, alpha 23.0 mcg 37.7 mcg 17.7 mcg 18.9 mcg
Cryptoxanthin, beta 161.0 mcg 264.0 mcg 124.0 mcg 132.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 967.0 mcg 1585.9 mcg 744.6 mcg 792.9 mcg

Previous: Collards, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, with salt nutrition information

Next: Corn, sweet, yellow, canned, no salt added, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.