Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon) - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, crushed (84g)

oz (28.35g)

large rectangular piece or 2 squares or 4 small rectangular pieces (14.0g)

cracker (2-1/2" square) (7.0g)

Calories 423.0 355.3 119.9 59.2 29.6
Total fat 10.1 g 8.5 g 2.9 g 1.4 g 0.7 g
   Saturated fat 1.5 g 1.3 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
   Polyunsaturated fat 3.8 g 3.2 g 1.1 g 0.5 g 0.3 g
   Monounsaturated fat 4.1 g 3.4 g 1.2 g 0.6 g 0.3 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 605.0 mg 508.2 mg 171.5 mg 84.7 mg 42.4 mg
Total Carbohydrate 76.8 g 64.5 g 21.8 g 10.8 g 5.4 g
  Dietary Fiber 2.8 g 2.4 g 0.8 g 0.4 g 0.2 g
  Sugars 31.1 g 26.1 g 8.8 g 4.4 g 2.2 g
Protein 6.9 g 5.8 g 2.0 g 1.0 g 0.5 g
 
Calories from fat 88.9 kcal 74.7 kcal 25.2 kcal 12.4 kcal 6.2 kcal
Calories from carbohydrates 307.2 kcal 258.0 kcal 87.1 kcal 43.0 kcal 21.5 kcal
Calories from protein 26.9 kcal 22.6 kcal 7.6 kcal 3.8 kcal 1.9 kcal
 
Water 4.4 g 3.7 g 1.2 g 0.6 g 0.3 g
Energy 1770.0 kj 1486.8 kj 501.8 kj 247.8 kj 123.9 kj
Ash 1.8 g 1.5 g 0.5 g 0.3 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 24.0 mg 20.2 mg 6.8 mg 3.4 mg 1.7 mg
Iron, Fe 3.7 mg 3.1 mg 1.1 mg 0.5 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 30.0 mg 25.2 mg 8.5 mg 4.2 mg 2.1 mg
Phosphorus, P 104.0 mg 87.4 mg 29.5 mg 14.6 mg 7.3 mg
Potassium, K 135.0 mg 113.4 mg 38.3 mg 18.9 mg 9.4 mg
Zinc, Zn 0.8 mg 0.7 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.8 mg 0.7 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 10.2 mcg 8.6 mcg 2.9 mcg 1.4 mcg 0.7 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 4.1 mg 3.5 mg 1.2 mg 0.6 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.5 mg 0.5 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 46.0 mcg 38.6 mcg 13.0 mcg 6.4 mcg 3.2 mcg
Folic acid 29.0 mcg 24.4 mcg 8.2 mcg 4.1 mcg 2.0 mcg
Folate, food 17.0 mcg 14.3 mcg 4.8 mcg 2.4 mcg 1.2 mcg
Folate, DFE 66.0 mcg_DFE 55.4 mcg_DFE 18.7 mcg_DFE 9.2 mcg_DFE 4.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2.0 IU 1.7 IU 0.6 IU 0.3 IU 0.1 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 4.6 mcg 3.9 mcg 1.3 mcg 0.6 mcg 0.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 1.5 g 1.3 g 0.4 g 0.2 g 0.1 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 1.0 g 0.9 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g
18:0 0.5 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 4.1 g 3.4 g 1.2 g 0.6 g 0.3 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 4.0 g 3.4 g 1.1 g 0.6 g 0.3 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 3.8 g 3.2 g 1.1 g 0.5 g 0.3 g
18:2 undifferentiated 3.6 g 3.0 g 1.0 g 0.5 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.5 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Glutamic acid 2.3 g 1.9 g 0.7 g 0.3 g 0.2 g
Glycine 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.8 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1.0 mcg 0.8 mcg 0.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 61.0 mcg 51.2 mcg 17.3 mcg 8.5 mcg 4.3 mcg

Previous: Cookies, gingersnaps nutrition information

Next: Cookies, graham crackers, chocolate-coated nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.