Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Poultry Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped or diced (140g)

unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) (33g)

thigh, bone and skin removed (55g)

Calories 195.0 273.0 64.3 107.3
Total fat 9.8 g 13.7 g 3.2 g 5.4 g
   Saturated fat 2.7 g 3.8 g 0.9 g 1.5 g
   Polyunsaturated fat 2.2 g 3.1 g 0.7 g 1.2 g
   Monounsaturated fat 3.7 g 5.2 g 1.2 g 2.0 g
Cholesterol 90.0 mg 126.0 mg 29.7 mg 49.5 mg
Sodium 75.0 mg 105.0 mg 24.8 mg 41.3 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 25.0 g 35.0 g 8.3 g 13.8 g
 
Calories from fat 88.3 kcal 123.6 kcal 29.1 kcal 48.6 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 106.7 kcal 149.4 kcal 35.2 kcal 58.7 kcal
 
Water 65.6 g 91.8 g 21.6 g 36.1 g
Energy 816.0 kj 1142.4 kj 269.3 kj 448.8 kj
Ash 0.9 g 1.2 g 0.3 g 0.5 g
Minerals
Calcium, Ca 11.0 mg 15.4 mg 3.6 mg 6.0 mg
Iron, Fe 1.4 mg 2.0 mg 0.5 mg 0.8 mg
Magnesium, Mg 21.0 mg 29.4 mg 6.9 mg 11.6 mg
Phosphorus, P 149.0 mg 208.6 mg 49.2 mg 82.0 mg
Potassium, K 183.0 mg 256.2 mg 60.4 mg 100.7 mg
Zinc, Zn 2.6 mg 3.6 mg 0.9 mg 1.4 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 17.1 mcg 23.9 mcg 5.6 mcg 9.4 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 5.2 mg 7.3 mg 1.7 mg 2.9 mg
Pantothenic acid 0.9 mg 1.2 mg 0.3 mg 0.5 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.1 mg
Folate, total 7.0 mcg 9.8 mcg 2.3 mcg 3.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 7.0 mcg 9.8 mcg 2.3 mcg 3.9 mcg
Folate, DFE 7.0 mcg_DFE 9.8 mcg_DFE 2.3 mcg_DFE 3.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Vitamin A, IU 63.0 IU 88.2 IU 20.8 IU 34.6 IU
Vitamin A, RAE 19.0 mcg_RAE 26.6 mcg_RAE 6.3 mcg_RAE 10.4 mcg_RAE
Retinol 19.0 mcg 26.6 mcg 6.3 mcg 10.4 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 3.6 mcg 5.0 mcg 1.2 mcg 2.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.7 g 3.8 g 0.9 g 1.5 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
16:0 1.9 g 2.6 g 0.6 g 1.0 g
18:0 0.6 g 0.9 g 0.2 g 0.3 g
Fatty acids, total monounsaturated 3.7 g 5.2 g 1.2 g 2.0 g
16:1 undifferentiated 0.5 g 0.7 g 0.2 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 3.1 g 4.3 g 1.0 g 1.7 g
20:1 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 2.2 g 3.1 g 0.7 g 1.2 g
18:2 undifferentiated 1.9 g 2.6 g 0.6 g 1.0 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.2 g
Threonine 1.1 g 1.5 g 0.3 g 0.6 g
Isoleucine 1.3 g 1.8 g 0.4 g 0.7 g
Leucine 1.9 g 2.6 g 0.6 g 1.0 g
Lysine 2.1 g 3.0 g 0.7 g 1.2 g
Methionine 0.7 g 1.0 g 0.2 g 0.4 g
Cystine 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.2 g
Phenylalanine 1.0 g 1.4 g 0.3 g 0.5 g
Tyrosine 0.8 g 1.2 g 0.3 g 0.5 g
Valine 1.2 g 1.7 g 0.4 g 0.7 g
Arginine 1.5 g 2.1 g 0.5 g 0.8 g
Histidine 0.8 g 1.1 g 0.3 g 0.4 g
Alanine 1.4 g 1.9 g 0.5 g 0.8 g
Aspartic acid 2.2 g 3.1 g 0.7 g 1.2 g
Glutamic acid 3.7 g 5.2 g 1.2 g 2.1 g
Glycine 1.2 g 1.7 g 0.4 g 0.7 g
Proline 1.0 g 1.4 g 0.3 g 0.6 g
Serine 0.9 g 1.2 g 0.3 g 0.5 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted nutrition information

Next: Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.