Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Poultry Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped or diced (160g)

unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) (60g)

leg, bone and skin removed (101g)

Calories 185.0 296.0 111.0 186.8
Total fat 8.1 g 12.9 g 4.8 g 8.1 g
   Saturated fat 2.2 g 3.5 g 1.3 g 2.2 g
   Polyunsaturated fat 1.9 g 3.0 g 1.1 g 1.9 g
   Monounsaturated fat 2.9 g 4.7 g 1.8 g 3.0 g
Cholesterol 89.0 mg 142.4 mg 53.4 mg 89.9 mg
Sodium 78.0 mg 124.8 mg 46.8 mg 78.8 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 26.3 g 42.0 g 15.8 g 26.5 g
 
Calories from fat 72.7 kcal 116.3 kcal 43.6 kcal 73.4 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 112.1 kcal 179.4 kcal 67.3 kcal 113.3 kcal
 
Water 66.4 g 106.3 g 39.9 g 67.1 g
Energy 774.0 kj 1238.4 kj 464.4 kj 781.7 kj
Ash 0.9 g 1.4 g 0.5 g 0.9 g
Minerals
Calcium, Ca 11.0 mg 17.6 mg 6.6 mg 11.1 mg
Iron, Fe 1.4 mg 2.2 mg 0.8 mg 1.4 mg
Magnesium, Mg 21.0 mg 33.6 mg 12.6 mg 21.2 mg
Phosphorus, P 149.0 mg 238.4 mg 89.4 mg 150.5 mg
Potassium, K 190.0 mg 304.0 mg 114.0 mg 191.9 mg
Zinc, Zn 2.8 mg 4.4 mg 1.7 mg 2.8 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 26.5 mcg 42.4 mcg 15.9 mcg 26.8 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg
Niacin 4.8 mg 7.7 mg 2.9 mg 4.8 mg
Pantothenic acid 0.9 mg 1.5 mg 0.5 mg 0.9 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg
Folate, total 8.0 mcg 12.8 mcg 4.8 mcg 8.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 12.8 mcg 4.8 mcg 8.1 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 12.8 mcg_DFE 4.8 mcg_DFE 8.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.2 mcg 0.4 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg
Vitamin A, IU 60.0 IU 96.0 IU 36.0 IU 60.6 IU
Vitamin A, RAE 18.0 mcg_RAE 28.8 mcg_RAE 10.8 mcg_RAE 18.2 mcg_RAE
Retinol 18.0 mcg 28.8 mcg 10.8 mcg 18.2 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 3.6 mcg 5.8 mcg 2.2 mcg 3.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.2 g 3.5 g 1.3 g 2.2 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
16:0 1.5 g 2.4 g 0.9 g 1.5 g
18:0 0.5 g 0.8 g 0.3 g 0.5 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.9 g 4.7 g 1.8 g 3.0 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.6 g 0.2 g 0.4 g
18:1 undifferentiated 2.4 g 3.9 g 1.5 g 2.5 g
20:1 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.9 g 3.0 g 1.1 g 1.9 g
18:2 undifferentiated 1.6 g 2.5 g 0.9 g 1.6 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.5 g 0.2 g 0.3 g
Threonine 1.1 g 1.8 g 0.7 g 1.1 g
Isoleucine 1.4 g 2.2 g 0.8 g 1.4 g
Leucine 2.0 g 3.2 g 1.2 g 2.0 g
Lysine 2.2 g 3.6 g 1.3 g 2.3 g
Methionine 0.7 g 1.2 g 0.4 g 0.7 g
Cystine 0.3 g 0.5 g 0.2 g 0.3 g
Phenylalanine 1.0 g 1.7 g 0.6 g 1.1 g
Tyrosine 0.9 g 1.4 g 0.5 g 0.9 g
Valine 1.3 g 2.1 g 0.8 g 1.3 g
Arginine 1.6 g 2.5 g 1.0 g 1.6 g
Histidine 0.8 g 1.3 g 0.5 g 0.8 g
Alanine 1.4 g 2.3 g 0.9 g 1.4 g
Aspartic acid 2.3 g 3.7 g 1.4 g 2.4 g
Glutamic acid 3.9 g 6.3 g 2.4 g 4.0 g
Glycine 1.3 g 2.1 g 0.8 g 1.3 g
Proline 1.1 g 1.7 g 0.6 g 1.1 g
Serine 0.9 g 1.4 g 0.5 g 0.9 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted nutrition information

Next: Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.