Cheese, swiss - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, diced (132g)

cup, melted (244g)

cup, shredded (108g)

oz (28.35g)

cubic inch (15.0g)

slice (1 oz) (28g)

Calories 380.0 501.6 927.2 410.4 107.7 57.0 106.4
Total fat 27.8 g 36.7 g 67.8 g 30.0 g 7.9 g 4.2 g 7.8 g
   Saturated fat 17.8 g 23.5 g 43.4 g 19.2 g 5.0 g 2.7 g 5.0 g
   Polyunsaturated fat 1.0 g 1.3 g 2.4 g 1.0 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
   Monounsaturated fat 7.3 g 9.6 g 17.7 g 7.9 g 2.1 g 1.1 g 2.0 g
Cholesterol 92.0 mg 121.4 mg 224.5 mg 99.4 mg 26.1 mg 13.8 mg 25.8 mg
Sodium 192.0 mg 253.4 mg 468.5 mg 207.4 mg 54.4 mg 28.8 mg 53.8 mg
Total Carbohydrate 5.4 g 7.1 g 13.1 g 5.8 g 1.5 g 0.8 g 1.5 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 1.3 g 1.7 g 3.2 g 1.4 g 0.4 g 0.2 g 0.4 g
Protein 26.9 g 35.5 g 65.7 g 29.1 g 7.6 g 4.0 g 7.5 g
 
Calories from fat 244.4 kcal 322.6 kcal 596.2 kcal 263.9 kcal 69.3 kcal 36.7 kcal 68.4 kcal
Calories from carbohydrates 20.8 kcal 27.5 kcal 50.8 kcal 22.5 kcal 5.9 kcal 3.1 kcal 5.8 kcal
Calories from protein 115.0 kcal 151.8 kcal 280.6 kcal 124.2 kcal 32.6 kcal 17.2 kcal 32.2 kcal
 
Water 37.1 g 49.0 g 90.6 g 40.1 g 10.5 g 5.6 g 10.4 g
Energy 1591.0 kj 2100.1 kj 3882.0 kj 1718.3 kj 451.0 kj 238.7 kj 445.5 kj
Ash 2.8 g 3.7 g 6.8 g 3.0 g 0.8 g 0.4 g 0.8 g
Sucrose 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 0.5 g 0.6 g 1.2 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Lactose 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.6 g 0.8 g 1.5 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Minerals
Calcium, Ca 791.0 mg 1044.1 mg 1930.0 mg 854.3 mg 224.2 mg 118.7 mg 221.5 mg
Iron, Fe 0.2 mg 0.3 mg 0.5 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 38.0 mg 50.2 mg 92.7 mg 41.0 mg 10.8 mg 5.7 mg 10.6 mg
Phosphorus, P 567.0 mg 748.4 mg 1383.5 mg 612.4 mg 160.7 mg 85.0 mg 158.8 mg
Potassium, K 77.0 mg 101.6 mg 187.9 mg 83.2 mg 21.8 mg 11.6 mg 21.6 mg
Zinc, Zn 4.4 mg 5.8 mg 10.6 mg 4.7 mg 1.2 mg 0.7 mg 1.2 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 18.2 mcg 24.0 mcg 44.4 mcg 19.7 mcg 5.2 mcg 2.7 mcg 5.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.4 mg 0.7 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Niacin 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.6 mg 1.0 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 6.0 mcg 7.9 mcg 14.6 mcg 6.5 mcg 1.7 mcg 0.9 mcg 1.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 6.0 mcg 7.9 mcg 14.6 mcg 6.5 mcg 1.7 mcg 0.9 mcg 1.7 mcg
Folate, DFE 6.0 mcg_DFE 7.9 mcg_DFE 14.6 mcg_DFE 6.5 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE 0.9 mcg_DFE 1.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 3.3 mcg 4.4 mcg 8.1 mcg 3.6 mcg 0.9 mcg 0.5 mcg 0.9 mcg
Vitamin A, IU 830.0 IU 1095.6 IU 2025.2 IU 896.4 IU 235.3 IU 124.5 IU 232.4 IU
Vitamin A, RAE 220.0 mcg_RAE 290.4 mcg_RAE 536.8 mcg_RAE 237.6 mcg_RAE 62.4 mcg_RAE 33.0 mcg_RAE 61.6 mcg_RAE
Retinol 214.0 mcg 282.5 mcg 522.2 mcg 231.1 mcg 60.7 mcg 32.1 mcg 59.9 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.4 mg 0.5 mg 0.9 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin D 44.0 IU 58.1 IU 107.4 IU 47.5 IU 12.5 IU 6.6 IU 12.3 IU
Vitamin K (phylloquinone) 2.5 mcg 3.3 mcg 6.1 mcg 2.7 mcg 0.7 mcg 0.4 mcg 0.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 17.8 g 23.5 g 43.4 g 19.2 g 5.0 g 2.7 g 5.0 g
4:0 1.1 g 1.5 g 2.7 g 1.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
6:0 0.5 g 0.6 g 1.2 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
8:0 0.3 g 0.4 g 0.7 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
10:0 0.6 g 0.8 g 1.5 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
12:0 0.5 g 0.7 g 1.3 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
14:0 3.1 g 4.0 g 7.5 g 3.3 g 0.9 g 0.5 g 0.9 g
16:0 7.8 g 10.3 g 19.0 g 8.4 g 2.2 g 1.2 g 2.2 g
18:0 3.2 g 4.3 g 7.9 g 3.5 g 0.9 g 0.5 g 0.9 g
Fatty acids, total monounsaturated 7.3 g 9.6 g 17.7 g 7.9 g 2.1 g 1.1 g 2.0 g
16:1 undifferentiated 0.9 g 1.2 g 2.1 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 6.0 g 7.9 g 14.7 g 6.5 g 1.7 g 0.9 g 1.7 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.0 g 1.3 g 2.4 g 1.0 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
18:2 undifferentiated 0.6 g 0.8 g 1.5 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.4 g 0.5 g 0.9 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.4 g 0.5 g 1.0 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 1.0 g 1.4 g 2.5 g 1.1 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Isoleucine 1.5 g 2.0 g 3.8 g 1.7 g 0.4 g 0.2 g 0.4 g
Leucine 3.0 g 3.9 g 7.2 g 3.2 g 0.8 g 0.4 g 0.8 g
Lysine 2.6 g 3.4 g 6.3 g 2.8 g 0.7 g 0.4 g 0.7 g
Methionine 0.8 g 1.0 g 1.9 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Cystine 0.3 g 0.4 g 0.7 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Phenylalanine 1.7 g 2.2 g 4.1 g 1.8 g 0.5 g 0.2 g 0.5 g
Tyrosine 1.7 g 2.2 g 4.1 g 1.8 g 0.5 g 0.3 g 0.5 g
Valine 2.1 g 2.8 g 5.2 g 2.3 g 0.6 g 0.3 g 0.6 g
Arginine 0.9 g 1.2 g 2.3 g 1.0 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
Histidine 1.1 g 1.4 g 2.6 g 1.2 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Alanine 0.9 g 1.2 g 2.2 g 1.0 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
Aspartic acid 1.6 g 2.1 g 3.8 g 1.7 g 0.4 g 0.2 g 0.4 g
Glutamic acid 5.7 g 7.5 g 13.9 g 6.2 g 1.6 g 0.9 g 1.6 g
Glycine 0.5 g 0.7 g 1.2 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Proline 3.7 g 4.9 g 9.0 g 4.0 g 1.0 g 0.6 g 1.0 g
Serine 1.6 g 2.2 g 4.0 g 1.8 g 0.5 g 0.2 g 0.5 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 70.0 mcg 92.4 mcg 170.8 mcg 75.6 mcg 19.8 mcg 10.5 mcg 19.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese, roquefort nutrition information

Next: Cheese, tilsit nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.