Cheese, pasteurized process, american, low fat - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, diced (140g)

cup, shredded (113g)

cubic inch (18g)

slice (3/4 oz) (21g)

Calories 180.0 252.0 203.4 32.4 37.8
Total fat 7.0 g 9.8 g 7.9 g 1.3 g 1.5 g
   Saturated fat 4.4 g 6.2 g 5.0 g 0.8 g 0.9 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 2.0 g 2.8 g 2.3 g 0.4 g 0.4 g
Cholesterol 35.0 mg 49.0 mg 39.5 mg 6.3 mg 7.3 mg
Sodium 1430.0 mg 2002.0 mg 1615.9 mg 257.4 mg 300.3 mg
Total Carbohydrate 3.5 g 4.9 g 4.0 g 0.6 g 0.7 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.6 g 0.8 g 0.7 g 0.1 g 0.1 g
Protein 24.6 g 34.4 g 27.8 g 4.4 g 5.2 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 58.9 g 82.5 g 66.6 g 10.6 g 12.4 g
Energy 753.0 kj 1054.2 kj 850.9 kj 135.5 kj 158.1 kj
Ash 6.0 g 8.4 g 6.8 g 1.1 g 1.3 g
Minerals
Calcium, Ca 684.0 mg 957.6 mg 772.9 mg 123.1 mg 143.6 mg
Iron, Fe 0.4 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 24.0 mg 33.6 mg 27.1 mg 4.3 mg 5.0 mg
Phosphorus, P 827.0 mg 1157.8 mg 934.5 mg 148.9 mg 173.7 mg
Potassium, K 180.0 mg 252.0 mg 203.4 mg 32.4 mg 37.8 mg
Zinc, Zn 3.3 mg 4.6 mg 3.8 mg 0.6 mg 0.7 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 16.6 mcg 23.2 mcg 18.8 mcg 3.0 mcg 3.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.4 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 9.0 mcg 12.6 mcg 10.2 mcg 1.6 mcg 1.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 9.0 mcg 12.6 mcg 10.2 mcg 1.6 mcg 1.9 mcg
Folate, DFE 9.0 mcg_DFE 12.6 mcg_DFE 10.2 mcg_DFE 1.6 mcg_DFE 1.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.8 mcg 1.1 mcg 0.9 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg
Vitamin A, IU 215.0 IU 301.0 IU 242.9 IU 38.7 IU 45.1 IU
Vitamin A, RAE 57.0 mcg_RAE 79.8 mcg_RAE 64.4 mcg_RAE 10.3 mcg_RAE 12.0 mcg_RAE
Retinol 55.0 mcg 77.0 mcg 62.1 mcg 9.9 mcg 11.6 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.7 mcg 3.8 mcg 3.1 mcg 0.5 mcg 0.6 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 4.4 g 6.2 g 5.0 g 0.8 g 0.9 g
4:0 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.7 g 1.0 g 0.8 g 0.1 g 0.2 g
16:0 2.0 g 2.9 g 2.3 g 0.4 g 0.4 g
18:0 0.9 g 1.2 g 1.0 g 0.2 g 0.2 g
Fatty acids, total monounsaturated 2.0 g 2.8 g 2.3 g 0.4 g 0.4 g
16:1 undifferentiated 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 1.7 g 2.4 g 1.9 g 0.3 g 0.4 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 18.0 mcg 25.2 mcg 20.3 mcg 3.2 mcg 3.8 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese, cream, low fat nutrition information

Next: Cheese spread, cream cheese base nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.