Cheese food, pasteurized process, american, without di sodium phosphate - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup (113g)

oz (28.35g)

slice (3/4 oz) (21g)

package (8 oz) (227g)

Calories 330.0 372.9 93.6 69.3 749.1
Total fat 25.2 g 28.5 g 7.1 g 5.3 g 57.2 g
   Saturated fat 14.9 g 16.8 g 4.2 g 3.1 g 33.8 g
   Polyunsaturated fat 1.1 g 1.3 g 0.3 g 0.2 g 2.5 g
   Monounsaturated fat 7.2 g 8.2 g 2.0 g 1.5 g 16.4 g
Cholesterol 80.0 mg 90.4 mg 22.7 mg 16.8 mg 181.6 mg
Sodium 1265.0 mg 1429.5 mg 358.6 mg 265.6 mg 2871.6 mg
Total Carbohydrate 7.8 g 8.8 g 2.2 g 1.6 g 17.8 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 7.4 g 8.4 g 2.1 g 1.6 g 16.9 g
Protein 18.4 g 20.8 g 5.2 g 3.9 g 41.8 g
 
Calories from fat 221.3 kcal 250.1 kcal 62.7 kcal 46.5 kcal 502.4 kcal
Calories from carbohydrates 30.3 kcal 34.2 kcal 8.6 kcal 6.4 kcal 68.8 kcal
Calories from protein 78.6 kcal 88.8 kcal 22.3 kcal 16.5 kcal 178.3 kcal
 
Water 43.2 g 48.8 g 12.3 g 9.1 g 98.1 g
Energy 1382.0 kj 1561.7 kj 391.8 kj 290.2 kj 3137.1 kj
Ash 5.4 g 6.1 g 1.5 g 1.1 g 12.2 g
Glucose (dextrose) 2.6 g 3.0 g 0.7 g 0.6 g 6.0 g
Fructose 1.0 g 1.1 g 0.3 g 0.2 g 2.2 g
Lactose 3.8 g 4.3 g 1.1 g 0.8 g 8.6 g
Minerals
Calcium, Ca 570.0 mg 644.1 mg 161.6 mg 119.7 mg 1293.9 mg
Iron, Fe 0.6 mg 0.6 mg 0.2 mg 0.1 mg 1.3 mg
Magnesium, Mg 31.0 mg 35.0 mg 8.8 mg 6.5 mg 70.4 mg
Phosphorus, P 439.0 mg 496.1 mg 124.5 mg 92.2 mg 996.5 mg
Potassium, K 291.0 mg 328.8 mg 82.5 mg 61.1 mg 660.6 mg
Zinc, Zn 3.2 mg 3.6 mg 0.9 mg 0.7 mg 7.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Selenium, Se 16.1 mcg 18.2 mcg 4.6 mcg 3.4 mcg 36.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.5 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.1 mg 1.2 mg
Niacin 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.4 mg
Pantothenic acid 1.0 mg 1.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 2.2 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg
Folate, total 7.0 mcg 7.9 mcg 2.0 mcg 1.5 mcg 15.9 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 7.0 mcg 7.9 mcg 2.0 mcg 1.5 mcg 15.9 mcg
Folate, DFE 7.0 mcg_DFE 7.9 mcg_DFE 2.0 mcg_DFE 1.5 mcg_DFE 15.9 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.3 mcg 1.4 mcg 0.4 mcg 0.3 mcg 2.9 mcg
Vitamin A, IU 761.0 IU 859.9 IU 215.7 IU 159.8 IU 1727.5 IU
Vitamin A, RAE 201.0 mcg_RAE 227.1 mcg_RAE 57.0 mcg_RAE 42.2 mcg_RAE 456.3 mcg_RAE
Retinol 196.0 mcg 221.5 mcg 55.6 mcg 41.2 mcg 444.9 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.5 mg
Vitamin K (phylloquinone) 3.4 mcg 3.8 mcg 1.0 mcg 0.7 mcg 7.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 14.9 g 16.8 g 4.2 g 3.1 g 33.8 g
4:0 0.8 g 0.9 g 0.2 g 0.2 g 1.8 g
6:0 0.5 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 1.1 g
8:0 0.4 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.8 g
10:0 0.5 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 1.1 g
12:0 0.7 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g 1.6 g
13:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
14:0 2.3 g 2.6 g 0.7 g 0.5 g 5.3 g
15:0 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.6 g
16:0 6.6 g 7.4 g 1.9 g 1.4 g 14.9 g
17:0 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
18:0 2.7 g 3.0 g 0.8 g 0.6 g 6.1 g
20:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 7.2 g 8.2 g 2.0 g 1.5 g 16.4 g
14:1 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.6 g
16:1 undifferentiated 0.5 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 1.0 g
17:1 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
18:1 undifferentiated 6.2 g 7.0 g 1.8 g 1.3 g 14.1 g
20:1 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.1 g 1.3 g 0.3 g 0.2 g 2.5 g
18:2 undifferentiated 0.8 g 0.9 g 0.2 g 0.2 g 1.8 g
18:3 undifferentiated 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.6 g
Threonine 0.8 g 0.9 g 0.2 g 0.2 g 1.8 g
Isoleucine 0.9 g 1.1 g 0.3 g 0.2 g 2.1 g
Leucine 1.7 g 2.0 g 0.5 g 0.4 g 3.9 g
Lysine 1.4 g 1.6 g 0.4 g 0.3 g 3.2 g
Methionine 0.4 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.9 g
Cystine 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g
Phenylalanine 0.9 g 1.0 g 0.3 g 0.2 g 2.1 g
Tyrosine 0.9 g 1.0 g 0.3 g 0.2 g 2.1 g
Valine 1.1 g 1.2 g 0.3 g 0.2 g 2.5 g
Arginine 0.7 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g 1.5 g
Histidine 0.5 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 1.1 g
Alanine 0.6 g 0.6 g 0.2 g 0.1 g 1.3 g
Aspartic acid 1.3 g 1.5 g 0.4 g 0.3 g 3.0 g
Glutamic acid 3.8 g 4.3 g 1.1 g 0.8 g 8.7 g
Glycine 0.4 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.8 g
Proline 2.0 g 2.3 g 0.6 g 0.4 g 4.6 g
Serine 1.0 g 1.1 g 0.3 g 0.2 g 2.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 65.0 mcg 73.5 mcg 18.4 mcg 13.7 mcg 147.6 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese food, cold pack, american nutrition information

Next: Cheese food, pasteurized process, swiss nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.