Cheese, feta - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, crumbled (150g)

oz (28.35g)

cubic inch (17g)

wedge (1.33 oz) (38g)

Calories 264.0 396.0 74.8 44.9 100.3
Total fat 21.3 g 31.9 g 6.0 g 3.6 g 8.1 g
   Saturated fat 14.9 g 22.4 g 4.2 g 2.5 g 5.7 g
   Polyunsaturated fat 0.6 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 4.6 g 6.9 g 1.3 g 0.8 g 1.8 g
Cholesterol 89.0 mg 133.5 mg 25.2 mg 15.1 mg 33.8 mg
Sodium 1116.0 mg 1674.0 mg 316.4 mg 189.7 mg 424.1 mg
Total Carbohydrate 4.1 g 6.1 g 1.2 g 0.7 g 1.6 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 4.1 g 6.1 g 1.2 g 0.7 g 1.6 g
Protein 14.2 g 21.3 g 4.0 g 2.4 g 5.4 g
 
Calories from fat 187.1 kcal 280.6 kcal 53.0 kcal 31.8 kcal 71.1 kcal
Calories from carbohydrates 15.8 kcal 23.7 kcal 4.5 kcal 2.7 kcal 6.0 kcal
Calories from protein 60.7 kcal 91.0 kcal 17.2 kcal 10.3 kcal 23.1 kcal
 
Water 55.2 g 82.8 g 15.7 g 9.4 g 21.0 g
Energy 1103.0 kj 1654.5 kj 312.7 kj 187.5 kj 419.1 kj
Ash 5.2 g 7.8 g 1.5 g 0.9 g 2.0 g
Minerals
Calcium, Ca 493.0 mg 739.5 mg 139.8 mg 83.8 mg 187.3 mg
Iron, Fe 0.7 mg 1.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 19.0 mg 28.5 mg 5.4 mg 3.2 mg 7.2 mg
Phosphorus, P 337.0 mg 505.5 mg 95.5 mg 57.3 mg 128.1 mg
Potassium, K 62.0 mg 93.0 mg 17.6 mg 10.5 mg 23.6 mg
Zinc, Zn 2.9 mg 4.3 mg 0.8 mg 0.5 mg 1.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 15.0 mcg 22.5 mcg 4.3 mcg 2.5 mcg 5.7 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.8 mg 1.3 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.3 mg
Niacin 1.0 mg 1.5 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.4 mg
Pantothenic acid 1.0 mg 1.5 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.4 mg
Vitamin B-6 0.4 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Folate, total 32.0 mcg 48.0 mcg 9.1 mcg 5.4 mcg 12.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 32.0 mcg 48.0 mcg 9.1 mcg 5.4 mcg 12.2 mcg
Folate, DFE 32.0 mcg_DFE 48.0 mcg_DFE 9.1 mcg_DFE 5.4 mcg_DFE 12.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.7 mcg 2.5 mcg 0.5 mcg 0.3 mcg 0.6 mcg
Vitamin A, IU 422.0 IU 633.0 IU 119.6 IU 71.7 IU 160.4 IU
Vitamin A, RAE 125.0 mcg_RAE 187.5 mcg_RAE 35.4 mcg_RAE 21.3 mcg_RAE 47.5 mcg_RAE
Retinol 125.0 mcg 187.5 mcg 35.4 mcg 21.3 mcg 47.5 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.8 mcg 2.7 mcg 0.5 mcg 0.3 mcg 0.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 14.9 g 22.4 g 4.2 g 2.5 g 5.7 g
4:0 0.8 g 1.2 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
6:0 0.6 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
8:0 0.5 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
10:0 2.0 g 3.0 g 0.6 g 0.3 g 0.8 g
12:0 1.2 g 1.7 g 0.3 g 0.2 g 0.4 g
14:0 2.8 g 4.1 g 0.8 g 0.5 g 1.0 g
16:0 5.2 g 7.7 g 1.5 g 0.9 g 2.0 g
18:0 1.5 g 2.2 g 0.4 g 0.3 g 0.6 g
Fatty acids, total monounsaturated 4.6 g 6.9 g 1.3 g 0.8 g 1.8 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 4.0 g 6.0 g 1.1 g 0.7 g 1.5 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.6 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.3 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.6 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Isoleucine 0.8 g 1.2 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Leucine 1.4 g 2.1 g 0.4 g 0.2 g 0.5 g
Lysine 1.2 g 1.8 g 0.3 g 0.2 g 0.5 g
Methionine 0.4 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Cystine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.7 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Tyrosine 0.7 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Valine 1.1 g 1.6 g 0.3 g 0.2 g 0.4 g
Arginine 0.5 g 0.7 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Histidine 0.4 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
Alanine 0.6 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Aspartic acid 0.8 g 1.2 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Glutamic acid 2.4 g 3.6 g 0.7 g 0.4 g 0.9 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 1.4 g 2.1 g 0.4 g 0.2 g 0.5 g
Serine 1.2 g 1.8 g 0.3 g 0.2 g 0.4 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 3.0 mcg 4.5 mcg 0.9 mcg 0.5 mcg 1.1 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese, edam nutrition information

Next: Cheese, fontina nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.