Cheese, brick - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Dairy and Egg Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, diced (132g)

cup, shredded (113g)

oz (28.35g)

cubic inch (17g)

slice (1 oz) (28g)

Calories 371.0 489.7 419.2 105.2 63.1 103.9
Total fat 29.7 g 39.2 g 33.5 g 8.4 g 5.0 g 8.3 g
   Saturated fat 18.8 g 24.8 g 21.2 g 5.3 g 3.2 g 5.3 g
   Polyunsaturated fat 0.8 g 1.0 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 8.6 g 11.3 g 9.7 g 2.4 g 1.5 g 2.4 g
Cholesterol 94.0 mg 124.1 mg 106.2 mg 26.6 mg 16.0 mg 26.3 mg
Sodium 560.0 mg 739.2 mg 632.8 mg 158.8 mg 95.2 mg 156.8 mg
Total Carbohydrate 2.8 g 3.7 g 3.2 g 0.8 g 0.5 g 0.8 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.5 g 0.7 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Protein 23.2 g 30.7 g 26.3 g 6.6 g 4.0 g 6.5 g
 
Calories from fat 260.9 kcal 344.4 kcal 294.8 kcal 74.0 kcal 44.4 kcal 73.0 kcal
Calories from carbohydrates 10.8 kcal 14.3 kcal 12.2 kcal 3.1 kcal 1.8 kcal 3.0 kcal
Calories from protein 99.2 kcal 131.0 kcal 112.1 kcal 28.1 kcal 16.9 kcal 27.8 kcal
 
Water 41.1 g 54.3 g 46.5 g 11.7 g 7.0 g 11.5 g
Energy 1552.0 kj 2048.6 kj 1753.8 kj 440.0 kj 263.8 kj 434.6 kj
Ash 3.2 g 4.2 g 3.6 g 0.9 g 0.5 g 0.9 g
Minerals
Calcium, Ca 674.0 mg 889.7 mg 761.6 mg 191.1 mg 114.6 mg 188.7 mg
Iron, Fe 0.4 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 24.0 mg 31.7 mg 27.1 mg 6.8 mg 4.1 mg 6.7 mg
Phosphorus, P 451.0 mg 595.3 mg 509.6 mg 127.9 mg 76.7 mg 126.3 mg
Potassium, K 136.0 mg 179.5 mg 153.7 mg 38.6 mg 23.1 mg 38.1 mg
Zinc, Zn 2.6 mg 3.4 mg 2.9 mg 0.7 mg 0.4 mg 0.7 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 14.5 mcg 19.1 mcg 16.4 mcg 4.1 mcg 2.5 mcg 4.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.4 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 20.0 mcg 26.4 mcg 22.6 mcg 5.7 mcg 3.4 mcg 5.6 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 20.0 mcg 26.4 mcg 22.6 mcg 5.7 mcg 3.4 mcg 5.6 mcg
Folate, DFE 20.0 mcg_DFE 26.4 mcg_DFE 22.6 mcg_DFE 5.7 mcg_DFE 3.4 mcg_DFE 5.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.3 mcg 1.7 mcg 1.4 mcg 0.4 mcg 0.2 mcg 0.4 mcg
Vitamin A, IU 1080.0 IU 1425.6 IU 1220.4 IU 306.2 IU 183.6 IU 302.4 IU
Vitamin A, RAE 292.0 mcg_RAE 385.4 mcg_RAE 330.0 mcg_RAE 82.8 mcg_RAE 49.6 mcg_RAE 81.8 mcg_RAE
Retinol 286.0 mcg 377.5 mcg 323.2 mcg 81.1 mcg 48.6 mcg 80.1 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.5 mcg 3.3 mcg 2.8 mcg 0.7 mcg 0.4 mcg 0.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 18.8 g 24.8 g 21.2 g 5.3 g 3.2 g 5.3 g
4:0 0.9 g 1.2 g 1.0 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
6:0 0.4 g 0.5 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
8:0 0.3 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
10:0 0.6 g 0.8 g 0.7 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
12:0 0.5 g 0.6 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
14:0 3.2 g 4.3 g 3.6 g 0.9 g 0.5 g 0.9 g
16:0 8.7 g 11.4 g 9.8 g 2.5 g 1.5 g 2.4 g
18:0 3.5 g 4.6 g 3.9 g 1.0 g 0.6 g 1.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 8.6 g 11.3 g 9.7 g 2.4 g 1.5 g 2.4 g
16:1 undifferentiated 0.8 g 1.1 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:1 undifferentiated 7.4 g 9.8 g 8.4 g 2.1 g 1.3 g 2.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.8 g 1.0 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.5 g 0.6 g 0.6 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.4 g 0.3 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.4 g 0.4 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Threonine 0.9 g 1.2 g 1.0 g 0.3 g 0.1 g 0.2 g
Isoleucine 1.1 g 1.5 g 1.3 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Leucine 2.2 g 3.0 g 2.5 g 0.6 g 0.4 g 0.6 g
Lysine 2.1 g 2.8 g 2.4 g 0.6 g 0.4 g 0.6 g
Methionine 0.6 g 0.7 g 0.6 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Cystine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 1.2 g 1.6 g 1.4 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Tyrosine 1.1 g 1.5 g 1.3 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Valine 1.5 g 1.9 g 1.7 g 0.4 g 0.3 g 0.4 g
Arginine 0.9 g 1.2 g 1.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Histidine 0.8 g 1.1 g 0.9 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Alanine 0.7 g 0.9 g 0.8 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Aspartic acid 1.6 g 2.1 g 1.8 g 0.5 g 0.3 g 0.4 g
Glutamic acid 5.5 g 7.3 g 6.2 g 1.6 g 0.9 g 1.5 g
Glycine 0.4 g 0.6 g 0.5 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Proline 2.6 g 3.4 g 2.9 g 0.7 g 0.4 g 0.7 g
Serine 1.3 g 1.7 g 1.5 g 0.4 g 0.2 g 0.4 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 76.0 mcg 100.3 mcg 85.9 mcg 21.5 mcg 12.9 mcg 21.3 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Cheese, blue nutrition information

Next: Cheese, brie nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.