Carrots, cooked, boiled, drained, without salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

tbsp (9.7g)

.5 cup slices (78g)

carrot (46g)

Calories 35.0 3.4 27.3 16.1
Total fat 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 58.0 mg 5.6 mg 45.2 mg 26.7 mg
Total Carbohydrate 8.2 g 0.8 g 6.4 g 3.8 g
  Dietary Fiber 3.0 g 0.3 g 2.3 g 1.4 g
  Sugars 3.5 g 0.3 g 2.7 g 1.6 g
Protein 0.8 g 0.1 g 0.6 g 0.3 g
 
Calories from fat 1.5 kcal 0.1 kcal 1.2 kcal 0.7 kcal
Calories from carbohydrates 31.6 kcal 3.1 kcal 24.6 kcal 14.5 kcal
Calories from protein 2.1 kcal 0.2 kcal 1.6 kcal 1.0 kcal
 
Water 90.2 g 8.7 g 70.3 g 41.5 g
Energy 147.0 kj 14.3 kj 114.7 kj 67.6 kj
Ash 0.7 g 0.1 g 0.5 g 0.3 g
Sucrose 2.7 g 0.3 g 2.1 g 1.2 g
Glucose (dextrose) 0.4 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g
Fructose 0.4 g 0.0 g 0.3 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 30.0 mg 2.9 mg 23.4 mg 13.8 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 10.0 mg 1.0 mg 7.8 mg 4.6 mg
Phosphorus, P 30.0 mg 2.9 mg 23.4 mg 13.8 mg
Potassium, K 235.0 mg 22.8 mg 183.3 mg 108.1 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.7 mcg 0.1 mcg 0.5 mcg 0.3 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 3.6 mg 0.3 mg 2.8 mg 1.7 mg
Thiamin 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.6 mg 0.1 mg 0.5 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Folate, total 14.0 mcg 1.4 mcg 10.9 mcg 6.4 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 14.0 mcg 1.4 mcg 10.9 mcg 6.4 mcg
Folate, DFE 14.0 mcg_DFE 1.4 mcg_DFE 10.9 mcg_DFE 6.4 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 17202.0 IU 1668.6 IU 13417.6 IU 7912.9 IU
Vitamin A, RAE 860.0 mcg_RAE 83.4 mcg_RAE 670.8 mcg_RAE 395.6 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1.0 mg 0.1 mg 0.8 mg 0.5 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 13.7 mcg 1.3 mcg 10.7 mcg 6.3 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
24:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
17:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Glutamic acid 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 8332.0 mcg 808.2 mcg 6499.0 mcg 3832.7 mcg
Carotene, alpha 3776.0 mcg 366.3 mcg 2945.3 mcg 1737.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 202.0 mcg 19.6 mcg 157.6 mcg 92.9 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 687.0 mcg 66.6 mcg 535.9 mcg 316.0 mcg

Previous: Carrots, raw nutrition information

Next: Carrots, canned, regular pack, solids and liquids nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.