Broccoli, raw - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

cup, chopped (88g)

bunch (608g)

spear (about 5" long) (31g)

stalk (151g)

.5 cup, chopped or diced (44g)

Calories 34.0 29.9 206.7 10.5 51.3 15.0
Total fat 0.4 g 0.3 g 2.2 g 0.1 g 0.6 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 33.0 mg 29.0 mg 200.6 mg 10.2 mg 49.8 mg 14.5 mg
Total Carbohydrate 6.6 g 5.8 g 40.4 g 2.1 g 10.0 g 2.9 g
  Dietary Fiber 2.6 g 2.3 g 15.8 g 0.8 g 3.9 g 1.1 g
  Sugars 1.7 g 1.5 g 10.3 g 0.5 g 2.6 g 0.7 g
Protein 2.8 g 2.5 g 17.1 g 0.9 g 4.3 g 1.2 g
 
Calories from fat 3.1 kcal 2.7 kcal 18.8 kcal 1.0 kcal 4.7 kcal 1.4 kcal
Calories from carbohydrates 23.7 kcal 20.9 kcal 144.1 kcal 7.3 kcal 35.8 kcal 10.4 kcal
Calories from protein 6.9 kcal 6.1 kcal 41.8 kcal 2.1 kcal 10.4 kcal 3.0 kcal
 
Water 89.3 g 78.6 g 542.9 g 27.7 g 134.8 g 39.3 g
Energy 141.0 kj 124.1 kj 857.3 kj 43.7 kj 212.9 kj 62.0 kj
Ash 0.9 g 0.8 g 5.3 g 0.3 g 1.3 g 0.4 g
Sucrose 0.1 g 0.1 g 0.6 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
Glucose (dextrose) 0.5 g 0.4 g 3.0 g 0.2 g 0.7 g 0.2 g
Fructose 0.7 g 0.6 g 4.1 g 0.2 g 1.0 g 0.3 g
Lactose 0.2 g 0.2 g 1.3 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g
Maltose 0.2 g 0.2 g 1.3 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 47.0 mg 41.4 mg 285.8 mg 14.6 mg 71.0 mg 20.7 mg
Iron, Fe 0.7 mg 0.6 mg 4.4 mg 0.2 mg 1.1 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 21.0 mg 18.5 mg 127.7 mg 6.5 mg 31.7 mg 9.2 mg
Phosphorus, P 66.0 mg 58.1 mg 401.3 mg 20.5 mg 99.7 mg 29.0 mg
Potassium, K 316.0 mg 278.1 mg 1921.3 mg 98.0 mg 477.2 mg 139.0 mg
Zinc, Zn 0.4 mg 0.4 mg 2.5 mg 0.1 mg 0.6 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.2 mg 1.3 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.1 mg
Selenium, Se 2.5 mcg 2.2 mcg 15.2 mcg 0.8 mcg 3.8 mcg 1.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 89.2 mg 78.5 mg 542.3 mg 27.7 mg 134.7 mg 39.2 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg
Niacin 0.6 mg 0.6 mg 3.9 mg 0.2 mg 1.0 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 0.5 mg 3.5 mg 0.2 mg 0.9 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.2 mg 1.1 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.1 mg
Folate, total 63.0 mcg 55.4 mcg 383.0 mcg 19.5 mcg 95.1 mcg 27.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 63.0 mcg 55.4 mcg 383.0 mcg 19.5 mcg 95.1 mcg 27.7 mcg
Folate, DFE 63.0 mcg_DFE 55.4 mcg_DFE 383.0 mcg_DFE 19.5 mcg_DFE 95.1 mcg_DFE 27.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 660.0 IU 580.8 IU 4012.8 IU 204.6 IU 996.6 IU 290.4 IU
Vitamin A, RAE 33.0 mcg_RAE 29.0 mcg_RAE 200.6 mcg_RAE 10.2 mcg_RAE 49.8 mcg_RAE 14.5 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.8 mg 0.7 mg 4.7 mg 0.2 mg 1.2 mg 0.3 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.2 mg 0.1 mg 1.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.1 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 101.6 mcg 89.4 mcg 617.7 mcg 31.5 mcg 153.4 mcg 44.7 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
17:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
15:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
17:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 n-6 c,c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:2 n-6 c,c 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Leucine 0.1 g 0.1 g 0.8 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.8 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.0 g 0.3 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Valine 0.1 g 0.1 g 0.8 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Arginine 0.2 g 0.2 g 1.2 g 0.1 g 0.3 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.1 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.6 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
Aspartic acid 0.3 g 0.3 g 2.0 g 0.1 g 0.5 g 0.1 g
Glutamic acid 0.5 g 0.5 g 3.3 g 0.2 g 0.8 g 0.2 g
Glycine 0.1 g 0.1 g 0.5 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.0 g 0.2 g 0.0 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 383.0 mcg 337.0 mcg 2328.6 mcg 118.7 mcg 578.3 mcg 168.5 mcg
Carotene, alpha 25.0 mcg 22.0 mcg 152.0 mcg 7.8 mcg 37.8 mcg 11.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 1.0 mcg 0.9 mcg 6.1 mcg 0.3 mcg 1.5 mcg 0.4 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 1691.0 mcg 1488.1 mcg 10281.3 mcg 524.2 mcg 2553.4 mcg 744.0 mcg

Previous: Broadbeans, immature seeds, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information

Next: Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.