Bologna, beef and pork, low fat - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Sausages and Luncheon Meats



 

Nutrient

per 100 g

slice, medium (28g)

slice, thick (43g)

slice, thin (14.0g)

cup pieces (138g)

cubic inch (14.0g)

Calories 230.0 64.4 98.9 32.2 317.4 32.2
Total fat 19.3 g 5.4 g 8.3 g 2.7 g 26.6 g 2.7 g
   Saturated fat 7.3 g 2.0 g 3.1 g 1.0 g 10.1 g 1.0 g
   Polyunsaturated fat 1.6 g 0.5 g 0.7 g 0.2 g 2.3 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 9.1 g 2.6 g 3.9 g 1.3 g 12.6 g 1.3 g
Cholesterol 39.0 mg 10.9 mg 16.8 mg 5.5 mg 53.8 mg 5.5 mg
Sodium 1108.0 mg 310.2 mg 476.4 mg 155.1 mg 1529.0 mg 155.1 mg
Total Carbohydrate 2.6 g 0.7 g 1.1 g 0.4 g 3.6 g 0.4 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 11.5 g 3.2 g 4.9 g 1.6 g 15.9 g 1.6 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 63.4 g 17.8 g 27.3 g 8.9 g 87.5 g 8.9 g
Energy 962.0 kj 269.4 kj 413.7 kj 134.7 kj 1327.6 kj 134.7 kj
Ash 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 11.0 mg 3.1 mg 4.7 mg 1.5 mg 15.2 mg 1.5 mg
Iron, Fe 0.7 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.9 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 12.0 mg 3.4 mg 5.2 mg 1.7 mg 16.6 mg 1.7 mg
Phosphorus, P 181.0 mg 50.7 mg 77.8 mg 25.3 mg 249.8 mg 25.3 mg
Potassium, K 156.0 mg 43.7 mg 67.1 mg 21.8 mg 215.3 mg 21.8 mg
Zinc, Zn 1.5 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.2 mg 2.1 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 11.2 mcg 3.1 mcg 4.8 mcg 1.6 mcg 15.5 mcg 1.6 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg
Niacin 2.5 mg 0.7 mg 1.1 mg 0.4 mg 3.5 mg 0.4 mg
Vitamin B-6 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.0 mg
Folate, total 5.0 mcg 1.4 mcg 2.1 mcg 0.7 mcg 6.9 mcg 0.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 5.0 mcg 1.4 mcg 2.1 mcg 0.7 mcg 6.9 mcg 0.7 mcg
Folate, DFE 5.0 mcg_DFE 1.4 mcg_DFE 2.1 mcg_DFE 0.7 mcg_DFE 6.9 mcg_DFE 0.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.3 mcg 0.4 mcg 0.6 mcg 0.2 mcg 1.8 mcg 0.2 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.3 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.0 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 7.3 g 2.0 g 3.1 g 1.0 g 10.1 g 1.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.6 g 0.1 g
16:0 4.3 g 1.2 g 1.8 g 0.6 g 5.9 g 0.6 g
18:0 2.5 g 0.7 g 1.1 g 0.4 g 3.5 g 0.4 g
Fatty acids, total monounsaturated 9.1 g 2.6 g 3.9 g 1.3 g 12.6 g 1.3 g
16:1 undifferentiated 0.9 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g 1.3 g 0.1 g
18:1 undifferentiated 8.2 g 2.3 g 3.5 g 1.1 g 11.3 g 1.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 1.6 g 0.5 g 0.7 g 0.2 g 2.3 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 1.4 g 0.4 g 0.6 g 0.2 g 1.9 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.4 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Turkey ham, sliced, extra lean, prepackaged or deli-sliced nutrition information

Next: Turkey bacon, cooked nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.