Beef, tenderloin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beef Products



 

Nutrient

per 100 g

steak (yield from 1 raw steak weighing 151g) (119g)

3 oz (85g)

steak, excluding refuse (yield from 1 raw steak, with refuse, weighing 154 g) (104g)

Calories 262.0 311.8 222.7 272.5
Total fat 16.5 g 19.7 g 14.1 g 17.2 g
   Saturated fat 6.5 g 7.7 g 5.5 g 6.8 g
   Polyunsaturated fat 0.6 g 0.7 g 0.5 g 0.6 g
   Monounsaturated fat 6.9 g 8.2 g 5.9 g 7.2 g
Cholesterol 87.0 mg 103.5 mg 74.0 mg 90.5 mg
Sodium 57.0 mg 67.8 mg 48.5 mg 59.3 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 26.5 g 31.5 g 22.5 g 27.5 g
 
Calories from fat 149.1 kcal 177.4 kcal 126.7 kcal 155.1 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 113.1 kcal 134.6 kcal 96.1 kcal 117.6 kcal
 
Water 56.5 g 67.2 g 48.0 g 58.8 g
Energy 1097.0 kj 1305.4 kj 932.5 kj 1140.9 kj
Ash 1.1 g 1.3 g 0.9 g 1.1 g
Minerals
Calcium, Ca 22.0 mg 26.2 mg 18.7 mg 22.9 mg
Iron, Fe 1.6 mg 1.9 mg 1.4 mg 1.7 mg
Magnesium, Mg 23.0 mg 27.4 mg 19.6 mg 23.9 mg
Phosphorus, P 214.0 mg 254.7 mg 181.9 mg 222.6 mg
Potassium, K 340.0 mg 404.6 mg 289.0 mg 353.6 mg
Zinc, Zn 4.8 mg 5.8 mg 4.1 mg 5.0 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 28.9 mcg 34.4 mcg 24.6 mcg 30.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 6.9 mg 8.2 mg 5.9 mg 7.2 mg
Pantothenic acid 0.5 mg 0.6 mg 0.4 mg 0.5 mg
Vitamin B-6 0.6 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.6 mg
Folate, total 8.0 mcg 9.5 mcg 6.8 mcg 8.3 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 9.5 mcg 6.8 mcg 8.3 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 9.5 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 8.3 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.4 mcg 1.6 mcg 1.2 mcg 1.4 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.5 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.5 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.7 mcg 2.0 mcg 1.4 mcg 1.8 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 6.5 g 7.7 g 5.5 g 6.8 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.5 g 0.6 g 0.4 g 0.5 g
16:0 3.9 g 4.7 g 3.3 g 4.1 g
18:0 2.0 g 2.4 g 1.7 g 2.1 g
Fatty acids, total monounsaturated 6.9 g 8.2 g 5.9 g 7.2 g
16:1 undifferentiated 0.6 g 0.7 g 0.5 g 0.6 g
18:1 undifferentiated 6.2 g 7.4 g 5.3 g 6.5 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.6 g 0.7 g 0.5 g 0.6 g
18:2 undifferentiated 0.4 g 0.5 g 0.4 g 0.4 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Threonine 1.0 g 1.2 g 0.9 g 1.1 g
Isoleucine 1.2 g 1.4 g 1.0 g 1.2 g
Leucine 2.1 g 2.4 g 1.7 g 2.1 g
Lysine 2.2 g 2.6 g 1.9 g 2.3 g
Methionine 0.7 g 0.8 g 0.6 g 0.7 g
Cystine 0.3 g 0.4 g 0.3 g 0.3 g
Phenylalanine 1.0 g 1.2 g 0.9 g 1.1 g
Tyrosine 0.8 g 1.0 g 0.7 g 0.9 g
Valine 1.3 g 1.5 g 1.1 g 1.3 g
Arginine 1.7 g 2.0 g 1.4 g 1.7 g
Histidine 0.8 g 1.0 g 0.7 g 0.9 g
Alanine 1.6 g 1.9 g 1.3 g 1.6 g
Aspartic acid 2.3 g 2.8 g 2.0 g 2.4 g
Glutamic acid 3.9 g 4.6 g 3.3 g 4.0 g
Glycine 1.6 g 1.9 g 1.3 g 1.6 g
Proline 1.2 g 1.5 g 1.0 g 1.3 g
Serine 1.0 g 1.2 g 0.9 g 1.1 g
Hydroxyproline 0.3 g 0.3 g 0.2 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Beef, tenderloin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw nutrition information

Next: Beef, tenderloin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.