Beef, short loin, t-bone steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beef Products



 

Nutrient

per 100 g

3 oz (85g)

serving (85g)

piece, cooked, excluding refuse (264g)

Calories 177.0 150.4 150.4 467.3
Total fat 7.4 g 6.3 g 6.3 g 19.4 g
   Saturated fat 2.8 g 2.4 g 2.4 g 7.4 g
   Polyunsaturated fat 0.4 g 0.3 g 0.3 g 1.0 g
   Monounsaturated fat 3.3 g 2.8 g 2.8 g 8.8 g
Cholesterol 54.0 mg 45.9 mg 45.9 mg 142.6 mg
Sodium 71.0 mg 60.4 mg 60.4 mg 187.4 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 26.0 g 22.1 g 22.1 g 68.6 g
 
Calories from fat 66.4 kcal 56.4 kcal 56.4 kcal 175.3 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 111.0 kcal 94.4 kcal 94.4 kcal 293.1 kcal
 
Water 63.7 g 54.2 g 54.2 g 168.2 g
Energy 742.0 kj 630.7 kj 630.7 kj 1958.9 kj
Ash 1.2 g 1.0 g 1.0 g 3.2 g
Minerals
Calcium, Ca 4.0 mg 3.4 mg 3.4 mg 10.6 mg
Iron, Fe 3.7 mg 3.1 mg 3.1 mg 9.7 mg
Magnesium, Mg 26.0 mg 22.1 mg 22.1 mg 68.6 mg
Phosphorus, P 215.0 mg 182.8 mg 182.8 mg 567.6 mg
Potassium, K 327.0 mg 277.9 mg 277.9 mg 863.3 mg
Zinc, Zn 5.1 mg 4.3 mg 4.3 mg 13.5 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 10.0 mcg 8.5 mcg 8.5 mcg 26.4 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.7 mg
Niacin 4.6 mg 3.9 mg 3.9 mg 12.2 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.9 mg
Vitamin B-6 0.4 mg 0.3 mg 0.3 mg 1.0 mg
Folate, total 8.0 mcg 6.8 mcg 6.8 mcg 21.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 6.8 mcg 6.8 mcg 21.1 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 21.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 2.3 mcg 1.9 mcg 1.9 mcg 6.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.4 mg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 2.8 g 2.4 g 2.4 g 7.4 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
16:0 1.7 g 1.4 g 1.4 g 4.4 g
18:0 0.9 g 0.8 g 0.8 g 2.4 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 3.3 g 2.8 g 2.8 g 8.8 g
14:1 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
16:1 undifferentiated 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
18:1 undifferentiated 3.1 g 2.6 g 2.6 g 8.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.4 g 0.3 g 0.3 g 1.0 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.7 g
Threonine 1.2 g 1.0 g 1.0 g 3.2 g
Isoleucine 1.3 g 1.1 g 1.1 g 3.5 g
Leucine 2.3 g 2.0 g 2.0 g 6.1 g
Lysine 2.4 g 2.1 g 2.1 g 6.4 g
Methionine 0.7 g 0.6 g 0.6 g 1.9 g
Cystine 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.7 g
Phenylalanine 1.1 g 1.0 g 1.0 g 3.0 g
Tyrosine 1.0 g 0.8 g 0.8 g 2.5 g
Valine 1.4 g 1.2 g 1.2 g 3.7 g
Arginine 1.8 g 1.5 g 1.5 g 4.6 g
Histidine 0.8 g 0.7 g 0.7 g 2.2 g
Alanine 1.6 g 1.3 g 1.3 g 4.2 g
Aspartic acid 2.6 g 2.2 g 2.2 g 6.8 g
Glutamic acid 4.2 g 3.5 g 3.5 g 11.0 g
Glycine 1.2 g 1.1 g 1.1 g 3.3 g
Proline 1.1 g 0.9 g 0.9 g 2.9 g
Serine 1.0 g 0.9 g 0.9 g 2.8 g
Hydroxyproline 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Beef, short loin, t-bone steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, USDA select, cooked, broiled nutrition information

Next: Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.