Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, USDA select, cooked, broiled - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beef Products



 

Nutrient

per 100 g

3 oz (85g)

serving (85g)

piece, cooked, excluding refuse (219g)

Calories 203.0 172.6 172.6 444.6
Total fat 9.7 g 8.2 g 8.2 g 21.1 g
   Saturated fat 3.9 g 3.3 g 3.3 g 8.6 g
   Polyunsaturated fat 0.5 g 0.4 g 0.4 g 1.1 g
   Monounsaturated fat 4.5 g 3.8 g 3.8 g 9.8 g
Cholesterol 58.0 mg 49.3 mg 49.3 mg 127.0 mg
Sodium 69.0 mg 58.6 mg 58.6 mg 151.1 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 27.2 g 23.1 g 23.1 g 59.6 g
 
Calories from fat 87.0 kcal 74.0 kcal 74.0 kcal 190.6 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 116.1 kcal 98.7 kcal 98.7 kcal 254.4 kcal
 
Water 60.6 g 51.6 g 51.6 g 132.8 g
Energy 850.0 kj 722.5 kj 722.5 kj 1861.5 kj
Ash 1.2 g 1.0 g 1.0 g 2.7 g
Minerals
Calcium, Ca 6.0 mg 5.1 mg 5.1 mg 13.1 mg
Iron, Fe 3.2 mg 2.8 mg 2.8 mg 7.1 mg
Magnesium, Mg 25.0 mg 21.3 mg 21.3 mg 54.8 mg
Phosphorus, P 211.0 mg 179.3 mg 179.3 mg 462.1 mg
Potassium, K 301.0 mg 255.8 mg 255.8 mg 659.2 mg
Zinc, Zn 5.1 mg 4.3 mg 4.3 mg 11.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 20.0 mcg 17.0 mcg 17.0 mcg 43.8 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.5 mg
Niacin 4.6 mg 3.9 mg 3.9 mg 10.1 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.7 mg
Vitamin B-6 0.4 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.9 mg
Folate, total 8.0 mcg 6.8 mcg 6.8 mcg 17.5 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 8.0 mcg 6.8 mcg 6.8 mcg 17.5 mcg
Folate, DFE 8.0 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 6.8 mcg_DFE 17.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 2.3 mcg 1.9 mcg 1.9 mcg 5.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.3 mg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 3.9 g 3.3 g 3.3 g 8.6 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.5 g
16:0 2.3 g 1.9 g 1.9 g 5.0 g
18:0 1.4 g 1.2 g 1.2 g 3.0 g
20:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 4.5 g 3.8 g 3.8 g 9.8 g
14:1 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g
16:1 undifferentiated 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
18:1 undifferentiated 4.1 g 3.5 g 3.5 g 9.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.5 g 0.4 g 0.4 g 1.1 g
18:2 undifferentiated 0.4 g 0.3 g 0.3 g 0.9 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
Threonine 1.3 g 1.1 g 1.1 g 2.8 g
Isoleucine 1.4 g 1.2 g 1.2 g 3.1 g
Leucine 2.4 g 2.0 g 2.0 g 5.3 g
Lysine 2.6 g 2.2 g 2.2 g 5.6 g
Methionine 0.8 g 0.7 g 0.7 g 1.7 g
Cystine 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.6 g
Phenylalanine 1.2 g 1.0 g 1.0 g 2.6 g
Tyrosine 1.0 g 0.8 g 0.8 g 2.2 g
Valine 1.5 g 1.3 g 1.3 g 3.2 g
Arginine 1.8 g 1.6 g 1.6 g 4.0 g
Histidine 0.9 g 0.7 g 0.7 g 1.9 g
Alanine 1.6 g 1.4 g 1.4 g 3.6 g
Aspartic acid 2.7 g 2.3 g 2.3 g 5.9 g
Glutamic acid 4.4 g 3.7 g 3.7 g 9.5 g
Glycine 1.3 g 1.1 g 1.1 g 2.8 g
Proline 1.1 g 1.0 g 1.0 g 2.5 g
Serine 1.1 g 0.9 g 0.9 g 2.4 g
Hydroxyproline 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.3 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, USDA select, raw nutrition information

Next: Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, USDA select, cooked, broiled nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.