Beef, round, top round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beef Products



 

Nutrient

per 100 g

steak (yield from raw steak weighing 492 g) (347g)

3 oz (85g)

piece, cooked, excluding refuse (yield from 1 lb raw meat with refuse) (326g)

Calories 224.0 777.3 190.4 730.2
Total fat 10.3 g 35.6 g 8.7 g 33.5 g
   Saturated fat 3.9 g 13.5 g 3.3 g 12.7 g
   Polyunsaturated fat 0.4 g 1.4 g 0.3 g 1.3 g
   Monounsaturated fat 4.4 g 15.2 g 3.7 g 14.3 g
Cholesterol 66.0 mg 229.0 mg 56.1 mg 215.2 mg
Sodium 40.0 mg 138.8 mg 34.0 mg 130.4 mg
Total Carbohydrate 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
  Sugars 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 30.7 g 106.5 g 26.1 g 100.1 g
 
Calories from fat 92.6 kcal 321.4 kcal 78.7 kcal 302.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 131.1 kcal 454.9 kcal 111.4 kcal 427.4 kcal
 
Water 58.5 g 202.9 g 49.7 g 190.6 g
Energy 936.0 kj 3247.9 kj 795.6 kj 3051.4 kj
Ash 1.2 g 4.1 g 1.0 g 3.8 g
Minerals
Calcium, Ca 7.0 mg 24.3 mg 6.0 mg 22.8 mg
Iron, Fe 2.5 mg 8.8 mg 2.2 mg 8.3 mg
Magnesium, Mg 20.0 mg 69.4 mg 17.0 mg 65.2 mg
Phosphorus, P 187.0 mg 648.9 mg 158.9 mg 609.6 mg
Potassium, K 248.0 mg 860.6 mg 210.8 mg 808.5 mg
Zinc, Zn 5.1 mg 17.7 mg 4.3 mg 16.6 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 32.4 mcg 112.4 mcg 27.5 mcg 105.6 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.2 mg 0.6 mg 0.1 mg 0.6 mg
Niacin 5.5 mg 19.3 mg 4.7 mg 18.1 mg
Pantothenic acid 0.6 mg 2.1 mg 0.5 mg 2.0 mg
Vitamin B-6 0.4 mg 1.4 mg 0.3 mg 1.3 mg
Folate, total 10.0 mcg 34.7 mcg 8.5 mcg 32.6 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 10.0 mcg 34.7 mcg 8.5 mcg 32.6 mcg
Folate, DFE 10.0 mcg_DFE 34.7 mcg_DFE 8.5 mcg_DFE 32.6 mcg_DFE
Vitamin B-12 1.8 mcg 6.4 mcg 1.6 mcg 6.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.4 mg 1.5 mg 0.4 mg 1.4 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 1.6 mcg 5.6 mcg 1.4 mcg 5.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 3.9 g 13.5 g 3.3 g 12.7 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
12:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
14:0 0.3 g 1.1 g 0.3 g 1.0 g
16:0 2.4 g 8.4 g 2.1 g 7.9 g
18:0 1.1 g 3.9 g 1.0 g 3.6 g
Fatty acids, total monounsaturated 4.4 g 15.2 g 3.7 g 14.3 g
16:1 undifferentiated 0.4 g 1.5 g 0.4 g 1.4 g
18:1 undifferentiated 3.9 g 13.6 g 3.3 g 12.8 g
20:1 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.4 g 1.4 g 0.3 g 1.3 g
18:2 undifferentiated 0.3 g 0.9 g 0.2 g 0.9 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.2 g 0.7 g 0.2 g 0.7 g
Threonine 1.2 g 4.2 g 1.0 g 4.0 g
Isoleucine 1.4 g 4.8 g 1.2 g 4.5 g
Leucine 2.4 g 8.4 g 2.1 g 7.9 g
Lysine 2.6 g 9.0 g 2.2 g 8.4 g
Methionine 0.8 g 2.8 g 0.7 g 2.6 g
Cystine 0.4 g 1.4 g 0.3 g 1.3 g
Phenylalanine 1.2 g 4.2 g 1.0 g 3.9 g
Tyrosine 1.0 g 3.4 g 0.8 g 3.2 g
Valine 1.5 g 5.3 g 1.3 g 4.9 g
Arginine 2.0 g 6.8 g 1.7 g 6.4 g
Histidine 1.0 g 3.4 g 0.8 g 3.2 g
Alanine 1.9 g 6.4 g 1.6 g 6.1 g
Aspartic acid 2.8 g 9.7 g 2.4 g 9.1 g
Glutamic acid 4.6 g 15.9 g 3.9 g 14.9 g
Glycine 1.9 g 6.5 g 1.6 g 6.1 g
Proline 1.5 g 5.0 g 1.2 g 4.7 g
Serine 1.2 g 4.2 g 1.0 g 3.9 g
Hydroxyproline 0.3 g 1.1 g 0.3 g 1.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg

Previous: Beef, round, top round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised nutrition information

Next: Beef, round, top round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, pan-fried nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.