Bagels, plain, enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

bagel, mini (2-1/2" dia) (26g)

small bagel (3" dia) (69g)

medium bagel (3-1/2" to 4" dia) (105g)

large bagel (4-1/2" dia) (131g)

oz (28.35g)

Calories 275.0 71.5 189.8 288.8 360.3 78.0
Total fat 1.6 g 0.4 g 1.1 g 1.7 g 2.1 g 0.5 g
   Saturated fat 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
   Polyunsaturated fat 0.7 g 0.2 g 0.5 g 0.7 g 0.9 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 534.0 mg 138.8 mg 368.5 mg 560.7 mg 699.5 mg 151.4 mg
Total Carbohydrate 53.4 g 13.9 g 36.8 g 56.1 g 70.0 g 15.1 g
  Dietary Fiber 2.3 g 0.6 g 1.6 g 2.4 g 3.0 g 0.7 g
Protein 10.5 g 2.7 g 7.2 g 11.0 g 13.8 g 3.0 g
 
Calories from fat 13.4 kcal 3.5 kcal 9.3 kcal 14.1 kcal 17.6 kcal 3.8 kcal
Calories from carbohydrates 218.9 kcal 56.9 kcal 151.1 kcal 229.9 kcal 286.8 kcal 62.1 kcal
Calories from protein 44.1 kcal 11.5 kcal 30.4 kcal 46.3 kcal 57.8 kcal 12.5 kcal
 
Water 32.6 g 8.5 g 22.5 g 34.2 g 42.7 g 9.2 g
Energy 1151.0 kj 299.3 kj 794.2 kj 1208.6 kj 1507.8 kj 326.3 kj
Ash 1.8 g 0.5 g 1.2 g 1.9 g 2.4 g 0.5 g
Minerals
Calcium, Ca 18.0 mg 4.7 mg 12.4 mg 18.9 mg 23.6 mg 5.1 mg
Iron, Fe 3.6 mg 0.9 mg 2.5 mg 3.7 mg 4.7 mg 1.0 mg
Magnesium, Mg 29.0 mg 7.5 mg 20.0 mg 30.4 mg 38.0 mg 8.2 mg
Phosphorus, P 96.0 mg 25.0 mg 66.2 mg 100.8 mg 125.8 mg 27.2 mg
Potassium, K 101.0 mg 26.3 mg 69.7 mg 106.1 mg 132.3 mg 28.6 mg
Zinc, Zn 0.9 mg 0.2 mg 0.6 mg 0.9 mg 1.2 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.5 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.7 mg 0.2 mg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.5 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.7 mg 0.2 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.1 mg
Niacin 4.6 mg 1.2 mg 3.1 mg 4.8 mg 6.0 mg 1.3 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.1 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 88.0 mcg 22.9 mcg 60.7 mcg 92.4 mcg 115.3 mcg 24.9 mcg
Folic acid 66.0 mcg 17.2 mcg 45.5 mcg 69.3 mcg 86.5 mcg 18.7 mcg
Folate, food 22.0 mcg 5.7 mcg 15.2 mcg 23.1 mcg 28.8 mcg 6.2 mcg
Folate, DFE 134.0 mcg_DFE 34.8 mcg_DFE 92.5 mcg_DFE 140.7 mcg_DFE 175.5 mcg_DFE 38.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.7 g 0.2 g 0.5 g 0.7 g 0.9 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.7 g 0.2 g 0.5 g 0.7 g 0.9 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g
Threonine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g
Isoleucine 0.4 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Leucine 0.7 g 0.2 g 0.5 g 0.8 g 1.0 g 0.2 g
Lysine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g
Methionine 0.2 g 0.0 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Phenylalanine 0.5 g 0.1 g 0.4 g 0.5 g 0.7 g 0.1 g
Tyrosine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g
Valine 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g 0.6 g 0.1 g
Arginine 0.4 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Histidine 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g
Alanine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Aspartic acid 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.5 g 0.6 g 0.1 g
Glutamic acid 3.5 g 0.9 g 2.4 g 3.7 g 4.6 g 1.0 g
Glycine 0.4 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g
Proline 1.2 g 0.3 g 0.8 g 1.2 g 1.5 g 0.3 g
Serine 0.5 g 0.1 g 0.4 g 0.5 g 0.7 g 0.1 g
Other

Previous: Waffles, plain, frozen, ready-to-heat, toasted (includes buttermilk) nutrition information

Next: Bagels, plain, unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.