| Other organizations in Rhode Island |
| Id | Name | Address | State | Established | Total Income |
| 1 | Mary Suplee Disclaimer Trust | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2011-01 | $3,997 |
| 2 | Mary T Reed Tr Ud T5565 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1970-12 | $25,303 |
| 3 | Mary W Beardsley Trust 860 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | | $252,630 |
| 4 | Mary Yonker Memorial Fnd Tua, 36-09-900-0968594 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2008-09 | $916,349 |
| 5 | Marzahl Mv Marzahl Charitable Tr 3007894 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2002-04 | $318,995 |
| 6 | Masonic Grand Lodge Charities Of R I Inc | 222 Taunton Ave, E Providence, RI 02914-4556 | RI | 1972-12 | $1,815,918 |
| 7 | Massachusetts Spitfires Hockey Inc | PO BOX 51, Lincoln, RI 02865-0051 | RI | 2007-06 | $392,401 |
| 8 | Massasoit Gun Club Inc | PO BOX 14232, E Providence, RI 02914-0232 | RI | 1990-07 | $86,214 |
| 9 | Master Gardener Association Of Rhode Island Inc, University Of Rhode Island Master G | 3 E Alumini Ave, Kingston, RI 02881 | RI | 2003-04 | $25,167 |
| 10 | Mathews Herman Foundation | PO BOX 17326, Smithfield, RI 02917-0704 | RI | 1970-02 | $30,009 |
| 11 | Mathewson Foundation Inc | 224 Bowen St, Providence, RI 02906-1542 | RI | 1990-10 | $26,513 |
| 12 | Matthew J Viveiros Memorial Fund Inc | 44 Michael Dr, Bristol, RI 02809-4549 | RI | 2004-08 | $20,681 |
| 13 | Matthew Siravo Memorial Foundation Inc | 60 Woodmark Way, S Kingstown, RI 02879-7678 | RI | 2003-09 | $448,752 |
| 14 | Matthews Massachusetts Memorial | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2006-10 | $346,841 |
| 15 | Matunuck Community Association | 150 N Weeden Rd, Wakefield, RI 02879-6556 | RI | 2005-08 | $35,580 |
| 16 | Maude E Arnold Memorial Fund 33-09138-000 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1972-10 | $85,233 |
| 17 | Maude E Tyrrel Trust Uw 29157-00-5 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1974-04 | $25,630 |
| 18 | Maude M Howes Memorial Scholarship Fund - South Shore Bank | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1962-11 | $15,959 |
| 19 | Maude R Roberts Trust Uw Fbo Lillian M Smith, Fleet National Bank | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | | $759,781 |
| 20 | Maude-Frances Childrens Fund | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1995-05 | $144,332 |
| 21 | Maurice E White Tr 1 7460 1, Carmel Marie Fid | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1970-12 | $15,102 |
| 22 | Maurice Morse Trust 40-4523000070 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | | $60,797 |
| 23 | Max & Sophie Mydans Foundation | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1964-07 | $103,524 |
| 24 | Max Richter Foundation | Ten Weybosset St, Providence, RI 02903 | RI | 1969-12 | $20,011 |
| 25 | Tilton Max Tw | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2008-03 | $51,080 |
| 26 | May B Sadowski Tr 09-120760 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | | $1,526,262 |
| 27 | May B Wright Trust 09891 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1970-12 | $133,339 |
| 28 | May M Vert Memorial Fund | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1956-07 | $19,850 |
| 29 | May M Vert Park Fund | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 1956-07 | $16,769 |
| 30 | May Potter Tr Uw For Sbvf 18-0006462610 | PO BOX 1802, Providence, RI 02901-1802 | RI | 2004-04 | $128,185 |
Organization representatives - add corrected or new information about Maude E Arnold Memorial Fund 33-09138-000 »
Non-representatives - add comments about Maude E Arnold Memorial Fund 33-09138-000»