| Other organizations in Iowa |
| Id | Name | Address | State | Established | Total Income |
| 1 | Kiwanis International Inc, K02556 Spencer Hy-Noon | PO BOX 7956, Spencer, IA 51301-7956 | IA | 1966-03 | $111,428 |
| 2 | Kiwanis International Inc, K03045 Spirit Lake | PO BOX 594, Spirit Lake, IA 51360-0594 | IA | 1940-07 | $62,410 |
| 3 | Kiwanis International Inc, Ko03248 | 519 Linden Ln, Boone, IA 50036 | IA | 1940-07 | $0 |
| 4 | Kiwanis International Inc, Washington Noon Kiwanis | 121 S Marion Ave, Washington, IA 52353 | IA | 1956-02 | $0 |
| 5 | Kiwanis International Inc, Knoxville Kiwanis Club | Po Box 514, Knoxville, IA 50138 | IA | 1966-03 | $0 |
| 6 | Kiwanis International Inc, K06144 Spencer Daybreakers | PO BOX 444, Spencer, IA 51301-0444 | IA | 1940-07 | $104,272 |
| 7 | Kiwanis International Inc, K06253 Iowa City-Old Capitol | PO BOX 405, Iowa City, IA 52244-0405 | IA | 1940-07 | $66,187 |
| 8 | Kiwanis International Inc, K06288 Jefferson | 115 E Lincolnway, Jefferson, IA 50129-2151 | IA | 1958-10 | $41,243 |
| 9 | Kiwanis International Inc, Algona Morwens Kiwanis K06860 | 60 Oak Ridge Drive, Algona, IA 50511 | IA | 1940-07 | $0 |
| 10 | Kiwanis International Inc, K08696 Greater Waverly | 103 Emery Dr, Waverly, IA 50677-1319 | IA | 1940-07 | $29,444 |
| 11 | Kiwanis International Inc, K09968 Cedar Falls Rough Risers | 3817 Hillside Dr, Cedar Falls, IA 50613-6131 | IA | 1940-07 | $63,317 |
| 12 | Kiwanis International Inc, K11221 Des Moines Golden K | 3919 Hillcrest Dr, Des Moines, IA 50310-4334 | IA | 1940-07 | $35,957 |
| 13 | Kiwanis International Inc, K12620 Maquoketa | PO BOX 701, Maquoketa, IA 52060-0701 | IA | 1940-07 | $41,341 |
| 14 | Kiwanis International Inc, K14044 Knoxville Noon | 214 E Jefferson St, Knoxville, IA 50138-2236 | IA | 1940-07 | $6,710 |
| 15 | Kiwanis International Inc, Coralville-Corridor Kiwanis | Po Box 5313, Coralville, IA 52241 | IA | 1940-07 | $0 |
| 16 | Kiwanis International Inc, Nevada Golden K Kiwanis | 701 Westwood Drive, Nevada, IA 50201 | IA | 1940-07 | $0 |
| 17 | Kiwanis International, K16 Nebraska-Iowa District | 501 Raider Dr, Williamsburg, IA 52361-9627 | IA | 1940-07 | $272,551 |
| 18 | Kiwanis Nature Island, Kiwanis Riverview Nature Island | 4137 11th Place, Des Moines, IA 50313 | IA | 1992-09 | $0 |
| 19 | Klemme Apartments | PO BOX 243, Belmond, IA 50421-0243 | IA | 1970-12 | $68,160 |
| 20 | Kling Memorial Library Foundation | 708 7th Street, Grundy Center, IA 50638 | IA | 2000-08 | $0 |
| 21 | Knapp Foundation | 1224 13th St Nw Ste 224, Cedar Rapids, IA 52405-2404 | IA | 1958-05 | $939 |
| 22 | Knights Of Columbus 0743 Epiphany | 3316 Chalet Court, Sioux City, IA 51106 | IA | 1972-10 | $0 |
| 23 | Knights Of Columbus, Council 4516 | 705 Main Street, Cedar Falls, IA 50613 | IA | 1940-10 | $0 |
| 24 | Knights Of Columbus Fourth Degree Msgr Dougherty, Knightg Of Columbus Fourth Degrfee Msgr Dougherty | 2102 S Monroe Ave, Mason City, IA 50401 | IA | 1940-10 | $4,885 |
| 25 | Knights Of Columbus, St Edwards Council 707 | Po Box 26, Clinton, IA 52733-0026 | IA | 1940-10 | $0 |
| 26 | Knights Of Columbus, 0952 Algona | PO BOX 61, Algona, IA 50511-0061 | IA | 1940-10 | $58,436 |
| 27 | Knights Of Columbus, 1006 Mason City Council | 551 S Taft Ave, Mason City, IA 50401-1509 | IA | 1940-10 | $22,245 |
| 28 | Knights Of Columbus, 10805 Bishop Dingman Council | 3304 4th Ave, Council Blfs, IA 51501-3323 | IA | 1940-10 | $126,138 |
| 29 | Knights Of Columbus | 5010 Military Road, Sioux City, IA 51109 | IA | 1940-10 | $0 |
| 30 | Knights Of Columbus | 7075 Ashworth Road, West Des Moines, IA 50266 | IA | 1940-10 | $0 |
| 30 biggest affiliated organizations |
| Affiliation | Name | Address | State | Established | Total Income |
|---|
| Central | Kiwanis International Inc, Kiwanis Club Of Brea | PO BOX 1372, Brea, CA 92822 | CA | 1940-07 | $18,624,843 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K08110 Little Havana Miami | 1400 Sw 1st St, Miami, FL 33135-2203 | FL | 1940-07 | $1,990,767 |
| Subordinate | Kiwanis International, K05 Florida District | 5545 Benchmark Ln, Sanford, FL 32773-8116 | FL | 1940-07 | $904,031 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K06966 Lake Stevens | PO BOX 350, Lake Stevens, WA 98258-0350 | WA | 1940-07 | $97,451 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K05742 Riverside-Arlington | PO BOX 7123, Riverside, CA 92513-7123 | CA | 1966-03 | $86,498 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K00069 Downtown Madison | 6335 Maywick Dr, Madison, WI 53718-3502 | WI | 1940-07 | $81,127 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K02144 Grand Junction | PO BOX 1377, Grand Jct, CO 81502-1377 | CO | 1962-03 | $81,033 |
| Subordinate | Kiwanis International, K11452 Bull Run-Manassas | PO BOX 84, Manassas, VA 20108-0084 | VA | 1940-07 | $71,613 |
| Subordinate | Kiwanis International, K00411 Laurel | PO BOX 361, Laurel, MS 39441-0361 | MS | 1966-03 | $64,920 |
| Subordinate | Kiwanis International, K01001 Norman | PO BOX 913, Norman, OK 73070-0913 | OK | 1959-05 | $61,254 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K00984 Norfolk | PO BOX 345, Norfolk, NE 68702-0345 | NE | 1966-03 | $59,872 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K00152 Freeport | 50 W Douglas St Ste 905, Freeport, IL 61032-4141 | IL | 1966-03 | $59,547 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K00713 Bartow | PO BOX 1021, Bartow, FL 33831-1021 | FL | 1966-03 | $57,834 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K15060 Glendora Kiwaniannes | PO BOX 1953, Glendora, CA 91740-1953 | CA | 1940-07 | $48,851 |
| Subordinate | Kiwanis International, K00377 Cordele | PO BOX 39, Cordele, GA 31010-0039 | GA | 1956-02 | $41,571 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K10569 Kerman | PO BOX 5, Kerman, CA 93630 | CA | 1940-07 | $39,076 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, Kiwanis Club Of Phoenix | 5820 N Central Ave, Phoenix, AZ 85012-1208 | AZ | 1962-03 | $36,940 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K03164 Garden City | PO BOX 451, Garden City, MI 48136-0451 | MI | 1940-07 | $36,015 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K05428 Westchester-Bakersfield | PO BOX 271, Bakersfield, CA 93302-0271 | CA | 1966-03 | $34,907 |
| Subordinate | Kiwanis International, K03708 Fayette County | PO BOX 814, Fayetteville, GA 30214-0814 | GA | 1966-03 | $33,210 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, Kiwanis Club Of San Bernardino | Po Box 3519, San Bernardino, CA 92413-3519 | CA | 1940-07 | $31,879 |
| Subordinate | Kiwanis International, K02653 Cleveland | PO BOX 545, Cleveland, GA 30528-0010 | GA | 1966-03 | $31,554 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K04907 Copper Country Houghton | PO BOX 43, Houghton, MI 49931-0043 | MI | 1940-07 | $30,632 |
| Subordinate | Kiwanis International, Kiwanis Club Of Reisterstown Inc | Po Box 58, Reisterstown, MD 21136 | MD | 1963-09 | $30,529 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, K06701 South Whidbey Whidbey Island | PO BOX 153, Langley, WA 98260-0153 | WA | 1940-07 | $29,992 |
| Subordinate | Kiwanis International Inc, Kiwanis Club Of Stephenville | P O Box 281, Stephenville, TX 76401 | TX | 1940-07 | $23,850 |
| Subordinate | Kiwanis International, K02431 Amite | PO BOX 903, Amite, LA 70422-0903 | LA | 1940-07 | $22,918 |
| Subordinate | Kiwanis International | Po Box 369, Manassas, VA 20108 | VA | 1940-07 | $21,085 |
| Subordinate | Kiwanis International, K10990 Lynnhaven-Virginia Beach | PO BOX 2895, Virginia Bch, VA 23450-2895 | VA | 1940-07 | $19,530 |
| Subordinate | Kiwanis International, K00009 Baltimore City | 3500 Boston St Ste 400 Ms 76, Baltimore, MD 21224 | MD | 1934-08 | $18,560 |
Organization representatives - add corrected or new information about Kiwanis International Inc, Nevada Golden K Kiwanis »
Non-representatives - add comments about Kiwanis International Inc, Nevada Golden K Kiwanis»