Potatoes, baked, flesh and skin, with salt - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Vegetables and Vegetable Products



 

Nutrient

per 100 g

potato large (3" to 4-1/4" dia) (299g)

potato medium (2-1/4" to 3-1/4" dia) (173g)

potato small (1-3/4" to 2-1/2" dia) (138g)

.5 cup (61g)

Calories 93.0 278.1 160.9 128.3 56.7
Total fat 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 244.0 mg 729.6 mg 422.1 mg 336.7 mg 148.8 mg
Total Carbohydrate 21.1 g 63.2 g 36.6 g 29.2 g 12.9 g
  Dietary Fiber 2.2 g 6.6 g 3.8 g 3.0 g 1.3 g
  Sugars 1.2 g 3.5 g 2.0 g 1.6 g 0.7 g
Protein 2.5 g 7.5 g 4.3 g 3.5 g 1.5 g
 
Calories from fat 1.1 kcal 3.3 kcal 1.9 kcal 1.5 kcal 0.7 kcal
Calories from carbohydrates 85.2 kcal 254.9 kcal 147.5 kcal 117.6 kcal 52.0 kcal
Calories from protein 6.9 kcal 20.8 kcal 12.0 kcal 9.6 kcal 4.2 kcal
 
Water 74.9 g 223.9 g 129.6 g 103.3 g 45.7 g
Energy 390.0 kj 1166.1 kj 674.7 kj 538.2 kj 237.9 kj
Ash 1.3 g 4.0 g 2.3 g 1.8 g 0.8 g
Sucrose 0.4 g 1.2 g 0.7 g 0.6 g 0.2 g
Glucose (dextrose) 0.4 g 1.3 g 0.8 g 0.6 g 0.3 g
Fructose 0.3 g 1.0 g 0.6 g 0.5 g 0.2 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Starch 17.3 g 51.6 g 29.9 g 23.8 g 10.5 g
Minerals
Calcium, Ca 15.0 mg 44.9 mg 25.9 mg 20.7 mg 9.2 mg
Iron, Fe 1.1 mg 3.2 mg 1.9 mg 1.5 mg 0.7 mg
Magnesium, Mg 28.0 mg 83.7 mg 48.4 mg 38.6 mg 17.1 mg
Phosphorus, P 70.0 mg 209.3 mg 121.1 mg 96.6 mg 42.7 mg
Potassium, K 535.0 mg 1599.7 mg 925.5 mg 738.3 mg 326.4 mg
Zinc, Zn 0.4 mg 1.1 mg 0.6 mg 0.5 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.4 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Manganese, Mn 0.2 mg 0.7 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.4 mcg 1.2 mcg 0.7 mcg 0.6 mcg 0.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 9.6 mg 28.7 mg 16.6 mg 13.2 mg 5.9 mg
Thiamin 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 1.4 mg 4.2 mg 2.4 mg 1.9 mg 0.9 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 1.1 mg 0.7 mg 0.5 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.3 mg 0.9 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.2 mg
Folate, total 28.0 mcg 83.7 mcg 48.4 mcg 38.6 mcg 17.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 28.0 mcg 83.7 mcg 48.4 mcg 38.6 mcg 17.1 mcg
Folate, DFE 28.0 mcg_DFE 83.7 mcg_DFE 48.4 mcg_DFE 38.6 mcg_DFE 17.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 10.0 IU 29.9 IU 17.3 IU 13.8 IU 6.1 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 3.0 mcg_RAE 1.7 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE 0.6 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Tocopherol, beta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, gamma 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Tocopherol, delta 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 2.0 mcg 6.0 mcg 3.5 mcg 2.8 mcg 1.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.4 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Lysine 0.2 g 0.5 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.1 g 0.4 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Histidine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Aspartic acid 0.6 g 1.8 g 1.1 g 0.8 g 0.4 g
Glutamic acid 0.4 g 1.3 g 0.7 g 0.6 g 0.3 g
Glycine 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Proline 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Other
Carotene, beta 6.0 mcg 17.9 mcg 10.4 mcg 8.3 mcg 3.7 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 30.0 mcg 89.7 mcg 51.9 mcg 41.4 mcg 18.3 mcg

Previous: Pokeberry shoots, (poke), cooked, boiled, drained, with salt nutrition information

Next: Potatoes, baked, flesh, with salt nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.